Vzletišče
Kuala Kubu Bharu
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 64 m
- Država
- MY
- Časovni pas
- Asia/Kuala_Lumpur
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 3.54422, 101.67430
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Kubu Bharu | MY | 434 m | 378 letov | 1,7 km | |
| ? | MY | 64 m | 0 letov | 6,3 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 937 m | 0 letov | 10,4 km | |
| ? | MY | 84 m | 0 letov | 32,7 km | |
| ? | MY | 75 m | 0 letov | 33,4 km | |
| ? | MY | 46 m | 0 letov | 43,0 km | |
| ? | MY | 71 m | 0 letov | 43,7 km | |
| ? | MY | 54 m | 0 letov | 44,2 km | |
| ? | MY | 226 m | 0 letov | 49,2 km | |
| ? | MY | 68 m | 0 letov | 63,4 km | |
| ? | MY | 111 m | 0 letov | 64,1 km | |
| Unknown | MY | 346 m | 0 letov | 70,9 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 74,4 km | |
| ? | MY | 145 m | 0 letov | 83,7 km | |
| Bukit Jugra | MY | 142 m | 20 letov | 83,8 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 84,1 km | |
| Hoành Bồ | MY | 18 m | 0 letov | 89,3 km | |
| Seremban | MY | 132 m | 0 letov | 97,7 km | |
| Seremban | MY | 221 m | 0 letov | 107,3 km | |
| Jempol | MY | 328 m | 5 letov | 111,2 km | |
| Unknown | MY | 264 m | 0 letov | 115,4 km | |
| ? | MY | 801 m | 0 letov | 116,8 km | |
| Ipoh | MY | 368 m | 0 letov | 136,1 km | |
| ? | MY | 157 m | 0 letov | 141,3 km | |
| Bukit Bangkong | MY | 285 m | 0 letov | 144,2 km | |
| Kroh Paragliding Par | MY | 485 m | 0 letov | 251,2 km | |
| Genting Hill | MY | 297 m | 0 letov | 254,0 km | |
| Unknown | MY | 316 m | 0 letov | 256,8 km | |
| panau hill | MY | 234 m | 0 letov | 267,1 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 3 letov | 270,7 km | |
| George Town | MY | 106 m | 0 letov | 272,8 km | |
| Pantai Merdeka | - | 130 m | 1 letov | 277,0 km | |
| Gunung Jerai Ne La | MY | 717 m | 3 letov | 287,1 km | |
| ? | MY | 18 m | 0 letov | 288,9 km | |
| ? | MY | 206 m | 0 letov | 294,6 km | |
| Bukit Senyum | ID | 1.249 m | 0 letov | 322,0 km | |
| Sedili | MY | 41 m | 0 letov | 326,0 km | |
| ? | ID | 1.321 m | 0 letov | 327,9 km | |
| Jetsetparagliders | ID | 1.588 m | 0 letov | 328,8 km | |
| End Of World | ID | 1.525 m | 0 letov | 329,4 km | |
| ? | ID | 1.633 m | 0 letov | 329,9 km | |
| ? | SG | 31 m | 0 letov | 332,8 km | |
| ? | ID | 1.458 m | 0 letov | 335,7 km | |
| Singapore | SG | 41 m | 0 letov | 335,9 km | |
| Singapore | SG | 29 m | 0 letov | 341,5 km | |
| ? | ID | 311 m | 0 letov | 343,9 km | |
| Hot Spring Vulcano | ID | 1.315 m | 0 letov | 350,8 km | |
| ? | MY | 332 m | 0 letov | 351,1 km | |
| Sipiso Piso Waterfal | ID | 2.029 m | 0 letov | 353,2 km | |
| ? | ID | 1.852 m | 0 letov | 353,9 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.