Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 206 m
- Država
- MY
- Časovni pas
- Asia/Kuala_Lumpur
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 1.75310, 103.62825
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | SG | 31 m | 0 letov | 40,7 km | |
| Singapore | SG | 41 m | 0 letov | 48,0 km | |
| Singapore | SG | 29 m | 0 letov | 49,6 km | |
| Sedili | MY | 41 m | 0 letov | 58,8 km | |
| Singapore | ID | 158 m | 0 letov | 119,3 km | |
| ? | MY | 157 m | 0 letov | 178,0 km | |
| Unknown | MY | 264 m | 0 letov | 179,6 km | |
| Jempol | MY | 328 m | 5 letov | 183,7 km | |
| ? | MY | 801 m | 0 letov | 193,0 km | |
| Seremban | MY | 221 m | 0 letov | 202,3 km | |
| Seremban | MY | 132 m | 0 letov | 223,0 km | |
| Unknown | MY | 346 m | 0 letov | 233,3 km | |
| Hoành Bồ | MY | 18 m | 0 letov | 241,2 km | |
| ? | MY | 145 m | 0 letov | 244,1 km | |
| ? | MY | 68 m | 0 letov | 255,6 km | |
| ? | MY | 226 m | 0 letov | 256,6 km | |
| ? | MY | 71 m | 0 letov | 260,8 km | |
| ? | MY | 46 m | 0 letov | 263,5 km | |
| ? | MY | 54 m | 0 letov | 265,1 km | |
| ? | MY | 111 m | 0 letov | 265,3 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 269,5 km | |
| ? | MY | 84 m | 0 letov | 271,9 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 272,3 km | |
| Bukit Jugra | MY | 142 m | 20 letov | 273,6 km | |
| ? | MY | 75 m | 0 letov | 274,4 km | |
| ? | MY | 64 m | 0 letov | 294,3 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 64 m | 0 letov | 294,6 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 434 m | 378 letov | 295,4 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 937 m | 0 letov | 304,9 km | |
| ? | ID | 1.083 m | 0 letov | 380,6 km | |
| ? | ID | 311 m | 0 letov | 382,8 km | |
| Gunung Bungsu | ID | 2.073 m | 0 letov | 392,3 km | |
| Gunung Bungsu | ID | 1.136 m | 0 letov | 394,7 km | |
| Taeh Bukit | ID | 1.094 m | 0 letov | 395,3 km | |
| ? | ID | 1.545 m | 0 letov | 399,4 km | |
| ? | ID | 489 m | 0 letov | 400,2 km | |
| Unknown | MY | 316 m | 0 letov | 413,5 km | |
| Ipoh | MY | 368 m | 0 letov | 427,2 km | |
| Bukit Bangkong | MY | 285 m | 0 letov | 430,3 km | |
| Lereang Gn.Singgalang | ID | 1.441 m | 0 letov | 433,1 km | |
| Singkarak | ID | 901 m | 0 letov | 433,9 km | |
| ? | ID | 829 m | 0 letov | 437,1 km | |
| Maninjau | ID | 1.252 m | 0 letov | 438,2 km | |
| Maninjau | ID | 1.293 m | 0 letov | 439,3 km | |
| Puncak Payo | ID | 1.161 m | 0 letov | 440,5 km | |
| Maninjau | ID | 472 m | 0 letov | 440,9 km | |
| Maninjau | ID | 472 m | 0 letov | 441,1 km | |
| ? | ID | 417 m | 0 letov | 452,6 km | |
| ? | ID | 332 m | 0 letov | 460,8 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 3 letov | 462,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.