Vzletišče
Pantai Merdeka
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 130 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 5.66950, 100.37100
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2,2 km | 2,3 h |
| Skupaj | 1 | 2,2 km | 2,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Town | MY | 106 m | 0 letov | 5,6 km | |
| Gunung Jerai Ne La | MY | 717 m | 3 letov | 17,8 km | |
| ? | MY | 18 m | 0 letov | 21,0 km | |
| Genting Hill | MY | 297 m | 0 letov | 43,4 km | |
| Kroh Paragliding Par | MY | 485 m | 0 letov | 70,9 km | |
| ? | MY | 332 m | 0 letov | 84,2 km | |
| langkawi | MY | 164 m | 0 letov | 97,1 km | |
| Bukit Batu Reput | MY | 155 m | 0 letov | 104,6 km | |
| Bukit Bangkong | MY | 285 m | 0 letov | 135,6 km | |
| Ipoh | MY | 368 m | 0 letov | 140,9 km | |
| panau hill | MY | 234 m | 0 letov | 201,2 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 3 letov | 249,0 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 937 m | 0 letov | 266,8 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 434 m | 378 letov | 275,8 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 64 m | 0 letov | 277,0 km | |
| ? | MY | 64 m | 0 letov | 279,1 km | |
| ? | ID | 6 m | 0 letov | 292,0 km | |
| Unknown | MY | 316 m | 0 letov | 294,7 km | |
| ? | MY | 75 m | 0 letov | 305,2 km | |
| ? | MY | 84 m | 0 letov | 306,4 km | |
| ? | MY | 54 m | 0 letov | 316,4 km | |
| ? | MY | 46 m | 0 letov | 316,5 km | |
| ? | MY | 71 m | 0 letov | 318,3 km | |
| ? | MY | 226 m | 0 letov | 323,6 km | |
| ? | TH | 422 m | 0 letov | 325,1 km | |
| Nai Harn | TH | 67 m | 0 letov | 326,4 km | |
| ? | MY | 111 m | 0 letov | 328,0 km | |
| Black Rock Nai Harn Phuket | TH | 308 m | 0 letov | 328,1 km | |
| Cafe Heaven | TH | 166 m | 0 letov | 329,2 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 330,3 km | |
| Phuket Nai Harn | TH | 310 m | 0 letov | 331,1 km | |
| ? | MY | 68 m | 0 letov | 333,0 km | |
| Bukit Jugra | MY | 142 m | 20 letov | 335,8 km | |
| ? | MY | 16 m | 0 letov | 338,6 km | |
| Sipiso Piso Waterfal | ID | 2.029 m | 0 letov | 340,0 km | |
| Unknown Takeoff (w1mvtx) | TH | 4 m | 0 letov | 346,8 km | |
| Unknown | MY | 346 m | 0 letov | 346,9 km | |
| ? | MY | 145 m | 0 letov | 352,0 km | |
| Hoành Bồ | MY | 18 m | 0 letov | 357,2 km | |
| Tongging Village La | ID | 1.366 m | 0 letov | 368,5 km | |
| Sipiso Piso Waterfal... | ID | 1.478 m | 0 letov | 369,6 km | |
| Seremban | MY | 132 m | 0 letov | 370,3 km | |
| Tongging Village (La... | ID | 1.612 m | 0 letov | 370,8 km | |
| Bukit Senyum | ID | 1.249 m | 0 letov | 373,7 km | |
| ? | ID | 1.458 m | 0 letov | 374,5 km | |
| End Of World | ID | 1.525 m | 0 letov | 376,8 km | |
| ? | ID | 1.321 m | 0 letov | 377,9 km | |
| Jetsetparagliders | ID | 1.588 m | 0 letov | 379,5 km | |
| Seremban | MY | 221 m | 0 letov | 383,4 km | |
| Jempol | MY | 328 m | 5 letov | 386,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.1.2022 | Andre Geffke |
2.2 km
|
Explorer 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.1.2022 | Andre Geffke |
2.2 km
|
Explorer 2 |
|