Flying site
Mechelinki
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 83 m
- Country
- PL
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 54.57880, 18.54420
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechelinki | PL | 28 m | 0 | 3.3 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 0 | 7.4 km | |
| Poland | PL | 299 m | 0 | 7.6 km | |
| Poland | PL | 189 m | 0 | 10.5 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 0 | 10.5 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 0 | 11.2 km | |
| Unknown | PL | 146 m | 0 | 11.2 km | |
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 0 | 13.2 km | |
| Unknown | - | 5 m | 0 | 15.8 km | |
| Poland | PL | 258 m | 0 | 16.6 km | |
| Poland | PL | 214 m | 0 | 24.0 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 0 | 27.0 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 0 | 28.1 km | |
| Poland | PL | 75 m | 0 | 30.3 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 0 | 31.0 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 0 | 32.5 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 36.4 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 0 | 38.7 km | |
| Poland | PL | 27 m | 0 | 38.7 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 0 | 40.9 km | |
| Stegna | PL | 2 m | 0 | 45.1 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 56.7 km | |
| Krynica Morska | PL | 10 m | 0 | 60.4 km | |
| Krynica M. | PL | 3 m | 0 | 60.7 km | |
| Korne | PL | 95 m | 0 | 67.1 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 0 | 79.6 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 0 | 80.2 km | |
| Unknown | PL | 85 m | 0 | 84.5 km | |
| Unknown | - | 65 m | 0 | 94.0 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 0 | 94.1 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 0 | 95.1 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 0 | 95.5 km | |
| Rowy | PL | 14 m | 0 | 97.6 km | |
| Debina Klif | PL | 23 m | 0 | 99.6 km | |
| Poddabie | PL | 59 m | 0 | 101.1 km | |
| Nowe- "przyny- Okęcie" | PL | 74 m | 0 | 101.9 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 102.4 km | |
| Konaszewski | PL | 61 m | 0 | 103.0 km | |
| Debina Klif | PL | 2 m | 0 | 103.5 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 0 | 103.8 km | |
| Nowe N Wisłą | PL | 72 m | 0 | 103.8 km | |
| Unknown | PL | 55 m | 0 | 105.0 km | |
| Ustka | PL | 8 m | 0 | 106.1 km | |
| Korz | PL | 70 m | 0 | 109.6 km | |
| Unknown | PL | 96 m | 0 | 110.6 km | |
| Łosia Góra | PL | 57 m | 0 | 114.6 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 0 | 117.0 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 0 | 117.7 km | |
| Poland | PL | 47 m | 0 | 117.9 km | |
| Nowe Marzy | PL | 67 m | 0 | 123.8 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.2015 | Przemysław Potocki |
6.1 km
|
Rook |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.2015 | Przemysław Potocki |
6.1 km
|
Rook |