Flying site
Debina Klif
- Public flights
- 0
- Active pilots
- 0
- Elevation
- 2 m
- Country
- PL
- Timezone
- -
- UTC offset
- UTC+02:00
- Location
- 54.60750, 16.93780
Notice incorrect data?
Most active pilots
No active pilots yet.
Activity by years
No yearly activity yet.
| Site | Country | Elevation | Flights | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 1.3 km | |
| Ustka | PL | 8 m | 0 | 3.1 km | |
| Poddabie | PL | 59 m | 0 | 3.1 km | |
| Debina Klif | PL | 23 m | 0 | 5.2 km | |
| Rowy | PL | 14 m | 0 | 8.3 km | |
| Konaszewski | PL | 61 m | 0 | 14.9 km | |
| Unknown | PL | 85 m | 0 | 20.6 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 0 | 23.8 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 0 | 24.5 km | |
| Unknown | PL | 55 m | 0 | 27.9 km | |
| Poland | PL | 47 m | 0 | 29.6 km | |
| Unknown | PL | 96 m | 0 | 35.2 km | |
| Korz | PL | 70 m | 0 | 37.1 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 0 | 44.8 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 0 | 45.3 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 0 | 48.8 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 0 | 57.7 km | |
| Unknown | PL | 56 m | 0 | 59.3 km | |
| Unknown | PL | 0 m | 0 | 59.4 km | |
| Zegrze Pomorskie | PL | 67 m | 0 | 75.4 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 0 | 77.8 km | |
| Korne | PL | 95 m | 0 | 79.6 km | |
| Unknown | PL | 1,169 m | 0 | 79.8 km | |
| Unknown | PL | 49 m | 0 | 84.4 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 0 | 90.1 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 0 | 91.1 km | |
| Poland | PL | 258 m | 0 | 91.2 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 0 | 93.3 km | |
| Poland | PL | 189 m | 0 | 94.0 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 0 | 94.9 km | |
| Poland | PL | 299 m | 0 | 96.1 km | |
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 0 | 96.3 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 0 | 97.0 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 0 | 97.0 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 0 | 97.8 km | |
| Unknown | PL | 146 m | 0 | 97.9 km | |
| Poland | PL | 214 m | 0 | 98.3 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 0 | 98.8 km | |
| Mechelinki | PL | 28 m | 0 | 101.8 km | |
| Mechelinki | PL | 83 m | 0 | 103.5 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 0 | 105.8 km | |
| Poland | PL | 75 m | 0 | 109.8 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 0 | 111.7 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 118.2 km | |
| Unknown | - | 5 m | 0 | 118.3 km | |
| Debrzno | PL | 177 m | 0 | 122.3 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 131.5 km | |
| Poland | PL | 27 m | 0 | 133.6 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 0 | 133.6 km | |
| Trzęsacz | PL | 3,129 m | 0 | 138.9 km |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 25.4.2021 | Rafał Świętochowski |
10.5 km
|
Iota | |
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo |
| Date | Pilot | Distance km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.2020 | Pawczynski Slawomir |
11.3 km
|
Cumeo | |
| 25.4.2021 | Rafał Świętochowski |
10.5 km
|
Iota |