Flying site

Korne

Public flights
0
Active pilots
0
Elevation
95 m
Country
PL
Timezone
-
UTC offset
UTC+02:00

Notice incorrect data?

Most active pilots

No active pilots yet.

Activity by years

No yearly activity yet.

Site Country Elevation Flights Distance
Borsk PL 134 m 0 20.1 km
Borsk PL 133 m 0 21.3 km
Unknown PL 128 m 0 37.1 km
Poland PL 75 m 0 49.8 km
Trzebielino PL 86 m 0 51.4 km
Chwaszczyno PL 154 m 0 54.0 km
Unknown PL 15 m 0 54.8 km
Unknown PL 146 m 0 56.0 km
Krępa Słupska PL 72 m 0 57.7 km
Krępa Słupska PL 65 m 0 58.5 km
Unknown PL 34 m 0 59.2 km
Gdynia Orlowo PL 11 m 0 60.3 km
Unknown PL 85 m 0 60.7 km
Poland PL 299 m 0 61.5 km
Korz PL 70 m 0 61.9 km
Unknown PL 55 m 0 62.9 km
Unknown PL 96 m 0 64.1 km
Unknown PL 106 m 0 64.2 km
Poland PL 189 m 0 64.8 km
Unknown PL 95 m 0 65.6 km
Kazimierz PL 4 m 0 65.8 km
Mechelinki PL 83 m 0 67.1 km
Mechelinki PL 28 m 0 68.1 km
Poland PL 258 m 0 68.9 km
Konaszewski PL 61 m 0 69.5 km
Unknown PL 24 m 0 70.5 km
Blotnik PL 13 m 0 72.2 km
Poland PL 27 m 0 74.1 km
Nowe- "przyny- Okęcie" PL 74 m 0 75.3 km
Poland PL 47 m 0 75.6 km
Dębki PL 1 m 0 77.4 km
Strzelno PL 9 m 0 78.1 km
Debrzno PL 177 m 0 78.2 km
Nowe N Wisłą PL 72 m 0 78.6 km
Debina Klif PL 23 m 0 78.9 km
Poddabie PL 59 m 0 78.9 km
Unknown PL 56 m 0 78.9 km
Rowy PL 14 m 0 79.1 km
Unknown 00 0 m 0 79.1 km
Debina Klif PL 2 m 0 79.6 km
Ustka PL 8 m 0 80.5 km
Unknown - 5 m 0 81.3 km
Poland PL 214 m 0 82.1 km
Chlapowo PL 37 m 0 82.9 km
Unknown PL 128 m 0 83.5 km
Jastrzebia PL 22 m 0 83.6 km
Jastrz Bia PL 186 m 0 84.1 km
Stegna PL 2 m 0 85.7 km
Łosia Góra PL 57 m 0 87.5 km
Wiag PL 73 m 0 90.4 km
Date Pilot Distance km Model
8.4.2017 Mariusz Dawidczyk
5.7 km 7.9 pts
Foot-launched paramotor Lift
8.4.2017 Mariusz Dawidczyk
2.5 km 3.5 pts
Foot-launched paramotor Lift
Date Pilot Distance km Model
8.4.2017 Mariusz Dawidczyk
5.7 km 7.9 pts
Foot-launched paramotor Lift
8.4.2017 Mariusz Dawidczyk
2.5 km 3.5 pts
Foot-launched paramotor Lift