Vzletišče
Jiulong
- Javni leti
- 19
- Aktivni piloti
- 7
- Višina
- 1469 m
- Država
- CN
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 31.41350, 104.11200
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 3,7 km | 0,2 h |
| 2018 | 5 | 62,1 km | 3,2 h |
| 2019 | 3 | 29,7 km | 1,6 h |
| 2020 | 3 | 123,4 km | 4,4 h |
| 2021 | 1 | 23,5 km | 1,4 h |
| Skupaj | 19 | 43,1 km | 1,9 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiulong | CN | 1.469 m | 0 letov | 0,5 km | |
| ? | CN | 1.540 m | 0 letov | 3,7 km | |
| ? | - | 1.983 m | 0 letov | 5,7 km | |
| 白水湖 | CN | 1.538 m | 0 letov | 16,3 km | |
| ? | CN | 681 m | 0 letov | 22,2 km | |
| JiuLong/九龙 | CN | 1.478 m | 0 letov | 25,7 km | |
| Jiulong | CN | 844 m | 0 letov | 26,8 km | |
| Takeoff | CN | 892 m | 0 letov | 29,7 km | |
| ? | CN | 1.909 m | 0 letov | 31,9 km | |
| ? | CN | 3.994 m | 0 letov | 34,5 km | |
| h | CN | 864 m | 0 letov | 39,2 km | |
| Jiulong | CN | 1.435 m | 0 letov | 41,5 km | |
| ? | CN | 1.354 m | 0 letov | 42,7 km | |
| 四川 | CN | 2.258 m | 0 letov | 45,0 km | |
| 大回湾 | CN | 631 m | 0 letov | 48,2 km | |
| 四川 | CN | 1.090 m | 0 letov | 55,7 km | |
| ? | CN | 1.212 m | 0 letov | 56,4 km | |
| New Tianyu | CN | 2.510 m | 0 letov | 57,4 km | |
| ? | CN | 1.256 m | 0 letov | 62,0 km | |
| ? | CN | 786 m | 0 letov | 66,0 km | |
| ? | CN | 558 m | 0 letov | 66,2 km | |
| China | CN | 1.287 m | 2 letov | 66,7 km | |
| ? | CN | 1.481 m | 0 letov | 69,2 km | |
| ? | CN | 536 m | 0 letov | 71,2 km | |
| ? | CN | 537 m | 0 letov | 72,6 km | |
| ? | CN | 432 m | 0 letov | 73,4 km | |
| ? | CN | 1.613 m | 0 letov | 74,6 km | |
| ? | CN | 447 m | 0 letov | 75,9 km | |
| Doutuanshan | CN | 561 m | 0 letov | 76,0 km | |
| Unknown | CN | 555 m | 0 letov | 77,1 km | |
| ? | CN | 556 m | 0 letov | 77,4 km | |
| Stratosphere | CN | 584 m | 0 letov | 78,9 km | |
| China | CN | 739 m | 0 letov | 80,0 km | |
| ? | CN | 867 m | 0 letov | 80,1 km | |
| ? | CN | 887 m | 0 letov | 80,4 km | |
| ? | CN | 3.954 m | 0 letov | 80,6 km | |
| ? | CN | 979 m | 0 letov | 81,1 km | |
| ? | CN | 759 m | 0 letov | 84,2 km | |
| ? | CN | 500 m | 0 letov | 84,6 km | |
| ? | CN | 837 m | 0 letov | 85,1 km | |
| Mutianyu Greatwall | CN | 541 m | 0 letov | 86,7 km | |
| Unknown | CN | 1.029 m | 0 letov | 86,7 km | |
| Tianyu | CN | 856 m | 0 letov | 87,5 km | |
| ? | CN | 517 m | 0 letov | 94,9 km | |
| ? | CN | 504 m | 0 letov | 95,2 km | |
| 漫步云端 | CN | 853 m | 0 letov | 97,1 km | |
| ? | CN | 641 m | 0 letov | 98,1 km | |
| ? | CN | 623 m | 0 letov | 98,8 km | |
| ? | CN | 2.297 m | 0 letov | 100,0 km | |
| ? | CN | 2.949 m | 0 letov | 104,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 20.9.2021 | xiao shan |
23.5 km
|
Explorer |
|
| 2.5.2020 | shaobo pan |
119.7 km
|
Xchord |
|
| 28.4.2020 | shaobo pan |
122.6 km
|
Sigma 10 |
|
| 8.4.2020 | shaobo pan |
127.9 km
|
Enzo 3 |
|
| 11.8.2019 | JK Smith |
10.2 km
|
Queen 2 |
|
| 11.8.2019 | JK Smith |
17.7 km
|
Queen 2 |
|
| 19.1.2019 | dai dong |
61.1 km
|
Unknown |
|
| 30.10.2018 | Wang Weibing |
26.5 km
|
Unknown |
|
| 15.10.2018 | Wang Weibing |
9.4 km
|
Ikuma |
|
| 10.10.2018 | Wang Weibing |
53.9 km
|
Ikuma |
|
| 13.4.2018 | shaobo pan |
106.1 km
|
Sigma 9 |
|
| 19.2.2018 | shaobo pan |
114.8 km
|
Sigma 10 |
|
| 10.6.2016 | Patrick Chung |
3.7 km
|
Epsilon 7 |
|
| 10.6.2016 | Patrick Chung |
3.8 km
|
Epsilon 7 |
|
| 8.6.2016 | Patrick Chung |
3.2 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.5 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.7 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.5 km
|
Epsilon 7 |
|
| 5.6.2016 | Dixon Qian |
4.8 km
|
Epsilon 7 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.2020 | shaobo pan |
127.9 km
|
Enzo 3 |
|
| 10.10.2018 | Wang Weibing |
53.9 km
|
Ikuma |
|
| 30.10.2018 | Wang Weibing |
26.5 km
|
Unknown |
|
| 20.9.2021 | xiao shan |
23.5 km
|
Explorer |
|
| 11.8.2019 | JK Smith |
17.7 km
|
Queen 2 |
|
| 11.8.2019 | JK Smith |
10.2 km
|
Queen 2 |
|
| 15.10.2018 | Wang Weibing |
9.4 km
|
Ikuma |
|
| 5.6.2016 | Dixon Qian |
4.8 km
|
Epsilon 7 |
|
| 10.6.2016 | Patrick Chung |
3.8 km
|
Epsilon 7 |
|
| 10.6.2016 | Patrick Chung |
3.7 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.7 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.5 km
|
Epsilon 7 |
|
| 7.6.2016 | Patrick Chung |
3.5 km
|
Epsilon 7 |
|
| 8.6.2016 | Patrick Chung |
3.2 km
|
Epsilon 7 |
|
| 28.4.2020 | shaobo pan |
122.6 km
|
Sigma 10 |
|
| 2.5.2020 | shaobo pan |
119.7 km
|
Xchord |
|
| 19.2.2018 | shaobo pan |
114.8 km
|
Sigma 10 |
|
| 13.4.2018 | shaobo pan |
106.1 km
|
Sigma 9 |
|
| 19.1.2019 | dai dong |
61.1 km
|
Unknown |
|