Vzletišče
Llano Texas (Airport Strip)
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 347 m
- Država
- US
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-05:00
- Lokacija
- 30.77790, -98.66120
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Packsaddle Mountain | US | 388 m | 0 | 3,9 km | |
| Lake Buchanan TX | US | 314 m | 0 | 22,9 km | |
| Wells Lane | US | 156 m | 0 | 123,2 km | |
| Wells Lane | US | 172 m | 0 | 123,7 km | |
| Unknown | US | 174 m | 0 | 125,9 km | |
| Grainger Lake TX | US | 169 m | 0 | 126,9 km | |
| Unknown | US | 712 m | 0 | 174,8 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 43 m | 0 | 194,9 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 55 m | 0 | 195,0 km | |
| Unknown | US | 159 m | 0 | 224,5 km | |
| Allen Farm, Texas | US | 63 m | 0 | 232,7 km | |
| Unknown | US | 377 m | 0 | 236,5 km | |
| Eagle Lake TX | US | 54 m | 0 | 259,8 km | |
| Cotulla TX | - | 141 m | 0 | 263,3 km | |
| Paragliding Ljubuški | US | 48 m | 0 | 263,8 km | |
| Unknown | US | 91 m | 0 | 266,5 km | |
| East Bernard TX | US | 45 m | 0 | 276,8 km | |
| Plantersville TX | US | 79 m | 0 | 277,6 km | |
| Unknown | - | 46 m | 0 | 280,1 km | |
| Refugio | US | 13 m | 0 | 304,8 km | |
| Lake Somerville | US | 0 m | 0 | 382,2 km | |
| Unknown | US | 280 m | 0 | 519,5 km | |
| Unknown | US | 1 m | 0 | 528,0 km | |
| South Padre Island | US | 0 m | 0 | 539,6 km | |
| Buffalo Mountain | US | 573 m | 0 | 550,7 km | |
| La Popa | MX | 1.725 m | 0 | 554,0 km | |
| Unknown | MX | 242 m | 0 | 563,2 km | |
| Panorama Vista | US | 639 m | 0 | 567,1 km | |
| Unknown | MX | 810 m | 0 | 583,2 km | |
| Mirador "El Teleférico" Cerro de La Silla | MX | 514 m | 0 | 591,7 km | |
| Unknown | MX | 756 m | 0 | 595,4 km | |
| El Mirador - Monterrey | MX | 1.014 m | 0 | 595,6 km | |
| Heavener | US | 402 m | 0 | 595,8 km | |
| Heavener | US | 463 m | 0 | 595,9 km | |
| Unknown | US | 1.987 m | 0 | 602,4 km | |
| Rinconada | MX | 1.503 m | 0 | 603,7 km | |
| CASAC | MX | 1.025 m | 0 | 605,8 km | |
| Cielo Mágico | MX | 497 m | 0 | 612,4 km | |
| Presa La Boca | MX | 452 m | 0 | 613,6 km | |
| Nogalera,mx | MX | 497 m | 0 | 617,3 km | |
| La Tinaja - Monterrey | MX | 1.658 m | 0 | 617,6 km | |
| Nogalera | MX | 1.058 m | 0 | 620,0 km | |
| Unknown | MX | 383 m | 0 | 620,0 km | |
| Nogalera,mx | MX | 465 m | 0 | 621,6 km | |
| Unknown | MX | 462 m | 0 | 621,9 km | |
| Unknown | MX | 467 m | 0 | 625,3 km | |
| Montemorelos (MTM) | MX | 448 m | 0 | 636,9 km | |
| Unknown | MX | 191 m | 0 | 643,6 km | |
| Unknown | MX | 822 m | 0 | 654,9 km | |
| Cerro El Potosi | MX | 3.714 m | 0 | 674,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 23.8.2026 | Vikram Doddi |
54.6 km
|
Delta 2 | |
| 4.4.2024 | Tye Harvey |
112.9 km
|
Artik R | |
| 20.10.2023 | Tye Harvey |
66.7 km
|
Artik R |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.2024 | Tye Harvey |
112.9 km
|
Artik R | |
| 20.10.2023 | Tye Harvey |
66.7 km
|
Artik R | |
| 23.8.2026 | Vikram Doddi |
54.6 km
|
Delta 2 |