Vzletišče
Windbank
- Javni leti
- 3
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 635 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 54.17250, -2.00665
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1,7 km | 0,1 h |
| 2021 | 2 | 1,4 km | 0,1 h |
| Skupaj | 3 | 1,5 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawkswick | GB | 1.447 m | 0 letov | 5,5 km | |
| Hawkswick | GB | 327 m | 13 letov | 5,7 km | |
| Hawkswick | GB | 386 m | 0 letov | 6,0 km | |
| ? | GB | 551 m | 0 letov | 6,2 km | |
| Hawkswick | GB | 327 m | 0 letov | 6,6 km | |
| ? | GB | 581 m | 0 letov | 8,2 km | |
| Scrafton | GB | 450 m | 0 letov | 10,9 km | |
| Cow Close | GB | 568 m | 2 letov | 11,0 km | |
| Dodd Fell | GB | 872 m | 0 letov | 12,3 km | |
| Semer Water | GB | 446 m | 0 letov | 13,5 km | |
| Park Fell | GB | 564 m | 0 letov | 14,4 km | |
| Semer Water | GB | 487 m | 0 letov | 15,4 km | |
| Semmer Water | GB | 322 m | 14 letov | 15,5 km | |
| Unknown | GB | 685 m | 1 letov | 15,8 km | |
| Weather Fell | GB | 524 m | 18 letov | 16,9 km | |
| wetherfell | GB | 718 m | 0 letov | 17,7 km | |
| Stags Fell | GB | 265 m | 0 letov | 17,7 km | |
| ? | GB | 491 m | 0 letov | 17,8 km | |
| Dodd Fell East | GB | 576 m | 0 letov | 18,7 km | |
| Grove Head | GB | 562 m | 0 letov | 18,8 km | |
| Grove Head | GB | 562 m | 11 letov | 18,8 km | |
| Dodd Fell East | GB | 571 m | 0 letov | 18,8 km | |
| Settle | GB | 316 m | 0 letov | 20,3 km | |
| Stags Fell | GB | 482 m | 0 letov | 20,5 km | |
| Moughton | GB | 371 m | 0 letov | 20,7 km | |
| Brantside | GB | 986 m | 0 letov | 21,5 km | |
| Stags Fell | GB | 482 m | 5 letov | 21,6 km | |
| Unknown | GB | 501 m | 0 letov | 23,4 km | |
| Whearnside | GB | 564 m | 1 letov | 23,5 km | |
| Ingleborough | GB | 563 m | 2 letov | 23,6 km | |
| ? | GB | 151 m | 0 letov | 23,8 km | |
| Simon Fell | GB | 612 m | 0 letov | 24,4 km | |
| Brant Side | GB | 526 m | 2 letov | 24,5 km | |
| Fremington | GB | 405 m | 0 letov | 25,5 km | |
| Ingleborough Summit | - | 724 m | 1 letov | 25,5 km | |
| ? | GB | 502 m | 0 letov | 26,2 km | |
| Whernside | GB | 550 m | 1 letov | 26,7 km | |
| Unknown | GB | 619 m | 1 letov | 27,0 km | |
| Whernside | GB | 646 m | 0 letov | 27,2 km | |
| Whernside | GB | 531 m | 0 letov | 27,3 km | |
| Sedbergh | GB | 353 m | 0 letov | 27,8 km | |
| ADDING | GB | 359 m | 0 letov | 29,2 km | |
| ? | GB | 498 m | 0 letov | 29,8 km | |
| ? | GB | 678 m | 0 letov | 30,4 km | |
| Gregareth | GB | 322 m | 1 letov | 30,9 km | |
| Gregareth | GB | 322 m | 0 letov | 31,3 km | |
| Mallerstang | GB | 636 m | 0 letov | 31,9 km | |
| Ilkley Moor | GB | 301 m | 0 letov | 32,1 km | |
| ? | GB | 371 m | 0 letov | 32,2 km | |
| Swarth Fell | GB | 679 m | 0 letov | 32,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.2021 | Charles McDonald |
1.8 km
|
Ion 4 |
|
| 31.3.2021 | Charles McDonald |
0.9 km
|
Ion 4 |
|
| 13.5.2019 | Charles McDonald |
1.7 km
|
Ion 4 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.2021 | Charles McDonald |
1.8 km
|
Ion 4 |
|
| 13.5.2019 | Charles McDonald |
1.7 km
|
Ion 4 |
|
| 31.3.2021 | Charles McDonald |
0.9 km
|
Ion 4 |
|