Vzletišče
Magic
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 661 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 51.88810, -3.13380
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 00 | 177 m | 0 | 5,9 km | |
| Unknown | 00 | 511 m | 0 | 6,1 km | |
| Unknown | GB | 601 m | 0 | 6,3 km | |
| Unknown | 00 | 350 m | 0 | 7,5 km | |
| Unknown | 00 | 518 m | 0 | 8,0 km | |
| Unknown | 00 | 721 m | 0 | 8,1 km | |
| Unknown | 00 | 264 m | 0 | 8,9 km | |
| Pandy | GB | 312 m | 0 | 9,9 km | |
| Pandy | GB | 299 m | 0 | 10,6 km | |
| Blorenge | GB | 460 m | 0 | 10,8 km | |
| Pandy | GB | 629 m | 0 | 11,1 km | |
| Unknown | GB | 440 m | 0 | 11,5 km | |
| Hay Bluff | GB | 495 m | 0 | 13,3 km | |
| Unknown | GB | 665 m | 0 | 13,4 km | |
| Hay Bluff | GB | 658 m | 0 | 15,2 km | |
| Talybont Craig Y Fa | GB | 679 m | 0 | 16,3 km | |
| Unknown | 00 | 559 m | 0 | 22,6 km | |
| Merthyr Common | GB | 426 m | 0 | 22,9 km | |
| United Kingdom | GB | 433 m | 0 | 24,2 km | |
| Unknown | 00 | 333 m | 0 | 24,6 km | |
| Unknown | GB | 610 m | 0 | 25,7 km | |
| Fan Gyhirych | GB | 512 m | 0 | 30,8 km | |
| Builth Wells | GB | 396 m | 0 | 33,7 km | |
| Nant Y Moel | GB | 503 m | 0 | 39,2 km | |
| None | GB | 506 m | 0 | 49,2 km | |
| None | GB | 307 m | 0 | 54,3 km | |
| Pinnacle Hill | GB | 327 m | 0 | 58,3 km | |
| Dyffryn Elan | GB | 435 m | 0 | 58,3 km | |
| Worcestershire Beacon | GB | 403 m | 0 | 59,5 km | |
| Frocester | GB | 218 m | 0 | 60,7 km | |
| Selsley | GB | 150 m | 0 | 63,3 km | |
| Sarn | GB | 404 m | 0 | 68,3 km | |
| Long Mynd South | GB | 398 m | 0 | 69,5 km | |
| Ubley | GB | 186 m | 0 | 71,5 km | |
| Unknown | GB | 190 m | 0 | 71,9 km | |
| Long Mynd | GB | 409 m | 0 | 72,6 km | |
| Leckhampton | GB | 278 m | 0 | 73,6 km | |
| Corndon | GB | 482 m | 0 | 75,7 km | |
| Clatter | GB | 373 m | 0 | 77,9 km | |
| Rhossili | GB | 78 m | 0 | 86,7 km | |
| South Cerney | GB | 109 m | 0 | 86,8 km | |
| Long Mountain | GB | 376 m | 0 | 87,9 km | |
| Telford | GB | 299 m | 0 | 95,5 km | |
| Westbury | GB | 216 m | 0 | 97,4 km | |
| Rybury | GB | 239 m | 0 | 103,8 km | |
| Milk Hill | GB | 288 m | 0 | 104,8 km | |
| Milk Hill | GB | 298 m | 0 | 105,2 km | |
| Mere | GB | 204 m | 0 | 105,2 km | |
| Liddington | GB | 252 m | 0 | 107,0 km | |
| Golden Ball | GB | 249 m | 0 | 107,3 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.2024 | Mark Simpson |
3.4 km
|
Alpina 4 | |
| 3.5.2014 | Tomasz Janikowski |
30.1 km
|
EnZo | |
| 23.5.2010 | Tomasz Janikowski |
15.5 km
|
Omega 7 | |
| 23.5.2010 | Tomasz Janikowski |
15.5 km
|
Omega 7 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2014 | Tomasz Janikowski |
30.1 km
|
EnZo | |
| 23.5.2010 | Tomasz Janikowski |
15.5 km
|
Omega 7 | |
| 23.5.2010 | Tomasz Janikowski |
15.5 km
|
Omega 7 | |
| 11.5.2024 | Mark Simpson |
3.4 km
|
Alpina 4 |