Vzletišče
Tabatinga Sør For Natal
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 46 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Fortaleza
- UTC zamik
- UTC-03:00
- Lokacija
- -6.04870, -35.11000
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1,7 km | 0,5 h |
| Skupaj | 1 | 1,7 km | 0,5 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natal | BR | 148 m | 0 letov | 13,4 km | |
| Praia Cacimbinhas | BR | 60 m | 0 letov | 16,7 km | |
| Praia Da Pipa | BR | 14 m | 7 letov | 17,8 km | |
| Natal | BR | 43 m | 0 letov | 20,1 km | |
| Natal | BR | 60 m | 0 letov | 20,3 km | |
| Natal | BR | 91 m | 0 letov | 21,5 km | |
| Natal | BR | 12 m | 2 letov | 22,6 km | |
| Natal | BR | 61 m | 0 letov | 22,8 km | |
| Sibauma | BR | 7 m | 0 letov | 23,8 km | |
| Natal | BR | 59 m | 0 letov | 23,9 km | |
| clovis peruca de touro | BR | 15 m | 0 letov | 25,2 km | |
| Sibauma | BR | 51 m | 0 letov | 25,8 km | |
| ? | - | 27 m | 0 letov | 26,3 km | |
| ? | BR | 110 m | 0 letov | 26,8 km | |
| Mae Luiza - Natal | BR | 36 m | 0 letov | 29,5 km | |
| Unknown | BR | 1 m | 0 letov | 30,4 km | |
| Natal | BR | 98 m | 0 letov | 42,7 km | |
| ? | BR | 287 m | 0 letov | 45,4 km | |
| ? | BR | 108 m | 0 letov | 51,1 km | |
| ? | BR | 922 m | 0 letov | 54,8 km | |
| TACIMA | BR | 142 m | 0 letov | 62,4 km | |
| Sibauma | BR | 30 m | 0 letov | 64,5 km | |
| Cardosas Cliff, Baia da Traicao | BR | 27 m | 0 letov | 66,2 km | |
| Belém PB | BR | 118 m | 0 letov | 67,4 km | |
| TACIMA | BR | 1.310 m | 0 letov | 68,0 km | |
| Baia da Traição Beach | BR | 22 m | 0 letov | 68,5 km | |
| Baia da Traição Beach | BR | 34 m | 0 letov | 69,1 km | |
| Joao Pessoa | BR | 19 m | 0 letov | 70,3 km | |
| Tacima/PB | BR | 1.384 m | 0 letov | 72,4 km | |
| TACIMA | BR | 179 m | 0 letov | 72,6 km | |
| ? | BR | 119 m | 0 letov | 74,1 km | |
| TACIMA | BR | 163 m | 0 letov | 74,6 km | |
| TACIMA | BR | 171 m | 0 letov | 76,4 km | |
| TACIMA | BR | 439 m | 0 letov | 77,0 km | |
| ? | BR | 93 m | 0 letov | 77,1 km | |
| Aeroporto Dr. Leôncio | BR | 173 m | 0 letov | 77,9 km | |
| unknown | BR | 188 m | 0 letov | 77,9 km | |
| TACIMA | BR | 871 m | 0 letov | 77,9 km | |
| Aeroporto Dr. Leôncio | BR | 184 m | 0 letov | 78,5 km | |
| TACIMA | BR | 176 m | 0 letov | 78,6 km | |
| Tacima | BR | 337 m | 49 letov | 78,9 km | |
| Rampa de Frei Damião-PB | BR | 270 m | 0 letov | 79,3 km | |
| Belém PB | BR | 167 m | 0 letov | 79,4 km | |
| Tacima | BR | 448 m | 0 letov | 79,6 km | |
| Tacima - PB | BR | 1.508 m | 0 letov | 82,2 km | |
| TACIMA | BR | 496 m | 0 letov | 82,3 km | |
| Belém PB | BR | 139 m | 0 letov | 84,5 km | |
| TACIMA | BR | 523 m | 0 letov | 84,6 km | |
| Joao Pessoa | BR | 269 m | 0 letov | 84,8 km | |
| Tacima - PB | BR | 1.408 m | 0 letov | 85,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.1.2016 | Jacques Freitas |
1.7 km
|
Ascent |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.1.2016 | Jacques Freitas |
1.7 km
|
Ascent |
|