Vzletišče
Rub al Khali - Camp Saudia Dune
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 239 m
- Država
- OM
- Časovni pas
- Asia/Muscat
- UTC zamik
- UTC+04:00
- Lokacija
- 19.60000, 54.03260
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0,5 km | 0,1 h |
| Skupaj | 1 | 0,5 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rub al Khali - Camp Aladin Dune | OM | 126 m | 3 letov | 117,1 km | |
| Unknown | OM | 386 m | 1 letov | 283,8 km | |
| ? | OM | 619 m | 0 letov | 285,6 km | |
| Unbekannt | OM | 481 m | 0 letov | 285,9 km | |
| Jamal Samhan | OM | 1.250 m | 0 letov | 286,4 km | |
| Taqueh | OM | 51 m | 0 letov | 288,8 km | |
| Unknown | OM | 534 m | 2 letov | 289,1 km | |
| Raust Beach | OM | 105 m | 0 letov | 298,9 km | |
| Eftalquot Area | OM | 104 m | 2 letov | 301,1 km | |
| ? | OM | 461 m | 0 letov | 308,0 km | |
| Fazayah Bay | OM | 637 m | 0 letov | 308,8 km | |
| Checkpoint Fazayah B | OM | 1.003 m | 3 letov | 310,3 km | |
| dune | SA | 138 m | 0 letov | 349,6 km | |
| Surami Dune | AE | 55 m | 0 letov | 502,5 km | |
| Wathba Hill | AE | 188 m | 3 letov | 512,2 km | |
| Al Khitaym | OM | 1.747 m | 1 letov | 516,1 km | |
| Hail Al Shas | OM | 1.222 m | 1 letov | 518,2 km | |
| Abu Zaby | AE | 35 m | 0 letov | 521,2 km | |
| Jebel Shams | OM | 2.924 m | 1 letov | 524,8 km | |
| Al Huddla | AE | 22 m | 0 letov | 529,2 km | |
| ? | OM | 489 m | 0 letov | 548,1 km | |
| ? | OM | 574 m | 0 letov | 560,0 km | |
| Jamma Dunes | OM | 171 m | 0 letov | 575,6 km | |
| Al Hawiyah Wahiba desert | OM | 304 m | 1 letov | 590,0 km | |
| Al sawadi | OM | 10 m | 0 letov | 605,0 km | |
| Unknown | AE | 1 m | 0 letov | 615,2 km | |
| ? | AE | 321 m | 0 letov | 618,8 km | |
| bird eye parachuting... | AE | 318 m | 0 letov | 619,0 km | |
| BIRD EYE PARACHUTING... | AE | 281 m | 0 letov | 620,4 km | |
| Al faya | AE | 28 m | 0 letov | 623,2 km | |
| Dubai | AE | 0 m | 1 letov | 624,5 km | |
| Jebel Fayah | AE | 244 m | 0 letov | 627,7 km | |
| Al Salil | OM | 1.527 m | 1 letov | 628,5 km | |
| Quick Sand | QA | 27 m | 0 letov | 631,2 km | |
| Jebel Fayah | AE | 264 m | 8 letov | 634,6 km | |
| Jebel Fayah | AE | 264 m | 0 letov | 634,9 km | |
| Sealine | QA | 40 m | 25 letov | 635,6 km | |
| Jebel Fayah | AE | 323 m | 0 letov | 636,3 km | |
| Sealine | QA | 12 m | 0 letov | 636,6 km | |
| Unknown | QA | 1.143 m | 1 letov | 637,8 km | |
| Unknown | QA | 360 m | 0 letov | 637,8 km | |
| Sealine | QA | 0 m | 277 letov | 640,0 km | |
| Sealine | QA | 3 m | 0 letov | 641,0 km | |
| Unknown | AE | 1 m | 0 letov | 642,7 km | |
| Unknown | QA | 7 m | 1 letov | 643,2 km | |
| Jebel Fayah | AE | 360 m | 0 letov | 643,9 km | |
| Jebel Fayah | AE | 9 m | 0 letov | 644,3 km | |
| Tiwi | OM | 1.052 m | 1 letov | 645,4 km | |
| Jabal Dr. Hoseein (Bemma) | OM | 152 m | 0 letov | 646,1 km | |
| Ras al Jinz Turtle Beach | OM | 140 m | 1 letov | 677,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Zoran Gaborovič |
0.5 km
|
Dudek Run & Fly |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Zoran Gaborovič |
0.5 km
|
Dudek Run & Fly |
|