Vzletišče
Edenfield
- Javni leti
- 3
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 292 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 53.65690, -2.27295
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0,7 km | 0,1 h |
| 2022 | 1 | 2,3 km | 1,1 h |
| Skupaj | 3 | 1,2 km | 0,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | GB | 396 m | 0 letov | 3,9 km | |
| Lobden | GB | 378 m | 0 letov | 8,0 km | |
| Lobden | GB | 503 m | 0 letov | 9,2 km | |
| Blackstones Edge | GB | 267 m | 0 letov | 14,6 km | |
| Cartridge Hill | GB | 383 m | 0 letov | 15,2 km | |
| Stoodley Pike | GB | 353 m | 0 letov | 16,4 km | |
| Winter Hill | GB | 461 m | 0 letov | 16,6 km | |
| United Kingdom | GB | 0 m | 1 letov | 16,6 km | |
| Unknown | GB | 114 m | 0 letov | 19,2 km | |
| Nont Sarahs | GB | 464 m | 0 letov | 19,2 km | |
| Nont Sarahs | GB | 399 m | 1 letov | 20,2 km | |
| Nont Sarahs | GB | 435 m | 0 letov | 20,2 km | |
| United Kingdom | GB | 18 m | 2 letov | 21,8 km | |
| Pendle Hill | GB | 229 m | 4 letov | 21,9 km | |
| Pule Hill | GB | 440 m | 0 letov | 22,3 km | |
| Pendle Hill | GB | 418 m | 0 letov | 22,7 km | |
| ? | GB | 155 m | 0 letov | 23,0 km | |
| Pendle | GB | 476 m | 0 letov | 23,8 km | |
| Pendle | GB | 545 m | 0 letov | 23,9 km | |
| ? | GB | 57 m | 0 letov | 25,5 km | |
| Longridge Fell | GB | 391 m | 0 letov | 28,4 km | |
| Longridge Fell | GB | 318 m | 0 letov | 28,7 km | |
| ? | GB | 371 m | 0 letov | 30,3 km | |
| Holme Moss | GB | 500 m | 0 letov | 31,0 km | |
| ? | GB | 289 m | 0 letov | 31,1 km | |
| Great Langdale | GB | 115 m | 0 letov | 32,0 km | |
| Parlick | GB | 194 m | 0 letov | 34,2 km | |
| Parlick | GB | 340 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Parlick | GB | 407 m | 4 letov | 35,3 km | |
| Parlick | GB | 406 m | 0 letov | 36,0 km | |
| Fairsnape Fell | GB | 433 m | 0 letov | 37,2 km | |
| ADDING | GB | 359 m | 0 letov | 38,9 km | |
| ? | GB | 255 m | 0 letov | 39,2 km | |
| ? | GB | 1.123 m | 0 letov | 39,3 km | |
| ? | GB | 421 m | 0 letov | 40,2 km | |
| Home | GB | 274 m | 0 letov | 41,6 km | |
| Ilkley Moor | GB | 301 m | 0 letov | 42,3 km | |
| Broadlee Bank | GB | 518 m | 0 letov | 43,0 km | |
| Howden Edge | GB | 549 m | 0 letov | 43,5 km | |
| Unknown | - | 505 m | 1 letov | 43,8 km | |
| Dale Head | GB | 473 m | 0 letov | 43,9 km | |
| Widnes | GB | 28 m | 0 letov | 44,6 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 512 m | 6 letov | 45,1 km | |
| Shining Tor | GB | 510 m | 1 letov | 45,3 km | |
| Shining Tor | GB | 510 m | 0 letov | 45,4 km | |
| Unknown | GB | 64 m | 0 letov | 45,4 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 483 m | 16 letov | 45,5 km | |
| Lords Seat, Derbyshi... | GB | 425 m | 0 letov | 45,8 km | |
| Settle | GB | 316 m | 0 letov | 45,8 km | |
| Lords Seat Derbyshire | GB | 497 m | 13 letov | 45,9 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 15.4.2022 | Charles McDonald |
2.3 km
|
Rush 6 |
|
| 3.5.2014 | Yannick Lg |
0.6 km
|
Shaolin |
|
| 3.5.2014 | Yannick Lg |
0.7 km
|
Shaolin |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 15.4.2022 | Charles McDonald |
2.3 km
|
Rush 6 |
|
| 3.5.2014 | Yannick Lg |
0.7 km
|
Shaolin |
|
| 3.5.2014 | Yannick Lg |
0.6 km
|
Shaolin |
|