Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 347 m
- Država
- DE
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 51.12210, 10.31510
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harsberg | DE | 371 m | 0 | 6,6 km | |
| Unknown | DE | 1.668 m | 0 | 9,2 km | |
| Auer Blick Fliegen Um Eschwege Wanfried | DE | 346 m | 0 | 14,1 km | |
| Unknown | 00 | 168 m | 0 | 15,3 km | |
| Kella | DE | 502 m | 0 | 21,2 km | |
| Unknown | DE | 383 m | 0 | 23,3 km | |
| Unknown | DE | 587 m | 0 | 30,9 km | |
| Unknown | DE | 417 m | 0 | 31,0 km | |
| Unknown | DE | 458 m | 0 | 33,1 km | |
| Lindewerra | DE | 334 m | 0 | 34,2 km | |
| Meißner West | DE | 523 m | 0 | 35,5 km | |
| Frauenberg | DE | 383 m | 0 | 46,1 km | |
| Nordhausen | DE | 263 m | 0 | 49,3 km | |
| Glasberg | DE | 523 m | 0 | 51,8 km | |
| Crawinkel | DE | 480 m | 0 | 52,0 km | |
| Nordhausen | DE | 249 m | 0 | 54,9 km | |
| Unknown | DE | 270 m | 0 | 54,9 km | |
| Dolmar-Ul -Platz | DE | 429 m | 0 | 57,6 km | |
| Unknown | DE | 461 m | 0 | 58,4 km | |
| Träbes | DE | 517 m | 0 | 60,5 km | |
| Reichenhausen | DE | 553 m | 0 | 60,8 km | |
| Grifte | DE | 205 m | 0 | 61,2 km | |
| Unknown | DE | 1.013 m | 0 | 63,1 km | |
| Germany | DE | 1.205 m | 0 | 65,9 km | |
| Unknown | DE | 1.391 m | 0 | 71,0 km | |
| Unknown | DE | 122 m | 0 | 71,7 km | |
| Weiherkuppe | DE | 704 m | 0 | 73,5 km | |
| Wasserkuppe No | DE | 900 m | 0 | 73,8 km | |
| Wasserkuppe | DE | 896 m | 0 | 74,5 km | |
| Pferdskopf | DE | 843 m | 0 | 75,4 km | |
| Unknown | DE | 446 m | 0 | 76,9 km | |
| Blankenhain Hang | DE | 452 m | 0 | 78,5 km | |
| Unknown | DE | 486 m | 0 | 79,8 km | |
| Unknown | 00 | 370 m | 0 | 80,0 km | |
| Unknown | DE | 379 m | 0 | 82,6 km | |
| Arnsberg Oberweissenbrunn | DE | 681 m | 0 | 84,4 km | |
| Rammelsberg | DE | 589 m | 0 | 85,7 km | |
| Kreuzberg | DE | 779 m | 0 | 85,8 km | |
| Alsfeld | DE | 287 m | 0 | 86,0 km | |
| Butterberg | DE | 310 m | 0 | 87,0 km | |
| Kreuzberg | DE | 880 m | 0 | 87,4 km | |
| Hahnberg | DE | 506 m | 0 | 87,5 km | |
| Airfield Stapelburg | DE | 234 m | 0 | 91,8 km | |
| Jägerberg | DE | 294 m | 0 | 92,8 km | |
| Germany | DE | 1.381 m | 0 | 93,0 km | |
| Unknown | DE | 568 m | 0 | 93,1 km | |
| Unknown | DE | 2.185 m | 0 | 93,4 km | |
| Knobelsdorf | DE | 480 m | 0 | 93,7 km | |
| Jenzig Nw | DE | 354 m | 0 | 93,8 km | |
| Asmussenstath | DE | 161 m | 0 | 93,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2020 | Peter Siebert |
8.9 km
|
Fusion |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 29.5.2020 | Peter Siebert |
8.9 km
|
Fusion |