Vzletišče
Unknown Takeoff (w1mvtx)
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 4 m
- Država
- TH
- Časovni pas
- Asia/Bangkok
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 8.03992, 98.32932
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Nai Harn | TH | 310 m | 0 letov | 23,1 km | |
| ? | TH | 422 m | 0 letov | 23,7 km | |
| Cafe Heaven | TH | 166 m | 0 letov | 26,9 km | |
| Black Rock Nai Harn Phuket | TH | 308 m | 0 letov | 28,8 km | |
| Nai Harn | TH | 67 m | 0 letov | 30,1 km | |
| langkawi | MY | 164 m | 0 letov | 250,3 km | |
| pichas | TH | 163 m | 0 letov | 263,3 km | |
| Bukit Batu Reput | MY | 155 m | 0 letov | 267,5 km | |
| ? | MY | 332 m | 0 letov | 288,6 km | |
| Khao Pang | TH | 258 m | 8 letov | 295,5 km | |
| ? | TH | 0 m | 0 letov | 303,8 km | |
| ? | MY | 18 m | 0 letov | 338,9 km | |
| Gunung Jerai Ne La | MY | 717 m | 3 letov | 339,9 km | |
| Pantai Merdeka | - | 130 m | 1 letov | 346,8 km | |
| George Town | MY | 106 m | 0 letov | 350,4 km | |
| Genting Hill | MY | 297 m | 0 letov | 368,5 km | |
| Kroh Paragliding Par | MY | 485 m | 0 letov | 393,8 km | |
| ? | ID | 1.798 m | 0 letov | 400,6 km | |
| ? | ID | 1.418 m | 0 letov | 403,9 km | |
| ? | ID | 1.606 m | 0 letov | 415,6 km | |
| Bukit Dirgantara Taman Rusa | ID | 600 m | 0 letov | 439,7 km | |
| ? | TH | 6 m | 0 letov | 448,5 km | |
| Phu Am | TH | 246 m | 0 letov | 459,3 km | |
| ? | ID | 6 m | 0 letov | 459,6 km | |
| Bukit Bangkong | MY | 285 m | 0 letov | 482,4 km | |
| Ipoh | MY | 368 m | 0 letov | 486,3 km | |
| panau hill | MY | 234 m | 0 letov | 487,0 km | |
| Khao Daeng | TH | 26 m | 0 letov | 495,5 km | |
| Dolphin Bay | TH | 270 m | 0 letov | 499,6 km | |
| Dolphin Bay | TH | 13 m | 0 letov | 500,8 km | |
| Dolphin Bay | TH | 570 m | 0 letov | 501,7 km | |
| Dolphin Bay | TH | 1 m | 0 letov | 502,0 km | |
| Dolphin Bay | TH | 7 m | 0 letov | 503,5 km | |
| unknown | TH | 31 m | 0 letov | 508,8 km | |
| Pineapple Hill | TH | 92 m | 0 letov | 513,8 km | |
| Khao Lek | TH | 9 m | 9 letov | 513,9 km | |
| Khao Lek | TH | 53 m | 0 letov | 515,7 km | |
| Unknown | TH | 30 m | 1 letov | 517,4 km | |
| The Beach House | TH | 8 m | 0 letov | 517,6 km | |
| Khao Tao | TH | 239 m | 0 letov | 519,0 km | |
| Paradise Bay | TH | 0 m | 0 letov | 521,1 km | |
| Khao Takiap | TH | 48 m | 0 letov | 529,6 km | |
| Sipiso Piso Waterfal | ID | 2.029 m | 0 letov | 534,0 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 3 letov | 535,4 km | |
| Kaeng Krachan | TH | 132 m | 0 letov | 555,8 km | |
| Unknown | - | 25 m | 0 letov | 558,0 km | |
| Tongging Village La | ID | 1.366 m | 0 letov | 570,0 km | |
| Sipiso Piso Waterfal... | ID | 1.478 m | 0 letov | 571,1 km | |
| Tongging Village (La... | ID | 1.612 m | 0 letov | 572,0 km | |
| Unknown | TH | 10 m | 0 letov | 572,5 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.