Vzletišče
Alloa
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 326 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 56.17320, -3.68450
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,4 km | 0,3 h |
| Skupaj | 1 | 3,4 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ochills | GB | 654 m | 0 letov | 3,8 km | |
| Dollar | GB | 421 m | 0 letov | 4,0 km | |
| Myerton Hill | GB | 402 m | 0 letov | 7,6 km | |
| Myreton | GB | 529 m | 0 letov | 8,9 km | |
| Myerton Hill | GB | 263 m | 1 letov | 9,7 km | |
| Myreton Ochils | GB | 371 m | 0 letov | 11,9 km | |
| Bishops Hill | GB | 360 m | 0 letov | 12,5 km | |
| Unknown | GB | 368 m | 0 letov | 16,0 km | |
| Muckle Knees | GB | 71 m | 0 letov | 19,8 km | |
| Bishops Hill | GB | 351 m | 20 letov | 23,0 km | |
| Bishops Hill | GB | 351 m | 0 letov | 23,1 km | |
| Bishop | GB | 400 m | 10 letov | 23,2 km | |
| ? | GB | 49 m | 0 letov | 23,4 km | |
| Bishop | GB | 394 m | 0 letov | 23,7 km | |
| West Lomond | GB | 552 m | 0 letov | 25,1 km | |
| Unknown | GB | 210 m | 4 letov | 25,8 km | |
| West Lomond | GB | 393 m | 2 letov | 26,1 km | |
| Unknown | GB | 0 m | 0 letov | 28,4 km | |
| Glenrothes | GB | 361 m | 7 letov | 29,7 km | |
| Unknown | GB | 215 m | 2 letov | 29,7 km | |
| Unknown | - | 478 m | 1 letov | 31,0 km | |
| Scatman | GB | 29 m | 0 letov | 31,0 km | |
| Beinn Bhearnach | GB | 570 m | 0 letov | 32,3 km | |
| Unknown | GB | 118 m | 1 letov | 32,3 km | |
| Unknown | GB | 434 m | 0 letov | 32,8 km | |
| Unknown | GB | 190 m | 0 letov | 32,9 km | |
| Unknown | GB | 4 m | 1 letov | 33,3 km | |
| Glainstone | GB | 469 m | 0 letov | 34,0 km | |
| Unknown | GB | 626 m | 0 letov | 34,3 km | |
| ? | GB | 662 m | 0 letov | 34,4 km | |
| Stirling | GB | 280 m | 0 letov | 34,7 km | |
| Unknown | GB | 403 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Unknown | GB | 50 m | 2 letov | 35,7 km | |
| Newbourgh | GB | 112 m | 0 letov | 36,4 km | |
| Ben Chonzie | GB | 904 m | 0 letov | 36,5 km | |
| Newbourgh | GB | 302 m | 7 letov | 37,6 km | |
| Ben Vorlich | GB | 1.000 m | 0 letov | 37,9 km | |
| Unknown | GB | 724 m | 0 letov | 38,2 km | |
| Campsie | GB | 335 m | 0 letov | 38,6 km | |
| Unknown | GB | 542 m | 0 letov | 39,0 km | |
| Bushwhack Ridge | GB | 812 m | 0 letov | 39,0 km | |
| Ben Ledi | GB | 576 m | 0 letov | 39,5 km | |
| Lochearnhead | GB | 837 m | 0 letov | 40,3 km | |
| Ben Our | GB | 484 m | 0 letov | 40,9 km | |
| somewhere | GB | 569 m | 0 letov | 42,5 km | |
| Hazelton | GB | 187 m | 0 letov | 43,0 km | |
| King's Seat Abernyte | GB | 329 m | 1 letov | 43,4 km | |
| Hillend | GB | 500 m | 0 letov | 43,6 km | |
| ? | GB | 484 m | 0 letov | 43,9 km | |
| Lochearnhead | GB | 430 m | 0 letov | 44,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.7.2016 | Anna Dabal |
3.4 km
|
Mojo |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.7.2016 | Anna Dabal |
3.4 km
|
Mojo |
|