Vzletišče
SBBR
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1057 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Sao_Paulo
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- -15.87255, -47.97172
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBBR | BR | 1.059 m | 0 letov | 5,3 km | |
| SBBR | BR | 1.055 m | 0 letov | 6,0 km | |
| Jandaia | BR | 1.032 m | 0 letov | 6,8 km | |
| Brasília - Paranã Valley | BR | 1.116 m | 0 letov | 8,4 km | |
| Periquito | BR | 1.236 m | 0 letov | 9,0 km | |
| Embaixada da china | BR | 1.143 m | 0 letov | 9,2 km | |
| Brasília - Paranã Valley | BR | 1.162 m | 0 letov | 9,6 km | |
| Periquito | BR | 1.312 m | 0 letov | 9,9 km | |
| Jandaia | BR | 1.199 m | 0 letov | 10,3 km | |
| Periquito | BR | 1.267 m | 0 letov | 10,9 km | |
| Brasilia | BR | 1.153 m | 0 letov | 11,7 km | |
| Periquito | BR | 1.239 m | 0 letov | 11,9 km | |
| Hang-Glider Park | BR | 1.003 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.016 m | 0 letov | 12,2 km | |
| Jandaia | BR | 1.243 m | 0 letov | 12,2 km | |
| KART BSB | BR | 1.126 m | 0 letov | 12,3 km | |
| 201 norte | BR | 1.103 m | 0 letov | 12,7 km | |
| Brasilia | BR | 1.115 m | 0 letov | 13,4 km | |
| KART BSB | BR | 1.096 m | 0 letov | 13,6 km | |
| Periquito | BR | 1.237 m | 0 letov | 13,8 km | |
| 201 Norte | BR | 1.080 m | 0 letov | 13,9 km | |
| 201 norte | BR | 1.063 m | 0 letov | 14,4 km | |
| Brasília - Paranã Valley | BR | 1.872 m | 0 letov | 14,7 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.149 m | 0 letov | 15,8 km | |
| KART BSB | BR | 1.056 m | 0 letov | 15,8 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.020 m | 0 letov | 16,2 km | |
| 201 norte | BR | 998 m | 0 letov | 17,1 km | |
| Periquito | BR | 1.246 m | 0 letov | 17,1 km | |
| KART BSB | BR | 1.010 m | 0 letov | 18,1 km | |
| Brazlandia | BR | 1.257 m | 0 letov | 18,3 km | |
| Brasília - Paranã Valley | BR | 1.370 m | 0 letov | 18,7 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.010 m | 0 letov | 19,2 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.028 m | 0 letov | 19,5 km | |
| KART BSB | BR | 1.059 m | 0 letov | 19,5 km | |
| KART BSB | BR | 2.490 m | 0 letov | 20,4 km | |
| Taboquinha | BR | 923 m | 0 letov | 21,5 km | |
| Hang-glider Park | BR | 1.038 m | 0 letov | 22,0 km | |
| Jandaia | BR | 1.171 m | 0 letov | 22,8 km | |
| KART BSB | BR | 1.176 m | 0 letov | 22,9 km | |
| KART BSB | BR | 1.217 m | 0 letov | 23,7 km | |
| Taboquinha | BR | 915 m | 0 letov | 25,3 km | |
| 201 norte | BR | 2.711 m | 0 letov | 25,4 km | |
| Paranã Brasilia | BR | 1.209 m | 0 letov | 25,7 km | |
| Rampa Braslandia | BR | 1.084 m | 0 letov | 26,9 km | |
| Formosa - Sargento | BR | 1.081 m | 0 letov | 27,7 km | |
| Paranã Brasilia | BR | 1.083 m | 0 letov | 28,9 km | |
| Paranã Brasilia | BR | 1.315 m | 0 letov | 29,8 km | |
| Rampa Osfaya Luziânia | BR | 964 m | 0 letov | 30,5 km | |
| Miltolândia | BR | 2.045 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Vale do Paranã | BR | 1.949 m | 0 letov | 31,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.