Vzletišče
Bokonbaevo
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 3601 m
- Država
- KG
- Časovni pas
- Asia/Bishkek
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 41.97027, 77.06102
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyluu Suu | KG | 3.953 m | 0 letov | 6,3 km | |
| ? | KG | 2.732 m | 0 letov | 12,9 km | |
| hi | KG | 3.513 m | 0 letov | 14,0 km | |
| ? | KG | 3.154 m | 0 letov | 15,3 km | |
| ? | KG | 2.509 m | 0 letov | 15,5 km | |
| hi | KG | 3.050 m | 0 letov | 18,7 km | |
| Naryn | KG | 3.878 m | 0 letov | 24,1 km | |
| Naryn | KG | 3.540 m | 0 letov | 26,3 km | |
| Naryn | KG | 3.367 m | 0 letov | 26,3 km | |
| ? | KG | 2.897 m | 0 letov | 29,2 km | |
| Naryn | KG | 4.306 m | 0 letov | 29,4 km | |
| ? | KG | 3.056 m | 0 letov | 40,5 km | |
| ? | KG | 2.625 m | 0 letov | 42,9 km | |
| Sarij-Mojnok | KG | 3.141 m | 1 letov | 47,9 km | |
| Unknown | KG | 3.105 m | 0 letov | 49,0 km | |
| Karakol | KG | 3.515 m | 0 letov | 53,3 km | |
| Karakol | KG | 3.960 m | 0 letov | 54,7 km | |
| foot | KG | 2.793 m | 0 letov | 58,2 km | |
| foot | KG | 2.830 m | 0 letov | 63,1 km | |
| Naryn | KG | 3.435 m | 0 letov | 68,3 km | |
| Naryn | KG | 3.107 m | 0 letov | 76,3 km | |
| Qusaklâ | KG | 2.012 m | 0 letov | 78,3 km | |
| UNKNOWN | KG | 3.544 m | 0 letov | 79,3 km | |
| Cholpon Ata | KG | 2.301 m | 0 letov | 79,7 km | |
| ? | KG | 2.490 m | 0 letov | 79,8 km | |
| Unknown | KG | 3.517 m | 0 letov | 80,3 km | |
| Unknown | - | 2.857 m | 0 letov | 81,5 km | |
| ? | KG | 2.952 m | 0 letov | 82,7 km | |
| Džuku-Čak | KG | 2.808 m | 1 letov | 83,3 km | |
| Unknown | - | 2.754 m | 0 letov | 85,3 km | |
| Džumatai | KG | 3.326 m | 1 letov | 87,1 km | |
| Haçšėl | - | 2.569 m | 0 letov | 87,9 km | |
| ? | KG | 2.561 m | 0 letov | 88,0 km | |
| Unknown | - | 2.974 m | 0 letov | 90,1 km | |
| ? | KG | 3.079 m | 0 letov | 90,4 km | |
| Assy | KG | 2.630 m | 0 letov | 91,8 km | |
| Naryn | KG | 3.536 m | 0 letov | 92,0 km | |
| Naryn | KG | 3.459 m | 0 letov | 93,9 km | |
| Naryn | KG | 3.066 m | 0 letov | 94,7 km | |
| Karakol | - | 3.844 m | 0 letov | 95,4 km | |
| Ayu-Tor top | KG | 3.339 m | 1 letov | 97,4 km | |
| Ayu-Tor low | KG | 3.238 m | 1 letov | 97,4 km | |
| Naryn | KG | 4.526 m | 0 letov | 98,8 km | |
| Ush Konur | KG | 2.494 m | 0 letov | 99,0 km | |
| Assy | KG | 2.494 m | 0 letov | 99,5 km | |
| ? | KG | 2.439 m | 0 letov | 100,1 km | |
| Ushkonir | KG | 3.896 m | 0 letov | 100,2 km | |
| Kok Jaiyuk | KG | 3.201 m | 2 letov | 101,5 km | |
| Žeti-Oguz | KG | 2.924 m | 1 letov | 102,0 km | |
| ? | KG | 2.831 m | 0 letov | 103,6 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.