Vzletišče
Tomin Gu
- Javni leti
- 6
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 2631 m
- Država
- CO
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC-05:00
- Lokacija
- 4.93280, -73.87860
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 5,7 km | 0,4 h |
| 2020 | 4 | 5,0 km | 0,3 h |
| Skupaj | 6 | 5,2 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomin Gu | CO | 2.631 m | 0 letov | 0,1 km | |
| Medellin | CO | 2.607 m | 0 letov | 1,6 km | |
| Parapente paraiso | CO | 3.143 m | 0 letov | 2,3 km | |
| Colombia | CO | 3.096 m | 40 letov | 2,3 km | |
| Colombia | CO | 3.096 m | 0 letov | 2,8 km | |
| The Paradise | CO | 2.643 m | 6 letov | 3,1 km | |
| Los Cerezos | CO | 3.072 m | 0 letov | 3,2 km | |
| Parapente paraiso | CO | 3.153 m | 0 letov | 3,9 km | |
| Medellin | CO | 2.626 m | 0 letov | 4,3 km | |
| El Paraíso | CO | 2.726 m | 0 letov | 4,3 km | |
| Parapente paraiso | CO | 0 m | 0 letov | 4,6 km | |
| Paradise | CO | 3.099 m | 321 letov | 4,7 km | |
| Fabio boy | CO | 0 m | 0 letov | 5,0 km | |
| Parapente Paraiso | CO | 2.960 m | 0 letov | 5,1 km | |
| Paradise | CO | 3.201 m | 0 letov | 5,1 km | |
| Fabio boy | CO | 2.819 m | 0 letov | 5,1 km | |
| El Paraíso | CO | 2.635 m | 0 letov | 5,2 km | |
| pqraiso | CO | 0 m | 0 letov | 5,4 km | |
| PIONONO | CO | 3.189 m | 0 letov | 5,7 km | |
| PIONONO | CO | 3.138 m | 0 letov | 6,6 km | |
| ? | CO | 2.586 m | 0 letov | 6,8 km | |
| El Paraíso | CO | 2.579 m | 0 letov | 6,9 km | |
| Medellin | CO | 2.639 m | 0 letov | 7,0 km | |
| Paradise | CO | 3.722 m | 1 letov | 7,1 km | |
| Fabio boy | CO | 0 m | 0 letov | 7,3 km | |
| Parapente Paraiso | CO | 2.591 m | 0 letov | 7,5 km | |
| Colombia | CO | 2.572 m | 1 letov | 7,7 km | |
| PIONONO | CO | 2.902 m | 0 letov | 8,1 km | |
| The bronx | CO | 2.583 m | 0 letov | 8,2 km | |
| ? | CO | 2.934 m | 0 letov | 8,2 km | |
| Parapente Paraiso | CO | 2.593 m | 0 letov | 8,5 km | |
| ? | CO | 2.554 m | 0 letov | 8,7 km | |
| PIONONO | CO | 2.673 m | 0 letov | 8,9 km | |
| The bronx | CO | 2.580 m | 0 letov | 9,3 km | |
| The bronx | CO | 2.581 m | 0 letov | 10,2 km | |
| Parapente Paraiso | CO | 2.592 m | 0 letov | 11,1 km | |
| ? | CO | 2.583 m | 0 letov | 11,8 km | |
| PIONONO | CO | 2.730 m | 0 letov | 12,4 km | |
| The bronx | CO | 2.592 m | 0 letov | 12,9 km | |
| The bronx | CO | 2.584 m | 0 letov | 13,8 km | |
| The bronx | CO | 2.579 m | 0 letov | 14,5 km | |
| Cerro Sesquilé | CO | 3.317 m | 0 letov | 14,6 km | |
| Colegio Los Arrayane... | CO | 2.611 m | 0 letov | 15,6 km | |
| Paradise | CO | 2.595 m | 0 letov | 15,8 km | |
| The bronx | CO | 2.635 m | 0 letov | 17,3 km | |
| Despegue vela | CO | 2.563 m | 0 letov | 17,5 km | |
| Despegue vela | CO | 2.577 m | 0 letov | 18,4 km | |
| Despegue vela | CO | 2.576 m | 0 letov | 18,7 km | |
| Despegue vela | CO | 2.568 m | 0 letov | 19,0 km | |
| Despegue vela | CO | 2.562 m | 0 letov | 19,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2020 | Juan David Gómez M. |
5.7 km
|
Iota 2 |
|
| 18.12.2020 | Juan David Gómez M. |
0.9 km
|
Iota 2 |
|
| 17.6.2020 | Juan David Gómez M. |
4.0 km
|
Iota 2 |
|
| 1.2.2020 | Gerardo Velasquez |
9.4 km
|
Iota 2 |
|
| 27.10.2018 | Juan David Gómez M. |
2.1 km
|
Epsilon 6 |
|
| 8.9.2018 | Gerardo Velasquez |
9.3 km
|
Envy 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2020 | Gerardo Velasquez |
9.4 km
|
Iota 2 |
|
| 8.9.2018 | Gerardo Velasquez |
9.3 km
|
Envy 2 |
|
| 18.12.2020 | Juan David Gómez M. |
5.7 km
|
Iota 2 |
|
| 17.6.2020 | Juan David Gómez M. |
4.0 km
|
Iota 2 |
|
| 27.10.2018 | Juan David Gómez M. |
2.1 km
|
Epsilon 6 |
|
| 18.12.2020 | Juan David Gómez M. |
0.9 km
|
Iota 2 |
|