Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 343 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 30.78853, -98.65988
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 54,6 km | 2,9 h |
| Skupaj | 1 | 54,6 km | 2,9 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Llano Texas (Airport Strip) | US | 347 m | 2 letov | 1,2 km | |
| Packsaddle Mountain | US | 388 m | 2 letov | 2,8 km | |
| Lake Buchanan TX | US | 314 m | 1 letov | 22,5 km | |
| Packsaddle Mountain | US | 418 m | 0 letov | 25,1 km | |
| Mount St. Hellen | US | 409 m | 0 letov | 28,2 km | |
| Leander ACC | US | 288 m | 0 letov | 80,8 km | |
| Mount St. Hellen | US | 299 m | 0 letov | 103,9 km | |
| Little Road | US | 535 m | 0 letov | 109,9 km | |
| Little Road | US | 594 m | 0 letov | 110,6 km | |
| Mount St. Hellen | US | 453 m | 0 letov | 112,1 km | |
| Mount St. Hellen | US | 243 m | 0 letov | 115,2 km | |
| Wells Lane | US | 156 m | 1 letov | 123,5 km | |
| Wells Lane | US | 172 m | 10 letov | 123,9 km | |
| Unknown | US | 174 m | 1 letov | 125,9 km | |
| Grainger Lake TX | US | 169 m | 3 letov | 126,8 km | |
| Mount St. Hellen | US | 204 m | 0 letov | 131,1 km | |
| ? | US | 172 m | 0 letov | 131,5 km | |
| Camp Wood TX | US | 2.259 m | 0 letov | 135,1 km | |
| Carter Memorial Airfield | US | 151 m | 0 letov | 151,8 km | |
| Packsaddle Mountain... | US | 663 m | 0 letov | 155,0 km | |
| Unknown | US | 103 m | 0 letov | 166,3 km | |
| Unknown | US | 724 m | 0 letov | 172,8 km | |
| Unknown | US | 712 m | 0 letov | 175,7 km | |
| Camp Wood TX | US | 772 m | 0 letov | 175,9 km | |
| Rankin Tow Road | US | 135 m | 0 letov | 180,7 km | |
| Tow Texas | US | 712 m | 0 letov | 185,2 km | |
| Hearne | US | 1.178 m | 0 letov | 191,5 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 43 m | 33 letov | 194,7 km | |
| Hearne Municipal Air... | US | 83 m | 0 letov | 194,8 km | |
| Hearne Municipal Airport | US | 55 m | 70 letov | 194,8 km | |
| Hearne Municipal Air | US | 2.095 m | 0 letov | 194,9 km | |
| Zapata County Airport | US | 1.059 m | 0 letov | 195,1 km | |
| tow | US | 1.165 m | 0 letov | 195,2 km | |
| Hearne Municipal Air... | US | 105 m | 0 letov | 196,8 km | |
| Hearne Municipal Air... | US | 129 m | 0 letov | 200,3 km | |
| Hearne Municipal Air... | US | 1.568 m | 0 letov | 210,0 km | |
| Lake Somerville | US | 41 m | 0 letov | 210,3 km | |
| Hearne | US | 701 m | 0 letov | 211,9 km | |
| Unknown | US | 162 m | 0 letov | 213,0 km | |
| unknown | US | 122 m | 0 letov | 213,5 km | |
| Mount Jackum | US | 146 m | 0 letov | 214,0 km | |
| Cowboy Up Hang Gliding | US | 1.779 m | 0 letov | 215,7 km | |
| Mount Jackum | US | 173 m | 0 letov | 218,8 km | |
| Mount Jackum | US | 170 m | 0 letov | 220,4 km | |
| Unknown | US | 159 m | 1 letov | 223,9 km | |
| Jacksenville | US | 74 m | 0 letov | 224,8 km | |
| Mount Jackum | US | 85 m | 0 letov | 227,3 km | |
| Jacksenville | US | 109 m | 0 letov | 228,7 km | |
| ? | US | 1.372 m | 0 letov | 231,0 km | |
| Jacksenville | US | 78 m | 0 letov | 231,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 23.8.2026 | Vikram Doddi |
54.6 km
|
Delta 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 23.8.2026 | Vikram Doddi |
54.6 km
|
Delta 2 |
|