Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1778 m
- Država
- IR
- Časovni pas
- Asia/Tehran
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 34.53725, 46.48829
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | IR | 1.847 m | 0 letov | 5,3 km | |
| ? | IR | 1.717 m | 0 letov | 9,0 km | |
| ? | IR | 1.366 m | 0 letov | 9,4 km | |
| ? | IR | 1.311 m | 0 letov | 10,0 km | |
| GAHVARE | IR | 1.743 m | 0 letov | 10,6 km | |
| ? | IR | 1.340 m | 0 letov | 10,8 km | |
| ? | IR | 1.351 m | 0 letov | 11,1 km | |
| ? | IR | 3.197 m | 0 letov | 13,0 km | |
| ? | IR | 1.364 m | 0 letov | 13,9 km | |
| ? | IR | 1.537 m | 0 letov | 14,9 km | |
| Kerend Gharb | IR | 3.432 m | 0 letov | 15,9 km | |
| vais | IR | 3.617 m | 0 letov | 16,4 km | |
| ? | IR | 1.322 m | 0 letov | 16,6 km | |
| GAHVARE | IR | 1.335 m | 0 letov | 17,1 km | |
| ? | IR | 1.323 m | 0 letov | 17,6 km | |
| ? | IR | 1.433 m | 0 letov | 19,8 km | |
| بازان برکور | IR | 2.032 m | 0 letov | 20,7 km | |
| ? | IR | 4.341 m | 0 letov | 20,8 km | |
| ? | IR | 1.577 m | 0 letov | 22,1 km | |
| ? | IR | 3.203 m | 0 letov | 22,8 km | |
| ? | IR | 3.378 m | 0 letov | 23,3 km | |
| ravansar | IR | 1.405 m | 0 letov | 23,5 km | |
| ? | IR | 1.523 m | 0 letov | 23,8 km | |
| ghlaghazi kermanshah | IR | 2.068 m | 0 letov | 23,8 km | |
| ? | IR | 1.352 m | 0 letov | 23,8 km | |
| Veis Kermanshah | IR | 1.456 m | 0 letov | 24,2 km | |
| ? | IR | 1.775 m | 0 letov | 24,4 km | |
| ? | IR | 1.486 m | 0 letov | 24,9 km | |
| ? | IR | 1.372 m | 0 letov | 25,4 km | |
| ? | IR | 1.332 m | 0 letov | 25,6 km | |
| Kerend Gharb | IR | 1.600 m | 0 letov | 26,9 km | |
| Veis Kermanshah | IR | 1.962 m | 0 letov | 28,7 km | |
| ? | IR | 1.364 m | 0 letov | 29,0 km | |
| ? | IR | 1.462 m | 0 letov | 29,3 km | |
| krend | IR | 1.445 m | 0 letov | 29,5 km | |
| ? | IR | 2.754 m | 0 letov | 29,9 km | |
| ? | IR | 4.295 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Veis Kermanshah | IR | 1.430 m | 0 letov | 31,3 km | |
| ? | IR | 1.659 m | 0 letov | 31,6 km | |
| ? | IR | 1.322 m | 0 letov | 32,5 km | |
| ? | IR | 4.470 m | 0 letov | 32,6 km | |
| Kermanshah ,, Veys | IR | 1.865 m | 4 letov | 33,0 km | |
| Kerend Gharb | IR | 1.963 m | 0 letov | 33,0 km | |
| veys | IR | 1.626 m | 0 letov | 33,5 km | |
| Ha | IR | 1.823 m | 0 letov | 34,1 km | |
| Ghalaje Ilam | IR | 3.370 m | 0 letov | 34,4 km | |
| Veys | IR | 1.684 m | 15 letov | 34,6 km | |
| Kerend Gharb | IR | 2.031 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Veis Kermanshah South | IR | 2.819 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Takeoff | IR | 1.341 m | 0 letov | 35,6 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.