Vzletišče
United Kingdom
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 86 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 50.23260, -4.79800
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | GB | 31 m | 0 | 22,0 km | |
| Perranporth | GB | 67 m | 0 | 28,7 km | |
| Struddick Farm | GB | 175 m | 0 | 31,4 km | |
| Chapelporth | GB | 104 m | 0 | 32,1 km | |
| United Kingdom | GB | 222 m | 0 | 32,1 km | |
| United Kingdom | GB | 62 m | 0 | 38,2 km | |
| Plymouth | GB | 88 m | 0 | 41,0 km | |
| Praa sands | GB | 51 m | 0 | 45,1 km | |
| carbis | GB | 60 m | 0 | 46,8 km | |
| Unknown | GB | 141 m | 0 | 59,5 km | |
| Unknown | GB | 419 m | 0 | 63,3 km | |
| Sennen | GB | 78 m | 0 | 66,0 km | |
| Sourton Tor | GB | 397 m | 0 | 72,6 km | |
| Beesands | GB | 102 m | 0 | 81,0 km | |
| King Tor | GB | 451 m | 0 | 81,5 km | |
| Labrador Bay | GB | 116 m | 0 | 97,1 km | |
| Woolacombe, Puttsbourough | GB | 171 m | 0 | 111,1 km | |
| Unknown | - | 136 m | 0 | 124,4 km | |
| Farway | GB | 150 m | 0 | 129,8 km | |
| Unknown | GB | 15 m | 0 | 145,5 km | |
| United Kingdom | GB | 27 m | 0 | 148,4 km | |
| Eype | GB | 78 m | 0 | 152,7 km | |
| Rhossili | GB | 78 m | 0 | 153,3 km | |
| Ringstead | GB | 120 m | 0 | 172,0 km | |
| Unknown | - | 11 m | 0 | 177,2 km | |
| Unknown | - | 5 m | 0 | 177,5 km | |
| Nant Y Moel | GB | 503 m | 0 | 179,4 km | |
| None | GB | 307 m | 0 | 181,1 km | |
| Unknown | 00 | 31 m | 0 | 182,3 km | |
| Beg An Fry | FR | 71 m | 0 | 187,0 km | |
| Unknown | - | 102 m | 0 | 187,8 km | |
| Bell Hill | GB | 238 m | 0 | 191,2 km | |
| Ubley | GB | 186 m | 0 | 191,5 km | |
| None | GB | 506 m | 0 | 192,3 km | |
| St Michel en Grève | FR | 89 m | 0 | 194,8 km | |
| Merthyr Common | GB | 426 m | 0 | 195,0 km | |
| Hambledon Hill | GB | 193 m | 0 | 196,9 km | |
| Kimmeridge | GB | 117 m | 0 | 198,1 km | |
| United Kingdom | GB | 433 m | 0 | 201,6 km | |
| Mere | GB | 204 m | 0 | 202,7 km | |
| Fan Gyhirych | GB | 512 m | 0 | 203,0 km | |
| Unknown | GB | 610 m | 0 | 206,1 km | |
| Unknown | 00 | 559 m | 0 | 207,5 km | |
| Talybont Craig Y Fa | GB | 679 m | 0 | 208,3 km | |
| Unknown | 00 | 333 m | 0 | 209,3 km | |
| Milpat Plou Zec | FR | 150 m | 0 | 209,3 km | |
| Unknown | 00 | 264 m | 0 | 211,1 km | |
| Blorenge | GB | 460 m | 0 | 213,2 km | |
| Saint Peter Port | FR | 112 m | 0 | 213,5 km | |
| Tuchenn Kador | FR | 314 m | 0 | 215,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
3.1 km
|
Delta 2 | |
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
3.1 km
|
Delta 2 | |
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
1.6 km
|
Delta 2 | |
| 15.2.2019 | Mike Clelford |
4.4 km
|
Delta 2 | |
| 4.5.2014 | Mike Clelford |
8.6 km
|
Delta 2 | |
| 3.5.2014 | Mike Clelford |
10.0 km
|
Delta 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2014 | Mike Clelford |
10.0 km
|
Delta 2 | |
| 4.5.2014 | Mike Clelford |
8.6 km
|
Delta 2 | |
| 15.2.2019 | Mike Clelford |
4.4 km
|
Delta 2 | |
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
3.1 km
|
Delta 2 | |
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
3.1 km
|
Delta 2 | |
| 24.2.2019 | Mike Clelford |
1.6 km
|
Delta 2 |