Vzletišče
Bukit Pergasingan
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1680 m
- Država
- ID
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- -8.34560, 116.53400
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | ID | 42 m | 0 | 67,0 km | |
| Dundan | ID | 195 m | 0 | 68,2 km | |
| Indonesia | ID | 100 m | 0 | 69,3 km | |
| Sky Lancing | ID | 205 m | 0 | 71,8 km | |
| Canidasa | ID | 74 m | 0 | 106,3 km | |
| Mount Agung | ID | 2.943 m | 0 | 114,2 km | |
| Riug paragliding | ID | 83 m | 0 | 155,5 km | |
| Timbis | ID | 103 m | 0 | 157,5 km | |
| Uluwatu, Bali | ID | 109 m | 0 | 167,2 km | |
| Sumberejo | ID | 1.220 m | 0 | 447,8 km | |
| Chillilin | ID | 1.066 m | 0 | 1.010,6 km | |
| Jakarta | ID | 1.250 m | 0 | 1.068,5 km | |
| Manado | ID | 365 m | 0 | 1.436,5 km | |
| Kokol Hill | MY | 676 m | 0 | 1.594,6 km | |
| Mt. Kinabalu | MY | 3.798 m | 0 | 1.602,5 km | |
| Jempol | MY | 328 m | 0 | 2.002,4 km | |
| Bukit Jugra | MY | 142 m | 0 | 2.087,0 km | |
| Kuala Kubu Bharu | MY | 434 m | 0 | 2.113,4 km | |
| Bukit Bubus | MY | 83 m | 0 | 2.202,6 km | |
| Hon Hong | VN | 107 m | 0 | 2.335,2 km | |
| Unknown | VN | 234 m | 0 | 2.346,6 km | |
| Pantai Merdeka | - | 130 m | 0 | 2.375,0 km | |
| Gunung Jerai Ne La | MY | 717 m | 0 | 2.379,8 km | |
| Unknown | VN | 612 m | 0 | 2.430,3 km | |
| Unknown | VN | 510 m | 0 | 2.439,1 km | |
| Nha Trang | VN | 288 m | 0 | 2.443,4 km | |
| Unknown | VN | 774 m | 0 | 2.549,4 km | |
| Carmona | PH | 128 m | 0 | 2.565,0 km | |
| Unknown | PH | 60 m | 0 | 2.579,7 km | |
| Unknown | PH | 100 m | 0 | 2.588,9 km | |
| Unknown | PH | 27 m | 0 | 2.612,4 km | |
| Mt Bakewell | AU | 422 m | 0 | 2.613,8 km | |
| Barrington Tow Paddock | AU | 326 m | 0 | 2.630,7 km | |
| Unknown | AU | 9 m | 0 | 2.698,6 km | |
| Phnom Krom Temple | KH | 108 m | 0 | 2.785,3 km | |
| Yallingup | AU | 73 m | 0 | 2.816,1 km | |
| Khao Pang | TH | 258 m | 0 | 2.852,9 km | |
| Da Nang, Son... | VN | 588 m | 0 | 2.868,1 km | |
| Long Beach | TH | 155 m | 0 | 2.898,8 km | |
| Nongkajong | TH | 235 m | 0 | 2.906,4 km | |
| Unknown | TH | 320 m | 0 | 2.916,7 km | |
| Son Thuong | VN | 321 m | 0 | 2.931,8 km | |
| Koh Lhan | TH | 114 m | 0 | 2.936,2 km | |
| Unknown | PG | 1.160 m | 0 | 2.949,4 km | |
| Unknown | TH | 30 m | 0 | 2.961,6 km | |
| Khao Lek | TH | 9 m | 0 | 2.962,9 km | |
| Unknown | AU | 4 m | 0 | 2.972,7 km | |
| Unknown | TH | 25 m | 0 | 2.982,4 km | |
| Petchaburi - Khoa Dan | TH | 290 m | 0 | 3.011,3 km | |
| Unknown | TH | 282 m | 0 | 3.063,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 21.5.2023 | Urša Hrovat |
2.9 km
|
Skywalk Spirit | |
| 21.5.2023 | Jakob Koren |
2.6 km
|
Skywalk Tonic 2 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 21.5.2023 | Urša Hrovat |
2.9 km
|
Skywalk Spirit | |
| 21.5.2023 | Jakob Koren |
2.6 km
|
Skywalk Tonic 2 |