Vzletišče
Kutuören, Çubuk, Ankara
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1267 m
- Država
- TR
- Časovni pas
- Europe/Istanbul
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 40.19495, 32.91988
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keltepe | TR | 1.289 m | 0 letov | 2,1 km | |
| Mire Dagi, Ankara | TR | 1.456 m | 0 letov | 4,2 km | |
| Keltepe | TR | 955 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | TR | 939 m | 0 letov | 7,4 km | |
| Gökçedere seyir terası | TR | 1.278 m | 0 letov | 8,2 km | |
| Mire Dagi, Ankara | TR | 1.003 m | 1 letov | 9,8 km | |
| Bayramoren North, Cankiri | TR | 994 m | 0 letov | 10,4 km | |
| Ubuk Karg N Tepe | TR | 1.340 m | 0 letov | 15,6 km | |
| Bayramoren North, Cankiri | TR | 1.330 m | 0 letov | 22,0 km | |
| Hazinedar | TR | 1.257 m | 0 letov | 24,3 km | |
| Baglum Kecioren, Ankara (Paramotor)... | TR | 917 m | 0 letov | 25,8 km | |
| Çubuk Meşeli Gölyayla Takeoff | TR | 1.511 m | 0 letov | 26,7 km | |
| Baglum Kecioren, Ankara (Paramotor)... | TR | 883 m | 0 letov | 27,5 km | |
| Takeoff | TR | 1.475 m | 0 letov | 28,2 km | |
| Bayramoren North, Cankiri | TR | 855 m | 0 letov | 29,9 km | |
| sinpaş altınoran | TR | 875 m | 0 letov | 30,6 km | |
| Unknown | TR | 937 m | 0 letov | 31,7 km | |
| Gölbasi, Ankara (Paramotor) | TR | 968 m | 0 letov | 31,7 km | |
| Binkoz, Kızılcahamam, Ankara | TR | 1.383 m | 0 letov | 32,1 km | |
| Idris Dagi Zirve An | TR | 1.814 m | 0 letov | 32,6 km | |
| sinpaş altınoran | TR | 1.046 m | 0 letov | 32,8 km | |
| sinpaş altınoran | TR | 867 m | 0 letov | 33,4 km | |
| Idris Dagi, Ankara | TR | 1.691 m | 0 letov | 33,8 km | |
| Unknown | TR | 1.001 m | 0 letov | 34,0 km | |
| ELVANKÖ... | TR | 801 m | 0 letov | 34,7 km | |
| Idris Dagi Ankara | TR | 1.910 m | 0 letov | 35,0 km | |
| Gölköy, Kalecik, Ankara | TR | 1.790 m | 0 letov | 35,3 km | |
| ? | TR | 810 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Yeşilöz, Kalecik, Ankara | TR | 1.060 m | 0 letov | 36,7 km | |
| Unknown | TR | 861 m | 0 letov | 37,2 km | |
| Kalecik Ankara | TR | 1.451 m | 0 letov | 37,2 km | |
| Unknown | TR | 1.164 m | 0 letov | 37,6 km | |
| Ye Il Z Kalecik Ankara | TR | 1.295 m | 0 letov | 37,6 km | |
| Elvankaya Etimesgut,... | TR | 854 m | 0 letov | 37,6 km | |
| Kalecik Ankara | TR | 1.397 m | 0 letov | 37,8 km | |
| Ortabereket, Ayaş, Ankara | TR | 1.329 m | 0 letov | 38,0 km | |
| Gokheg, Ankara | TR | 792 m | 0 letov | 38,3 km | |
| unknown | TR | 1.007 m | 0 letov | 39,1 km | |
| Kılçak, Kalecik, Ankara | TR | 1.472 m | 0 letov | 39,2 km | |
| Yenikent Asas Stadium, Ankara (Para... | TR | 836 m | 0 letov | 39,4 km | |
| Akinci Airbase, Ankara (Paramotor)... | TR | 915 m | 0 letov | 39,4 km | |
| Ankara | TR | 999 m | 0 letov | 40,6 km | |
| bağlıca | TR | 943 m | 0 letov | 41,7 km | |
| Akçaali Kırmızı Tepe, Elmadağ, Anka... | TR | 1.700 m | 0 letov | 43,2 km | |
| Karacahasan zirve, Elmadağ, Ankara... | TR | 1.674 m | 0 letov | 43,4 km | |
| Unknown | TR | 1.014 m | 0 letov | 43,7 km | |
| Gökheg | TR | 992 m | 0 letov | 43,8 km | |
| ? | TR | 1.677 m | 0 letov | 43,9 km | |
| Gölbasi | TR | 946 m | 0 letov | 44,0 km | |
| Tekke Köyü, Elmadağ, Ankara | TR | 1.425 m | 0 letov | 44,5 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.