Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 434 m
- Država
- CN
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+08:00
- Lokacija
- 29.99290, 119.61100
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 33,7 km | 1,7 h |
| Skupaj | 1 | 33,7 km | 1,7 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | CN | 843 m | 0 letov | 12,8 km | |
| Unknown | CN | 51 m | 0 letov | 24,2 km | |
| Unknown | CN | 482 m | 1 letov | 25,2 km | |
| ? | CN | 412 m | 0 letov | 28,9 km | |
| fuyang | CN | 46 m | 0 letov | 30,5 km | |
| ? | CN | 23 m | 0 letov | 31,6 km | |
| Fuyang | CN | 387 m | 30 letov | 32,7 km | |
| Unknown | CN | 5 m | 0 letov | 38,4 km | |
| ? | CN | 415 m | 0 letov | 50,9 km | |
| Unknown | CN | 13 m | 0 letov | 51,2 km | |
| ? | CN | 985 m | 0 letov | 53,2 km | |
| PuJiang | CN | 454 m | 0 letov | 55,4 km | |
| Take OFF | CN | 842 m | 0 letov | 55,5 km | |
| ? | CN | 6.583 m | 0 letov | 55,7 km | |
| unknown | CN | 78 m | 0 letov | 57,0 km | |
| Unknown | CN | 669 m | 1 letov | 57,0 km | |
| Unknown | CN | 551 m | 1 letov | 57,1 km | |
| xc | CN | 268 m | 0 letov | 59,5 km | |
| Wang Wei Shan | CN | 689 m | 0 letov | 59,9 km | |
| Unknown | CN | 14 m | 0 letov | 64,9 km | |
| Anji | CN | 31 m | 0 letov | 68,9 km | |
| ? | CN | 304 m | 0 letov | 76,8 km | |
| 桃源 | CN | 419 m | 0 letov | 81,3 km | |
| ? | CN | 0 m | 0 letov | 83,9 km | |
| ? | CN | 340 m | 0 letov | 85,5 km | |
| beishan | CN | 1.015 m | 0 letov | 87,3 km | |
| Dajianshan | CN | 39 m | 0 letov | 94,7 km | |
| 积道山 | CN | 309 m | 0 letov | 103,6 km | |
| ? | CN | 871 m | 0 letov | 104,7 km | |
| ? | CN | 1.150 m | 0 letov | 108,9 km | |
| ? | CN | 544 m | 0 letov | 112,9 km | |
| Unknown | CN | 437 m | 0 letov | 113,1 km | |
| ? | CN | 513 m | 0 letov | 113,2 km | |
| Dajianshan | CN | 208 m | 0 letov | 117,6 km | |
| Unknown | CN | 11 m | 0 letov | 120,3 km | |
| ? | CN | 191 m | 0 letov | 122,3 km | |
| ? | CN | 488 m | 0 letov | 123,1 km | |
| ? | CN | 48 m | 0 letov | 124,3 km | |
| ? | CN | 255 m | 0 letov | 126,0 km | |
| ? | CN | 89 m | 0 letov | 127,3 km | |
| ? | CN | 595 m | 0 letov | 128,7 km | |
| zhejiang jinhua wuhi dadoushan | CN | 377 m | 0 letov | 131,2 km | |
| 华飞基地 | CN | 220 m | 0 letov | 133,6 km | |
| ? | CN | 64 m | 0 letov | 133,8 km | |
| huanggupao | CN | 390 m | 0 letov | 136,3 km | |
| ? | CN | 1.751 m | 0 letov | 138,8 km | |
| ? | - | 523 m | 0 letov | 139,0 km | |
| unknown | CN | 16 m | 0 letov | 144,0 km | |
| Huangshan | CN | 996 m | 0 letov | 145,3 km | |
| Yangshang | CN | 183 m | 0 letov | 146,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2022 | shaobo pan |
33.7 km
|
Base 2 Lite |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2022 | shaobo pan |
33.7 km
|
Base 2 Lite |
|