Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 137 m
- Država
- IN
- Časovni pas
- Asia/Kolkata
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 28.42673, 80.57838
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | IN | 144 m | 0 letov | 0,3 km | |
| ? | IN | 173 m | 0 letov | 38,8 km | |
| ? | IN | 166 m | 0 letov | 40,4 km | |
| ? | IN | 144 m | 0 letov | 53,1 km | |
| ? | IN | 135 m | 0 letov | 54,7 km | |
| ? | NP | 1.661 m | 0 letov | 75,2 km | |
| ? | IN | 275 m | 0 letov | 86,6 km | |
| ? | IN | 273 m | 0 letov | 86,8 km | |
| ? | NP | 1.499 m | 0 letov | 101,0 km | |
| ? | IN | 1.493 m | 0 letov | 104,3 km | |
| Binayak | NP | 2.026 m | 0 letov | 109,5 km | |
| Nr Dailekh | NP | 1.908 m | 0 letov | 117,0 km | |
| ? | IN | 1.609 m | 0 letov | 117,8 km | |
| ? | IN | 201 m | 0 letov | 119,0 km | |
| Bansi | NP | 1.397 m | 1 letov | 119,1 km | |
| Nepal | NP | 1.432 m | 2 letov | 119,8 km | |
| ? | IN | 1.860 m | 0 letov | 120,5 km | |
| Deura | NP | 1.787 m | 0 letov | 121,1 km | |
| ? | IN | 2.085 m | 0 letov | 121,3 km | |
| Krachlspitze | NP | 3.428 m | 0 letov | 124,8 km | |
| UNKNOWN | NP | 2.365 m | 0 letov | 125,4 km | |
| ? | IN | 2.198 m | 0 letov | 126,8 km | |
| Dreamers Takeoff | IN | 958 m | 0 letov | 128,2 km | |
| UNKNOWN | NP | 2.642 m | 0 letov | 129,6 km | |
| Manakot | NP | 2.404 m | 0 letov | 129,6 km | |
| Unknown | IN | 1.548 m | 0 letov | 129,8 km | |
| ? | NP | 2.248 m | 0 letov | 130,8 km | |
| ? | IN | 1.694 m | 0 letov | 131,8 km | |
| ? | IN | 1.658 m | 0 letov | 131,8 km | |
| Pithoragarh - SE | IN | 1.824 m | 0 letov | 131,9 km | |
| Krachlspitze | NP | 3.289 m | 0 letov | 132,1 km | |
| ? | IN | 1.477 m | 0 letov | 132,1 km | |
| ? | IN | 1.711 m | 0 letov | 132,5 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.923 m | 0 letov | 133,0 km | |
| Pithoragarh - SE | IN | 1.976 m | 0 letov | 133,5 km | |
| Pithoragarh - SE | IN | 1.505 m | 0 letov | 133,8 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.958 m | 0 letov | 133,8 km | |
| ? | IN | 1.938 m | 0 letov | 134,0 km | |
| Tutikandi Bypass, Ne... | IN | 1.878 m | 0 letov | 134,2 km | |
| ? | IN | 445 m | 0 letov | 135,2 km | |
| ? | IN | 1.834 m | 0 letov | 135,2 km | |
| ? | IN | 479 m | 0 letov | 136,4 km | |
| ? | IN | 1.692 m | 0 letov | 136,9 km | |
| ? | - | 1.335 m | 0 letov | 137,0 km | |
| ? | IN | 2.005 m | 0 letov | 138,1 km | |
| Dwaj | IN | 2.226 m | 0 letov | 138,4 km | |
| ? | - | 557 m | 0 letov | 138,5 km | |
| ? | IN | 1.326 m | 0 letov | 138,7 km | |
| Bhimtaal | IN | 1.218 m | 0 letov | 139,3 km | |
| Dungri | NP | 2.442 m | 0 letov | 139,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.