Vzletišče
Boves
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 1064 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 44.29870, 7.55330
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 33,9 km | 2,4 h |
| 2021 | 1 | 3,2 km | 0,2 h |
| Skupaj | 2 | 18,6 km | 1,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosbella | IT | 670 m | 0 letov | 2,1 km | |
| rosbella | IT | 1.907 m | 0 letov | 4,6 km | |
| Piagge | IT | 1.432 m | 0 letov | 5,3 km | |
| Takeoff | IT | 639 m | 1 letov | 6,4 km | |
| ? | IT | 1.628 m | 0 letov | 6,6 km | |
| Rosbella | IT | 2.330 m | 0 letov | 6,7 km | |
| rosbella | IT | 1.794 m | 0 letov | 8,5 km | |
| Piano Quinto | IT | 1.138 m | 9 letov | 9,9 km | |
| Rosbella | IT | 807 m | 0 letov | 9,9 km | |
| Boves | IT | 514 m | 0 letov | 10,0 km | |
| ? | IT | 563 m | 0 letov | 10,3 km | |
| Piano Quinto | IT | 1.378 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Malanotte | IT | 1.721 m | 0 letov | 12,5 km | |
| Monte Malanotte | IT | 2.782 m | 0 letov | 14,3 km | |
| Montemale | IT | 670 m | 0 letov | 14,5 km | |
| Malanotte | IT | 1.717 m | 0 letov | 15,8 km | |
| Piano Quinto | IT | 1.662 m | 0 letov | 16,1 km | |
| upega | IT | 2.043 m | 0 letov | 16,1 km | |
| upega | IT | 2.085 m | 0 letov | 16,1 km | |
| Unknown | IT | 1.298 m | 0 letov | 16,3 km | |
| ? | - | 2.332 m | 0 letov | 16,3 km | |
| Colle Di Tenda | FR | 1.854 m | 0 letov | 16,5 km | |
| unknown | IT | 578 m | 0 letov | 16,9 km | |
| Col di Tenda | FR | 2.084 m | 0 letov | 17,2 km | |
| Col di Tenda | FR | 2.373 m | 0 letov | 18,3 km | |
| Col di Tenda | FR | 1.976 m | 0 letov | 18,3 km | |
| Malanotte | IT | 492 m | 0 letov | 18,4 km | |
| Isolabona | FR | 2.213 m | 0 letov | 18,6 km | |
| Malanotte | IT | 2.284 m | 0 letov | 19,0 km | |
| Monte Male - Cima Va... | IT | 1.802 m | 0 letov | 19,1 km | |
| Monte Malanotte | IT | 1.670 m | 0 letov | 19,3 km | |
| Piano Quinto | IT | 1.979 m | 0 letov | 19,4 km | |
| ? | IT | 1.926 m | 0 letov | 19,7 km | |
| Malanotte | IT | 3.184 m | 38 letov | 19,7 km | |
| ? | IT | 457 m | 0 letov | 20,2 km | |
| Unknown | - | 1.332 m | 1 letov | 20,3 km | |
| Baisse de Peyrefique | FR | 2.052 m | 0 letov | 20,5 km | |
| Malanotte | IT | 476 m | 0 letov | 20,7 km | |
| Monte Male - Cima Varengo | IT | 1.066 m | 1 letov | 21,2 km | |
| ? | FR | 2.306 m | 0 letov | 21,8 km | |
| Col di Tenda | FR | 2.331 m | 0 letov | 22,2 km | |
| Isolabona | IT | 2.523 m | 0 letov | 22,4 km | |
| Cagnorina - Tende- Tenda | FR | 1.031 m | 1 letov | 22,6 km | |
| ? | IT | 1.828 m | 0 letov | 23,3 km | |
| Rifugio Remondino | IT | 2.477 m | 0 letov | 25,5 km | |
| Liretta | IT | 366 m | 1 letov | 26,0 km | |
| Liretta | IT | 1.083 m | 118 letov | 26,1 km | |
| Clavesana | IT | 334 m | 0 letov | 27,1 km | |
| ? | IT | 848 m | 0 letov | 28,3 km | |
| Liretta | IT | 1.512 m | 11 letov | 28,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8.2021 | Angelo Gambetta |
3.2 km
|
Cure |
|
| 4.9.2018 | zi dome |
33.9 km
|
Zeno |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2018 | zi dome |
33.9 km
|
Zeno |
|
| 10.8.2021 | Angelo Gambetta |
3.2 km
|
Cure |
|