Vzletišče

Gevaş 2

Javni leti
0
Aktivni piloti
0
Višina
1880 m
Država
TR
Časovni pas
-
UTC zamik
UTC+03:00

Opazili netočnost?

Najbolj aktivni piloti

Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.

Aktivnost po letih

Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.

Vzletišče Država Višina Leti Razdalja
Gevaş TR 1.955 m 0 0,9 km
Atalan TR 2.122 m 0 6,5 km
Abali 2 TR 2.064 m 0 11,2 km
Van TR 1.956 m 0 35,3 km
Carpanak 2 TR 1.788 m 0 35,8 km
Carpanak 3 TR 1.802 m 0 35,9 km
Carpanak 4 TR 1.833 m 0 36,0 km
Dereüstü TR 1.979 m 0 42,2 km
Dereüstü 2 TR 1.985 m 0 42,6 km
Yalinağnaç TR 2.252 m 0 48,9 km
Yalinağnaç 2 TR 1.891 m 0 51,3 km
Baklatepe TR 2.231 m 0 51,6 km
Baklatepe 3 TR 2.091 m 0 51,8 km
Baklatepe 2 TR 1.967 m 0 52,3 km
Meleva 3 TR 2.020 m 0 54,8 km
Meleva 2 TR 2.089 m 0 55,2 km
Meleva TR 2.150 m 0 55,9 km
Nemrut Kayak Pisti 2 TR 2.223 m 0 77,3 km
Çekmece TR 2.139 m 0 77,5 km
Çekmece 2 TR 2.021 m 0 77,6 km
B�Tl�S Nemrut Dag�... TR 2.531 m 0 78,2 km
Nemrut kalderasi 2 TR 2.335 m 0 80,1 km
Nemrut kalderasi TR 2.486 m 0 80,5 km
Unknown - 2.695 m 0 148,6 km
Ağri çimento fabrikasi TR 1.759 m 0 154,4 km
Unknown IR 2.368 m 0 155,1 km
Unknown - 2.375 m 0 156,6 km
Agri TR 1.890 m 0 157,0 km
Tajde TR 1.928 m 0 158,6 km
Bari IR 1.986 m 0 177,6 km
Azarshahr IR 2.721 m 0 181,9 km
Ararat - camp base I TR 3.351 m 0 182,2 km
Ararat - camp base I - 2 TR 3.384 m 0 182,4 km
Ararat - camp base II - 2 TR 4.094 m 0 183,8 km
Ararat - camp base II TR 4.140 m 0 184,0 km
Unknown 00 5.217 m 0 185,8 km
Sir IR 2.072 m 0 192,0 km
Unknown IR 2.313 m 0 194,2 km
Aralan IR 1.855 m 0 213,0 km
Unknown IR 1.228 m 0 213,2 km
Red Mountain AM 1.319 m 0 226,4 km
Vokhchaberd Range AM 2.002 m 0 251,1 km
Hadis 300 - Poghos Petros AM 1.753 m 0 258,3 km
Hatis 500M AM 1.875 m 0 259,4 km
Azar Shahr IR 2.275 m 0 261,8 km
Dzoraglukh AM 2.446 m 0 279,5 km
Unknown IR 2.109 m 0 287,0 km
Unknown IR 1.607 m 0 293,4 km
Unknown IR 2.046 m 0 298,0 km
Tsovagyugh AM 2.289 m 0 298,8 km
Datum Pilot Razdalja km Model
17.9.2018 Jože Poje
1.9 km 1.9 pts
Jadralno padalo ENB Explorer
17.9.2018 Andrej Erznožnik
1.4 km 1.4 pts
Jadralno padalo ENA Yeti 4
Datum Pilot Razdalja km Model
17.9.2018 Jože Poje
1.9 km 1.9 pts
Jadralno padalo ENB Explorer
17.9.2018 Andrej Erznožnik
1.4 km 1.4 pts
Jadralno padalo ENA Yeti 4