Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 1780 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 46.30880, 18.34720
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 31,6 km | 1,0 h |
| Skupaj | 1 | 31,6 km | 1,0 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szársomlyó | HU | 1.541 m | 0 letov | 3,9 km | |
| ? | HU | 193 m | 0 letov | 5,1 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.272 m | 0 letov | 9,5 km | |
| ? | HU | 278 m | 0 letov | 11,5 km | |
| Döbrököz | HU | 229 m | 0 letov | 13,1 km | |
| ? | HU | 155 m | 0 letov | 13,5 km | |
| ? | HU | 1.465 m | 0 letov | 14,7 km | |
| ? | HU | 121 m | 0 letov | 15,2 km | |
| Balatonfökajar | HU | 1.391 m | 0 letov | 16,7 km | |
| ? | HU | 174 m | 0 letov | 16,8 km | |
| Starthely | HU | 115 m | 0 letov | 20,3 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.434 m | 0 letov | 20,8 km | |
| ? | HU | 918 m | 0 letov | 21,2 km | |
| Domorkapu | HU | 407 m | 40 letov | 24,9 km | |
| ? | HU | 157 m | 0 letov | 25,0 km | |
| Misina | RU | 515 m | 2 letov | 25,1 km | |
| Kis-Tubes | - | 593 m | 1 letov | 25,3 km | |
| ? | HU | 1.455 m | 0 letov | 25,4 km | |
| ? | HU | 678 m | 0 letov | 25,5 km | |
| Szekszárd II. | HU | 194 m | 0 letov | 25,9 km | |
| Szársomlyó | HU | 989 m | 0 letov | 28,8 km | |
| Jakabhegy | HU | 532 m | 49 letov | 29,0 km | |
| ? | HU | 81 m | 0 letov | 30,8 km | |
| ? | HU | 1.155 m | 0 letov | 30,9 km | |
| Cokelez | HU | 685 m | 0 letov | 32,2 km | |
| Őcsény | HU | 154 m | 42 letov | 32,3 km | |
| Őcsény | HU | 87 m | 0 letov | 32,5 km | |
| Jakab-hegy | HU | 862 m | 0 letov | 33,2 km | |
| Kalocsa | HU | 1.301 m | 0 letov | 34,5 km | |
| Unknown | - | 98 m | 0 letov | 34,7 km | |
| ? | HU | 386 m | 0 letov | 35,4 km | |
| Pogány | HU | 202 m | 6 letov | 35,6 km | |
| Dunaújváros | HU | 0 m | 0 letov | 36,9 km | |
| ? | HU | 1.804 m | 0 letov | 36,9 km | |
| ? | HU | 2.216 m | 0 letov | 37,0 km | |
| Unknown | - | 1.837 m | 0 letov | 37,4 km | |
| ? | HU | 377 m | 0 letov | 37,9 km | |
| ? | HU | 1.025 m | 0 letov | 38,0 km | |
| ? | HU | 102 m | 0 letov | 38,5 km | |
| Unknown | - | 1.711 m | 1 letov | 38,5 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.561 m | 0 letov | 38,6 km | |
| ? | HU | 1.223 m | 0 letov | 39,4 km | |
| Starthely | HU | 97 m | 0 letov | 39,5 km | |
| ? | HU | 1.109 m | 0 letov | 39,7 km | |
| ? | HU | 185 m | 0 letov | 40,0 km | |
| Szársomlyó | HU | 2.231 m | 0 letov | 40,3 km | |
| ? | HU | 140 m | 0 letov | 41,5 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.002 m | 0 letov | 41,7 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.453 m | 0 letov | 42,0 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.784 m | 0 letov | 42,9 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.4.2025 | Bárhoff Éva |
31.6 km
|
Mint |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 19.4.2025 | Bárhoff Éva |
31.6 km
|
Mint |
|