Vzletišče
Toksotes
- Javni leti
- 8
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 886 m
- Država
- GR
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 41.11700, 24.75000
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 5,1 km | 0,3 h |
| Skupaj | 8 | 5,1 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toksotes | GR | 879 m | 0 letov | 4,0 km | |
| Toksotes | GR | 38 m | 0 letov | 4,1 km | |
| Toksotes | GR | 62 m | 0 letov | 4,2 km | |
| Αχλαδόβουνο | GR | 826 m | 0 letov | 6,8 km | |
| Αχλαδόβουνο | GR | 1.385 m | 0 letov | 7,6 km | |
| Πρ.ηλίας Σταυρούπολης | GR | 501 m | 0 letov | 9,7 km | |
| Αυγό (Σταύρος Τσακίρ... | GR | 669 m | 0 letov | 10,1 km | |
| Stayroupoli | GR | 288 m | 0 letov | 11,1 km | |
| Zarkadia | GR | 335 m | 0 letov | 13,8 km | |
| Zarkadia | GR | 335 m | 0 letov | 15,4 km | |
| Unknown | GR | 521 m | 0 letov | 19,0 km | |
| ? | GR | 256 m | 0 letov | 20,6 km | |
| ? | GR | 283 m | 0 letov | 22,1 km | |
| Stayroupoli | GR | 1.232 m | 0 letov | 22,7 km | |
| ? | GR | 1.285 m | 0 letov | 23,9 km | |
| ? | GR | 1.128 m | 0 letov | 24,2 km | |
| Platania-Antenna | GR | 1.022 m | 0 letov | 26,8 km | |
| Unknown | GR | 293 m | 0 letov | 28,8 km | |
| Συμβολο | GR | 43 m | 0 letov | 34,9 km | |
| Bakoura Summit | GR | 820 m | 0 letov | 38,3 km | |
| Amisiana | GR | 424 m | 0 letov | 38,5 km | |
| Panagia-Kefalari | GR | 573 m | 2 letov | 39,5 km | |
| Ano Kafalari | GR | 437 m | 0 letov | 40,3 km | |
| Panagia-Kefalari | GR | 89 m | 1 letov | 41,9 km | |
| Bakoura Summit | GR | 820 m | 0 letov | 42,2 km | |
| Συμβολο | GR | 453 m | 0 letov | 42,7 km | |
| Korylobos | GR | 105 m | 0 letov | 43,4 km | |
| Unknown | GR | 50 m | 1 letov | 43,6 km | |
| Συμβολο | GR | 410 m | 0 letov | 43,7 km | |
| ? | GR | 1.094 m | 0 letov | 43,7 km | |
| Kalifitos Pool | GR | 205 m | 0 letov | 45,3 km | |
| Κορυλοβος | GR | 140 m | 0 letov | 47,6 km | |
| Maronia | GR | 30 m | 0 letov | 47,9 km | |
| Kallirahi | GR | 772 m | 0 letov | 47,9 km | |
| Παναγια(Κεφαλαρι) | GR | 85 m | 0 letov | 48,0 km | |
| Korylobos | GR | 141 m | 1 letov | 48,1 km | |
| Petrousa | GR | 538 m | 8 letov | 48,6 km | |
| Korilovos | GR | 36 m | 0 letov | 48,9 km | |
| Korylobos | GR | 484 m | 44 letov | 49,2 km | |
| Korylobos | GR | 163 m | 0 letov | 50,1 km | |
| Korilovos | GR | 154 m | 0 letov | 50,2 km | |
| Korilovos | GR | 118 m | 0 letov | 50,6 km | |
| Korilovos | GR | 188 m | 0 letov | 51,2 km | |
| Korylobos | GR | 481 m | 0 letov | 51,5 km | |
| Korilovos | GR | 130 m | 0 letov | 51,6 km | |
| Kallirahi | GR | 803 m | 0 letov | 52,1 km | |
| Eleftheria | GR | 439 m | 0 letov | 52,1 km | |
| Korylobos | GR | 166 m | 0 letov | 52,8 km | |
| DIONISOS | GR | 524 m | 0 letov | 53,2 km | |
| τρύπες | GR | 1.151 m | 0 letov | 53,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.2018 | Margkos Klemis |
5.3 km
|
my vehicle |
|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
4.6 km
|
my vehicle |
|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
5.6 km
|
my vehicle |
|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
5.4 km
|
my vehicle |
|
| 11.3.2018 | Margkos Klemis |
4.7 km
|
my vehicle |
|
| 10.3.2018 | Margkos Klemis |
5.5 km
|
my vehicle |
|
| 10.3.2018 | Margkos Klemis |
4.9 km
|
my vehicle |
|
| 7.1.2018 | Margkos Klemis |
5.2 km
|
Atlas |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
5.6 km
|
my vehicle |
|
| 10.3.2018 | Margkos Klemis |
5.5 km
|
my vehicle |
|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
5.4 km
|
my vehicle |
|
| 1.5.2018 | Margkos Klemis |
5.3 km
|
my vehicle |
|
| 7.1.2018 | Margkos Klemis |
5.2 km
|
Atlas |
|
| 10.3.2018 | Margkos Klemis |
4.9 km
|
my vehicle |
|
| 11.3.2018 | Margkos Klemis |
4.7 km
|
my vehicle |
|
| 22.4.2018 | Margkos Klemis |
4.6 km
|
my vehicle |
|