Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1722 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- Europe/Rome
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 45.66323, 8.04927
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monticchio | IT | 1.333 m | 1 letov | 1,1 km | |
| Bielmonte | IT | 1.423 m | 47 letov | 2,1 km | |
| Bielmonte | IT | 1.633 m | 0 letov | 3,0 km | |
| Monticchio | IT | 603 m | 0 letov | 3,9 km | |
| Bielmonte | IT | 1.404 m | 0 letov | 5,7 km | |
| Unknown | - | 1.233 m | 1 letov | 5,7 km | |
| Decollo | IT | 537 m | 0 letov | 6,0 km | |
| San Bernardo | IT | 1.376 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Mt Camino | IT | 2.351 m | 0 letov | 8,4 km | |
| Muanda 2 | IT | 511 m | 1 letov | 8,4 km | |
| Alpe Mera | IT | 1.728 m | 0 letov | 8,8 km | |
| ? | IT | 1.888 m | 0 letov | 8,8 km | |
| ? | IT | 2.035 m | 0 letov | 8,9 km | |
| Monte Rosso. Oropa | IT | 2.338 m | 0 letov | 9,3 km | |
| Santa Elisabetta | IT | 1.268 m | 0 letov | 9,5 km | |
| Muanda | IT | 1.452 m | 3 letov | 9,6 km | |
| Muanda | IT | 1.139 m | 0 letov | 9,7 km | |
| Muanda | IT | 1.139 m | 9 letov | 10,1 km | |
| Muanda | IT | 506 m | 0 letov | 10,3 km | |
| Muanda | IT | 0 m | 0 letov | 10,5 km | |
| ? | IT | 1.709 m | 0 letov | 10,9 km | |
| ? | IT | 573 m | 0 letov | 10,9 km | |
| Bielmonte | IT | 1.087 m | 0 letov | 11,2 km | |
| Rifugio Monte Barone | IT | 1.586 m | 0 letov | 11,4 km | |
| ? | IT | 431 m | 0 letov | 11,7 km | |
| ? | IT | 2.243 m | 0 letov | 12,0 km | |
| ? | IT | 748 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Bocchetta del Vale | IT | 1.709 m | 0 letov | 12,5 km | |
| Muanda 2 | IT | 388 m | 0 letov | 12,5 km | |
| ? | IT | 2.036 m | 0 letov | 13,2 km | |
| Decollo | IT | 1.031 m | 0 letov | 13,2 km | |
| Alpe Frasso | IT | 1.086 m | 0 letov | 14,0 km | |
| Bielmonte | IT | 1.236 m | 0 letov | 14,6 km | |
| Colma Di Mombarone | IT | 2.244 m | 0 letov | 14,9 km | |
| Decollo | IT | 7 m | 0 letov | 15,0 km | |
| Unknown | - | 462 m | 0 letov | 15,1 km | |
| Pian Bres | IT | 1.489 m | 0 letov | 15,3 km | |
| Gaglianico | IT | 313 m | 0 letov | 16,0 km | |
| ? | IT | 1.049 m | 0 letov | 16,5 km | |
| ? | IT | 2.182 m | 0 letov | 16,5 km | |
| Monte Tovo | IT | 1.254 m | 0 letov | 16,7 km | |
| Pian Bres | IT | 1.489 m | 1 letov | 16,7 km | |
| Pian Bres | IT | 1.379 m | 7 letov | 16,9 km | |
| ? | IT | 1.627 m | 0 letov | 17,7 km | |
| Ivrea | IT | 1.556 m | 0 letov | 17,9 km | |
| San Giacomo | IT | 1.241 m | 44 letov | 18,8 km | |
| Rif. Spanna Osella | IT | 1.588 m | 0 letov | 19,4 km | |
| Monte Tovo | IT | 375 m | 0 letov | 20,1 km | |
| Andrate | IT | 737 m | 0 letov | 20,3 km | |
| Takeoff | IT | 380 m | 0 letov | 20,6 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.