Vzletišče
Shrewsbury
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 85 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- Europe/London
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 52.72365, -2.70202
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shrewsbury | GB | 116 m | 0 letov | 1,0 km | |
| Unknown | GB | 359 m | 0 letov | 6,8 km | |
| Telford | GB | 299 m | 1 letov | 11,8 km | |
| unknown | GB | 395 m | 0 letov | 12,4 km | |
| Lawley | GB | 260 m | 0 letov | 15,9 km | |
| Lawley | GB | 326 m | 0 letov | 16,9 km | |
| llan | GB | 931 m | 0 letov | 18,2 km | |
| Lords Seat, Derbyshi... | GB | 926 m | 0 letov | 19,8 km | |
| ? | GB | 1.394 m | 0 letov | 21,9 km | |
| welsh borders | GB | 323 m | 0 letov | 22,4 km | |
| Long Mynd | GB | 406 m | 0 letov | 23,6 km | |
| Long Mynd | GB | 453 m | 0 letov | 24,3 km | |
| Long Mountain | GB | 376 m | 1 letov | 24,5 km | |
| Long Mountain | GB | 376 m | 0 letov | 24,9 km | |
| Long Mynd | GB | 409 m | 26 letov | 25,4 km | |
| Corndon | GB | 482 m | 6 letov | 27,7 km | |
| Long Mynd South | GB | 398 m | 3 letov | 28,5 km | |
| Corndon | GB | 366 m | 0 letov | 28,9 km | |
| Unknown | GB | 70 m | 0 letov | 34,6 km | |
| ? | GB | 1.103 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Mofre | GB | 314 m | 0 letov | 36,8 km | |
| Long Mynd South | GB | 380 m | 0 letov | 37,6 km | |
| Sarn | GB | 404 m | 4 letov | 38,6 km | |
| Llangollen | GB | 380 m | 6 letov | 39,0 km | |
| Panorama | GB | 397 m | 0 letov | 40,6 km | |
| Llangollen | GB | 321 m | 0 letov | 43,9 km | |
| Llangollen | GB | 335 m | 0 letov | 45,3 km | |
| Llantysilio Mountain | GB | 536 m | 0 letov | 47,6 km | |
| arenig fach | GB | 453 m | 0 letov | 48,4 km | |
| Llantysilio Mountain | GB | 470 m | 0 letov | 48,5 km | |
| ? | GB | 410 m | 0 letov | 50,1 km | |
| ? | GB | 1.061 m | 0 letov | 50,1 km | |
| Milk Hill | GB | 139 m | 0 letov | 50,7 km | |
| ? | GB | 575 m | 0 letov | 52,3 km | |
| ? | GB | 198 m | 0 letov | 52,5 km | |
| Moel Accre | GB | 386 m | 0 letov | 52,6 km | |
| Long Mynd | GB | 146 m | 0 letov | 52,9 km | |
| ? | GB | 113 m | 0 letov | 53,2 km | |
| Bache Hill | GB | 280 m | 0 letov | 54,5 km | |
| Sarn | GB | 368 m | 0 letov | 54,7 km | |
| Clatter | GB | 373 m | 2 letov | 55,0 km | |
| ? | GB | 0 m | 0 letov | 55,1 km | |
| ? | GB | 565 m | 0 letov | 55,3 km | |
| Llandinam | GB | 339 m | 0 letov | 56,2 km | |
| test | GB | 196 m | 0 letov | 58,2 km | |
| Wales | GB | 493 m | 0 letov | 59,0 km | |
| Moel Famou | GB | 664 m | 0 letov | 59,4 km | |
| Llantysilio Mountain... | GB | 743 m | 0 letov | 59,6 km | |
| unknown | GB | 109 m | 0 letov | 60,4 km | |
| ? | GB | 52 m | 0 letov | 60,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.