Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 69 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 53.52920, 12.67150
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segelflugplatz Vieli... | DE | 98 m | 0 | 4,6 km | |
| Unknown | DE | 62 m | 0 | 12,2 km | |
| Parchim | DE | 45 m | 0 | 58,5 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 35 m | 0 | 72,0 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 374 m | 0 | 72,6 km | |
| Neustadt-Glewe | DE | 28 m | 0 | 73,0 km | |
| Wismar | DE | 56 m | 0 | 111,4 km | |
| Poland | PL | 26 m | 0 | 119,5 km | |
| Szczecin Dabie | PL | 50 m | 0 | 130,5 km | |
| Chojna | PL | 60 m | 0 | 134,6 km | |
| Saarmund | DE | 101 m | 0 | 138,8 km | |
| Unknown | DE | 60 m | 0 | 138,9 km | |
| Saarmund | DE | 101 m | 0 | 139,0 km | |
| Wrzosowo | - | 5 m | 0 | 150,1 km | |
| Germany | DE | 42 m | 0 | 153,9 km | |
| Unknown | DE | 34 m | 0 | 154,3 km | |
| Unknown | DE | 8 m | 0 | 162,0 km | |
| Nykobing | DK | 1 m | 0 | 162,8 km | |
| Unknown | DE | 19 m | 0 | 163,6 km | |
| Unknown | DE | 90 m | 0 | 164,3 km | |
| Trzęsacz | PL | 3.129 m | 0 | 164,4 km | |
| Unknown | DE | 37 m | 0 | 170,4 km | |
| Altes Lager | DE | 93 m | 0 | 171,7 km | |
| Altes Lager | DE | 108 m | 0 | 172,0 km | |
| Reitwein | DE | 46 m | 0 | 172,4 km | |
| Altes Lager | DE | 101 m | 0 | 172,5 km | |
| Reitwein | DE | 14 m | 0 | 172,5 km | |
| Unknown | DE | 30 m | 0 | 172,6 km | |
| Altes Lager | DE | 855 m | 0 | 175,5 km | |
| Kleinkummerfeld | DE | 27 m | 0 | 179,3 km | |
| Hörpel | DE | 74 m | 0 | 180,6 km | |
| Metzingen | DE | 135 m | 0 | 180,7 km | |
| Germany | DE | 44 m | 0 | 181,8 km | |
| Unknown | PL | 22 m | 0 | 192,6 km | |
| Poland | PL | 69 m | 0 | 192,7 km | |
| Höjerup-Stevns Klint | DK | 2 m | 0 | 192,9 km | |
| Gorzow Wlkp | PL | 175 m | 0 | 195,2 km | |
| Stohlen | DE | 44 m | 0 | 195,5 km | |
| Unknown | 00 | 140 m | 0 | 204,0 km | |
| Poland | PL | 81 m | 0 | 205,0 km | |
| Poland | PL | 83 m | 0 | 205,0 km | |
| Poland | PL | 89 m | 0 | 206,4 km | |
| Unknown | PL | 373 m | 0 | 207,0 km | |
| Agrarflugplatz Beilrode | DE | 82 m | 0 | 219,2 km | |
| Lüdingen | DE | 58 m | 0 | 219,2 km | |
| Agrarflugplatz Beilrode | DE | 91 m | 0 | 219,3 km | |
| Lüdingen | DE | 49 m | 0 | 219,5 km | |
| Asmussenstath | DE | 161 m | 0 | 221,1 km | |
| Airfield Stapelburg | DE | 234 m | 0 | 224,0 km | |
| Cottbus Nord | DE | 78 m | 0 | 224,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.2025 | Klaus Blanke |
4.7 km
|
Advance Omega ULS |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.2025 | Klaus Blanke |
4.7 km
|
Advance Omega ULS |