Vzletišče
Kathmandu
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1674 m
- Država
- NP
- Časovni pas
- Asia/Kathmandu
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 27.05150, 86.67160
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rauta | NP | 1.913 m | 0 letov | 13,5 km | |
| ? | NP | 1.771 m | 0 letov | 17,2 km | |
| Ketuke | NP | 2.022 m | 0 letov | 29,5 km | |
| Chandi | NP | 1.015 m | 0 letov | 33,0 km | |
| Udayapur | NP | 154 m | 0 letov | 35,0 km | |
| 4 | NP | 2.645 m | 0 letov | 40,8 km | |
| Middle of forest | NP | 2.121 m | 0 letov | 41,2 km | |
| Near Dharān | NP | 1.174 m | 0 letov | 48,3 km | |
| Gokyo Ri | NP | 503 m | 0 letov | 50,7 km | |
| ? | NP | 1.013 m | 0 letov | 55,3 km | |
| Kathmandu | NP | 1.321 m | 0 letov | 56,2 km | |
| Babuhome | NP | 1.256 m | 0 letov | 57,2 km | |
| ? | NP | 1.805 m | 0 letov | 61,3 km | |
| ? | NP | 823 m | 0 letov | 64,2 km | |
| Gangtok | NP | 1.269 m | 0 letov | 67,2 km | |
| Abadoned old rice field | NP | 2.699 m | 0 letov | 67,4 km | |
| 1 | - | 2.076 m | 0 letov | 69,4 km | |
| ? | NP | 2.557 m | 0 letov | 71,7 km | |
| ? | NP | 1.336 m | 0 letov | 73,6 km | |
| jiri | NP | 2.927 m | 0 letov | 79,0 km | |
| Kathmandu | NP | 1.094 m | 0 letov | 86,5 km | |
| Kathmandu | NP | 4.874 m | 0 letov | 95,9 km | |
| 2 | - | 2.512 m | 0 letov | 97,6 km | |
| Gokyo Ri | NP | 5.127 m | 0 letov | 100,8 km | |
| Lobuche east | NP | 5.976 m | 1 letov | 101,3 km | |
| Kathmandu | NP | 1.094 m | 0 letov | 103,6 km | |
| Godawari Kathmandu | NP | 2.422 m | 0 letov | 114,9 km | |
| Kathmandu | NP | 1.484 m | 0 letov | 122,8 km | |
| ? | NP | 1.627 m | 0 letov | 125,2 km | |
| ? | NP | 1.618 m | 0 letov | 132,5 km | |
| ? | NP | 2.426 m | 0 letov | 133,5 km | |
| ? | NP | 2.211 m | 0 letov | 134,3 km | |
| Panchpokhari,Nepal | NP | 3.212 m | 0 letov | 135,5 km | |
| Kathmandu | NP | 2.040 m | 0 letov | 139,1 km | |
| Nepal | NP | 1.900 m | 1 letov | 140,7 km | |
| ? | NP | 1.736 m | 0 letov | 141,6 km | |
| Kathmandu | NP | 1.320 m | 0 letov | 146,5 km | |
| ? | NP | 1.480 m | 0 letov | 147,1 km | |
| Kathmandu | NP | 1.330 m | 0 letov | 148,1 km | |
| ? | NP | 2.326 m | 0 letov | 149,8 km | |
| ? | NP | 2.330 m | 0 letov | 151,1 km | |
| ? | NP | 2.566 m | 0 letov | 153,4 km | |
| ? | IN | 1.979 m | 0 letov | 156,6 km | |
| ? | IN | 2.275 m | 0 letov | 157,7 km | |
| Budhist temples ridge | NP | 2.110 m | 0 letov | 158,1 km | |
| Kathmandu | NP | 1.989 m | 0 letov | 159,5 km | |
| ? | IN | 871 m | 0 letov | 163,7 km | |
| Lachyang | NP | 2.031 m | 0 letov | 168,9 km | |
| ? | IN | 1.077 m | 0 letov | 176,1 km | |
| ? | NP | 1.248 m | 0 letov | 178,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.