Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 119 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 47.57270, 19.63530
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 30,3 km | 0,8 h |
| Skupaj | 1 | 30,3 km | 0,8 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | HU | 119 m | 1 letov | 3,9 km | |
| ? | HU | 162 m | 0 letov | 5,1 km | |
| Szentkirály | HU | 197 m | 0 letov | 12,6 km | |
| Kartal | HU | 159 m | 0 letov | 12,7 km | |
| Aszód | HU | 187 m | 0 letov | 14,7 km | |
| Kartal | HU | 142 m | 0 letov | 15,5 km | |
| Szentkirály | HU | 177 m | 0 letov | 15,7 km | |
| Szentkirály | HU | 206 m | 0 letov | 15,9 km | |
| Kartal | HU | 144 m | 0 letov | 16,2 km | |
| Kartal | HU | 128 m | 0 letov | 17,6 km | |
| Kartal | HU | 142 m | 1 letov | 17,8 km | |
| Kartal | HU | 142 m | 0 letov | 18,0 km | |
| ? | HU | 196 m | 0 letov | 18,8 km | |
| Gödöllő | HU | 252 m | 8 letov | 21,7 km | |
| ? | HU | 125 m | 0 letov | 22,4 km | |
| Sárhegy | HU | 1.313 m | 0 letov | 22,5 km | |
| Gödöllő | HU | 225 m | 0 letov | 22,5 km | |
| Sárhegy | HU | 1.277 m | 0 letov | 23,5 km | |
| Jobbágyi | HU | 399 m | 3 letov | 25,6 km | |
| ? | HU | 188 m | 0 letov | 25,7 km | |
| Kerepes | HU | 314 m | 0 letov | 25,8 km | |
| Hungary | HU | 213 m | 2 letov | 26,0 km | |
| Jászberény | HU | 95 m | 0 letov | 26,1 km | |
| Jobbagyi | HU | 1.277 m | 0 letov | 26,6 km | |
| Kartal | HU | 173 m | 0 letov | 27,2 km | |
| jaszbere | HU | 96 m | 0 letov | 27,5 km | |
| ? | HU | 1.132 m | 0 letov | 27,8 km | |
| Jásztelek | HU | 196 m | 0 letov | 28,4 km | |
| Jobbágyi | HU | 145 m | 0 letov | 29,2 km | |
| Fot | HU | 202 m | 0 letov | 29,5 km | |
| Nyikom | HU | 1.050 m | 0 letov | 29,6 km | |
| Csömör | HU | 186 m | 0 letov | 29,6 km | |
| Nyikom | HU | 1.065 m | 0 letov | 29,9 km | |
| Sárhegy | HU | 701 m | 0 letov | 30,8 km | |
| ? | HU | 148 m | 0 letov | 31,0 km | |
| ? | HU | 161 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Nyikom | HU | 610 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Jobbágyi | HU | 185 m | 0 letov | 31,4 km | |
| Unknown | - | 145 m | 1 letov | 31,6 km | |
| Bercel | HU | 266 m | 0 letov | 31,7 km | |
| Jobbágyi | HU | 209 m | 1 letov | 32,2 km | |
| Csévharaszt | HU | 132 m | 0 letov | 32,7 km | |
| Hungary | HU | 170 m | 1 letov | 32,9 km | |
| Sarhegy | HU | 257 m | 0 letov | 33,2 km | |
| ? | HU | 1.674 m | 0 letov | 33,2 km | |
| Nyikom | HU | 1.607 m | 0 letov | 33,3 km | |
| ? | HU | 92 m | 0 letov | 33,6 km | |
| Sárhegy | HU | 346 m | 0 letov | 33,7 km | |
| ? | HU | 76 m | 0 letov | 34,1 km | |
| Nyikom | HU | 1.547 m | 0 letov | 34,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.6.2023 | Tóthpál Ottó |
30.3 km
|
Ion 3 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 18.6.2023 | Tóthpál Ottó |
30.3 km
|
Ion 3 |
|