Vzletišče
Rampa Do Ronaldinha
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 499 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Sao_Paulo
- UTC zamik
- UTC-03:00
- Lokacija
- -22.12780, -43.19110
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1,2 km | 0,1 h |
| Skupaj | 2 | 1,2 km | 0,1 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rampa do Ronaldinha de Três Rios | BR | 244 m | 0 letov | 2,0 km | |
| Rampa Da Antena De Tres Rios | BR | 651 m | 0 letov | 2,8 km | |
| Unknown | BR | 486 m | 6 letov | 3,2 km | |
| Rampa do Ronaldinha de Três Rios | BR | 272 m | 0 letov | 3,6 km | |
| Rampa da Antena de Tres Rios | BR | 602 m | 0 letov | 4,7 km | |
| Rampa da Antena de Tres Rios | BR | 413 m | 0 letov | 5,4 km | |
| Takeoff, Ronaldinho, Paraíba do sul | BR | 550 m | 0 letov | 6,3 km | |
| Takeoff, Ronaldinho, Paraíba do sul | BR | 534 m | 0 letov | 7,7 km | |
| Areal Takeoff | BR | 750 m | 0 letov | 8,9 km | |
| Rampa De Areal | BR | 580 m | 0 letov | 9,0 km | |
| Unknown | BR | 618 m | 3 letov | 15,2 km | |
| Pedra do Paraibuna | BR | 807 m | 0 letov | 16,1 km | |
| Areal Takeoff | BR | 948 m | 0 letov | 17,8 km | |
| NOAR ramp | - | 645 m | 0 letov | 18,8 km | |
| Unknown | BR | 406 m | 1 letov | 22,0 km | |
| Penha Longa | BR | 391 m | 0 letov | 22,9 km | |
| Pedra do Paraibuna | BR | 354 m | 0 letov | 23,0 km | |
| Takeoff, Ronaldinho, Paraíba do sul | BR | 1.650 m | 0 letov | 24,5 km | |
| Rampa Da Antena De Tres Rios | BR | 746 m | 0 letov | 24,7 km | |
| Pedra do Paraibuna | BR | 550 m | 0 letov | 25,6 km | |
| Pico da bandeira - Itaipava | BR | 1.145 m | 0 letov | 25,7 km | |
| Pico da bandeira - Itaipava | BR | 933 m | 0 letov | 26,4 km | |
| Pico Da Bandeira - Itaipava | BR | 1.200 m | 0 letov | 28,1 km | |
| Laçador -Juiz de Fora | BR | 1.084 m | 0 letov | 29,1 km | |
| Morro da Glória | BR | 1.135 m | 0 letov | 29,3 km | |
| ALPES | BR | 708 m | 0 letov | 31,7 km | |
| Rampa de Matias Barbosa | BR | 488 m | 0 letov | 32,2 km | |
| Rampa Nova Sarandira | BR | 853 m | 0 letov | 32,3 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 374 m | 0 letov | 33,0 km | |
| Sapucaia | BR | 758 m | 0 letov | 33,3 km | |
| Rampa do caete | BR | 589 m | 0 letov | 33,3 km | |
| Rampa N de Teresópolis | BR | 731 m | 0 letov | 33,3 km | |
| Sapucaia | BR | 512 m | 0 letov | 33,4 km | |
| Pico da bandeira - Itaipava | BR | 688 m | 0 letov | 33,5 km | |
| Rampa N De Teresópolis | BR | 1.131 m | 1 letov | 34,7 km | |
| Pedra da Tartaruga | BR | 979 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Rampa N de Teresópolis | BR | 767 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Rampa N de Teresópolis | BR | 851 m | 0 letov | 35,6 km | |
| Rampa do caete | BR | 1.808 m | 0 letov | 36,2 km | |
| Petrópolis parque s vicente | BR | 1.486 m | 0 letov | 36,7 km | |
| ALPES | BR | 839 m | 0 letov | 37,3 km | |
| Mirante da Colina | BR | 851 m | 0 letov | 37,4 km | |
| Laçador -Juiz De Fora | BR | 908 m | 0 letov | 37,8 km | |
| Miguel Pereira | BR | 1.022 m | 0 letov | 38,4 km | |
| Laçador -Juiz de Fora | BR | 875 m | 0 letov | 38,5 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 772 m | 0 letov | 38,7 km | |
| SAPUCAIA | BR | 555 m | 0 letov | 38,7 km | |
| Petrópolis parque s vicente | BR | 729 m | 0 letov | 38,8 km | |
| Caeté Takeoff | BR | 831 m | 5 letov | 39,1 km | |
| Miguel Pereira | BR | 1.153 m | 0 letov | 39,1 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.2019 | Douglas Silva do Carmo |
1.2 km
|
Tequila 3 |
|
| 2.2.2019 | Douglas Silva do Carmo |
1.2 km
|
Tequila 3 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4.2019 | Douglas Silva do Carmo |
1.2 km
|
Tequila 3 |
|
| 2.2.2019 | Douglas Silva do Carmo |
1.2 km
|
Tequila 3 |
|