Vzletišče
Lijar
- Javni leti
- 12
- Aktivni piloti
- 7
- Višina
- 2101 m
- Država
- 00
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 36.93320, -5.42162
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0,1 km | 0,2 h |
| 2015 | 2 | 3,6 km | 0,2 h |
| 2017 | 1 | 4,8 km | 0,3 h |
| 2019 | 5 | 6,8 km | 0,2 h |
| 2022 | 1 | 3,6 km | 0,2 h |
| 2024 | 2 | 5,3 km | 0,2 h |
| Skupaj | 12 | 5,0 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lijar | ES | 451 m | 0 letov | 1,1 km | |
| Algodonales / Sierra... | ES | 474 m | 0 letov | 1,7 km | |
| Poniente | ES | 934 m | 0 letov | 3,2 km | |
| Unknown | ES | 374 m | 2 letov | 3,3 km | |
| Algodonales | ES | 865 m | 85 letov | 3,5 km | |
| Algodonales | ES | 902 m | 588 letov | 4,3 km | |
| Algodonales - Sierra De Lijar | ES | 932 m | 7 letov | 4,4 km | |
| Algodonales / Sierra... | ES | 848 m | 0 letov | 4,5 km | |
| Algodonales - Sierra De Lijar | ES | 1.015 m | 555 letov | 4,6 km | |
| ? | ES | 373 m | 0 letov | 5,3 km | |
| Algodonales - Sierra De Lijar | ES | 794 m | 0 letov | 5,4 km | |
| Algodonales - Sierra... | ES | 354 m | 0 letov | 5,7 km | |
| Algodonales - Sierra... | ES | 198 m | 0 letov | 5,9 km | |
| Unknown | ES | 368 m | 1 letov | 6,1 km | |
| Algodonales - Poniente | ES | 370 m | 0 letov | 6,1 km | |
| Algodonales | ES | 307 m | 0 letov | 6,3 km | |
| Poniente | ES | 1.639 m | 0 letov | 6,4 km | |
| Lijar | ES | 291 m | 5 letov | 6,4 km | |
| Villamartin | ES | 627 m | 0 letov | 7,1 km | |
| Ronda | ES | 906 m | 4 letov | 7,2 km | |
| Lijar | ES | 373 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Lijar | ES | 993 m | 1 letov | 7,4 km | |
| Alkodonales | ES | 1.050 m | 0 letov | 7,6 km | |
| Lijar | ES | 1.127 m | 0 letov | 8,5 km | |
| Alkodonales | ES | 368 m | 0 letov | 9,8 km | |
| Algodonales - Sierra... | ES | 438 m | 0 letov | 9,9 km | |
| Algodonales - Sierra... | ES | 338 m | 0 letov | 10,1 km | |
| Zahara De La | ES | 518 m | 0 letov | 11,1 km | |
| Pruna | ES | 1.084 m | 0 letov | 11,2 km | |
| ? | ES | 547 m | 0 letov | 11,4 km | |
| ? | ES | 261 m | 0 letov | 11,4 km | |
| Algodonales - Sierra... | ES | 1.230 m | 0 letov | 11,5 km | |
| ? | ES | 172 m | 0 letov | 11,9 km | |
| Montellano | ES | 516 m | 0 letov | 12,0 km | |
| ? | ES | 302 m | 0 letov | 12,3 km | |
| Unknown | ES | 1.569 m | 1 letov | 12,8 km | |
| Montellano | ES | 381 m | 42 letov | 13,5 km | |
| Unknown | ES | 420 m | 0 letov | 13,6 km | |
| Montellano | ES | 496 m | 188 letov | 13,7 km | |
| ? | ES | 597 m | 0 letov | 13,9 km | |
| Unknown | ES | 219 m | 0 letov | 14,2 km | |
| Decollo | ES | 243 m | 0 letov | 14,4 km | |
| Montellano | ES | 902 m | 0 letov | 14,5 km | |
| Montellano | ES | 369 m | 0 letov | 14,9 km | |
| Start | ES | 670 m | 0 letov | 15,2 km | |
| ? | ES | 1.470 m | 0 letov | 15,7 km | |
| Poniente | ES | 1.474 m | 0 letov | 16,1 km | |
| unknown | ES | 452 m | 0 letov | 16,2 km | |
| Lijar | ES | 738 m | 0 letov | 16,4 km | |
| Poniente | ES | 1.312 m | 0 letov | 16,4 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 17.4.2024 | Colin Jones |
6.0 km
|
Rook 3 |
|
| 18.3.2024 | BERNIER Jean |
4.6 km
|
Ikuma 2 |
|
| 3.2.2022 | Peter Siebert |
3.6 km
|
Flow Fusion Light |
|
| 25.10.2019 | Stefan Ringe |
10.4 km
|
Tequila 4 |
|
| 10.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
8.0 km
|
Hook 3 |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
1.9 km
|
Hook 3 |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
5.5 km
|
Hook 3 |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
8.1 km
|
Hook 3 |
|
| 10.10.2017 | Patryk Suszynski |
4.8 km
|
Hook 3 |
|
| 15.10.2015 | Stefan Ringe |
2.4 km
|
Mescal 4 - L [LTF A] |
|
| 15.10.2015 | Stefan Ringe |
4.7 km
|
Mescal 4 - L [LTF A] |
|
| 25.9.2013 | David Drake |
0.1 km
|
Delta 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2019 | Stefan Ringe |
10.4 km
|
Tequila 4 |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
8.1 km
|
Hook 3 |
|
| 10.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
8.0 km
|
Hook 3 |
|
| 17.4.2024 | Colin Jones |
6.0 km
|
Rook 3 |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
5.5 km
|
Hook 3 |
|
| 10.10.2017 | Patryk Suszynski |
4.8 km
|
Hook 3 |
|
| 15.10.2015 | Stefan Ringe |
4.7 km
|
Mescal 4 - L [LTF A] |
|
| 18.3.2024 | BERNIER Jean |
4.6 km
|
Ikuma 2 |
|
| 3.2.2022 | Peter Siebert |
3.6 km
|
Flow Fusion Light |
|
| 15.10.2015 | Stefan Ringe |
2.4 km
|
Mescal 4 - L [LTF A] |
|
| 7.5.2019 | Pavel "baklan" Potehin |
1.9 km
|
Hook 3 |
|
| 25.9.2013 | David Drake |
0.1 km
|
Delta 2 |
|