Vzletišče
Jandaia
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1060 m
- Država
- BR
- Časovni pas
- America/Sao_Paulo
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- -16.96427, -50.14272
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jandaia | BR | 1.400 m | 0 letov | 3,2 km | |
| Jandaia | BR | 1.608 m | 0 letov | 4,0 km | |
| Jandaia | BR | 636 m | 0 letov | 8,1 km | |
| Jandaia | BR | 594 m | 0 letov | 8,6 km | |
| Jandaia | BR | 869 m | 1 letov | 9,9 km | |
| rampa de jandaia | BR | 1.102 m | 0 letov | 11,3 km | |
| rampa de jandaia | BR | 784 m | 0 letov | 11,5 km | |
| Jandaia | BR | 682 m | 0 letov | 14,9 km | |
| rampa de jandaia | BR | 775 m | 0 letov | 16,3 km | |
| Palminópolis | BR | 681 m | 0 letov | 18,6 km | |
| JANDAIA | BR | 546 m | 0 letov | 21,4 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 577 m | 0 letov | 28,7 km | |
| Jaragua | BR | 647 m | 0 letov | 29,9 km | |
| Parauna | BR | 669 m | 0 letov | 30,1 km | |
| Parauna | BR | 660 m | 0 letov | 31,8 km | |
| Parauna | BR | 669 m | 0 letov | 33,6 km | |
| Palminópolis | BR | 711 m | 0 letov | 35,9 km | |
| Jandaia | BR | 657 m | 0 letov | 36,5 km | |
| Parauna EASY FLY REBOQUE | BR | 844 m | 0 letov | 37,2 km | |
| Parauna | BR | 812 m | 0 letov | 40,1 km | |
| Jaraguá | BR | 633 m | 0 letov | 40,2 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 640 m | 0 letov | 40,9 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 1.624 m | 0 letov | 44,2 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 657 m | 0 letov | 47,5 km | |
| Palminópolis | BR | 746 m | 0 letov | 47,7 km | |
| Jaraguá | BR | 652 m | 0 letov | 49,4 km | |
| Jaragua | BR | 1.699 m | 0 letov | 50,3 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 567 m | 0 letov | 52,0 km | |
| Jaraguá | BR | 652 m | 0 letov | 52,1 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 743 m | 0 letov | 53,1 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 567 m | 0 letov | 53,6 km | |
| Jaraguá | BR | 770 m | 0 letov | 56,1 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 571 m | 0 letov | 56,3 km | |
| Jaraguá | BR | 706 m | 0 letov | 59,0 km | |
| Jaraguá | BR | 728 m | 0 letov | 59,3 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 2.434 m | 0 letov | 59,8 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 471 m | 0 letov | 60,9 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 685 m | 0 letov | 61,2 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 714 m | 0 letov | 61,2 km | |
| Jaraguá | BR | 639 m | 0 letov | 62,1 km | |
| Parauna | BR | 759 m | 0 letov | 63,3 km | |
| ? | BR | 2.468 m | 0 letov | 63,9 km | |
| uruaçu | BR | 758 m | 0 letov | 65,8 km | |
| Jaraguá | BR | 634 m | 0 letov | 66,6 km | |
| Jaraguá | BR | 679 m | 0 letov | 66,8 km | |
| Povoado de Santa Rita, município de Ame... | BR | 781 m | 0 letov | 68,5 km | |
| ? | BR | 1.696 m | 0 letov | 68,5 km | |
| Jaraguá | BR | 700 m | 0 letov | 70,0 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 863 m | 0 letov | 70,2 km | |
| Jair Correia Bruno | BR | 2.222 m | 0 letov | 70,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.