Vzletišče
Leinster
- Javni leti
- 20
- Aktivni piloti
- 5
- Višina
- 782 m
- Država
- IE
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 52.61820, -6.78150
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
-
Piotr Peksyk
11
-
Rafał Obora
4
-
Attila Radics
2
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 19,5 km | 1,3 h |
| 2013 | 8 | 30,7 km | 2,4 h |
| 2014 | 10 | 7,6 km | 1,1 h |
| 2015 | 1 | 4,6 km | 1,0 h |
| Skupaj | 20 | 17,3 km | 1,6 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Leinster | IE | 1.465 m | 0 letov | 1,1 km | |
| ? | IE | 427 m | 0 letov | 1,1 km | |
| Mount Leinster | IE | 919 m | 0 letov | 1,3 km | |
| Mount Leinster | IE | 670 m | 0 letov | 1,5 km | |
| Leinster Mt | IE | 433 m | 1 letov | 2,1 km | |
| Mount Leinster | IE | 729 m | 0 letov | 2,1 km | |
| Leinster Mt | IE | 452 m | 16 letov | 2,2 km | |
| ? | IE | 175 m | 0 letov | 2,3 km | |
| Leinster Mt | IE | 452 m | 0 letov | 2,4 km | |
| Mount Leinster | IE | 437 m | 0 letov | 2,9 km | |
| Mount Leinster | IE | 521 m | 0 letov | 3,1 km | |
| ? | IE | 494 m | 0 letov | 3,1 km | |
| Mount Leinster | IE | 460 m | 2 letov | 3,4 km | |
| Leinster Mt | IE | 321 m | 14 letov | 4,2 km | |
| Blackstairs Mountain... | IE | 382 m | 0 letov | 5,7 km | |
| ? | IE | 373 m | 0 letov | 6,8 km | |
| Blackstair Mountains... | IE | 379 m | 0 letov | 7,0 km | |
| ? | IE | 1.107 m | 0 letov | 7,6 km | |
| Blackstair Mountains... | IE | 438 m | 0 letov | 9,1 km | |
| Blackstair | IE | 409 m | 2 letov | 10,3 km | |
| ? | IE | 961 m | 0 letov | 12,4 km | |
| Blackstair | IE | 501 m | 0 letov | 12,7 km | |
| Mount Leinster | IE | 84 m | 0 letov | 14,0 km | |
| ? | IE | 1.286 m | 0 letov | 14,0 km | |
| ? | IE | 1.096 m | 0 letov | 17,0 km | |
| Mount Leinster | IE | 50 m | 0 letov | 18,3 km | |
| Maggies Launch Agho | IE | 346 m | 0 letov | 19,6 km | |
| Slieveboy | IE | 411 m | 0 letov | 20,1 km | |
| ? | IE | 819 m | 0 letov | 20,3 km | |
| Rafal S Marius | IE | 188 m | 0 letov | 20,4 km | |
| ? | IE | 1.213 m | 0 letov | 21,3 km | |
| Sliveboy | IE | 326 m | 4 letov | 21,3 km | |
| Rafal's Marius ... | IE | 373 m | 0 letov | 22,0 km | |
| ? | IE | 832 m | 0 letov | 22,0 km | |
| unknown | IE | 94 m | 0 letov | 25,3 km | |
| Clogrennan Hill | IE | 303 m | 0 letov | 27,1 km | |
| Tinahely Muskeagh hill | IE | 389 m | 0 letov | 27,7 km | |
| Ireland | IE | 58 m | 1 letov | 28,0 km | |
| ? | IE | 434 m | 0 letov | 28,4 km | |
| Carlow | IE | 23 m | 0 letov | 28,6 km | |
| Rafal's Marius ... | IE | 67 m | 0 letov | 31,2 km | |
| Anna Hill | IE | 382 m | 2 letov | 31,6 km | |
| Niecka | IE | 377 m | 1 letov | 31,8 km | |
| Cill Chainnigh | IE | 118 m | 0 letov | 34,2 km | |
| Blackwater | IE | 68 m | 2 letov | 37,1 km | |
| blackwater | IE | 51 m | 0 letov | 37,1 km | |
| Blackwater | IE | 24 m | 0 letov | 37,1 km | |
| blackwater | IE | 15 m | 0 letov | 37,1 km | |
| ? | IE | 604 m | 0 letov | 37,5 km | |
| ? | IE | 16 m | 0 letov | 37,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.2015 | Rafał Obora |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 29.9.2014 | Piotr Peksyk |
10.1 km
|
Delta 2 |
|
| 11.9.2014 | Piotr Peksyk |
17.1 km
|
Delta 2 |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
10.0 km
|
Delta 2 |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
8.0 km
|
Delta 2 |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
1.9 km
|
Delta 2 |
|
| 27.5.2014 | Attila Radics |
3.6 km
|
Summit XC |
|
| 27.5.2014 | Attila Radics |
6.6 km
|
Summit XC |
|
| 21.5.2014 | Piotr Peksyk |
13.2 km
|
Delta 2 |
|
| 29.4.2014 | Piotr Peksyk |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 20.1.2014 | Grzegorz Karauda |
1.0 km
|
Synergy 3 |
|
| 16.7.2013 | Piotr Peksyk |
16.2 km
|
Delta 2 |
|
| 26.6.2013 | Piotr Peksyk |
18.8 km
|
Delta 2 |
|
| 9.6.2013 | Piotr Peksyk |
6.6 km
|
Delta 2 |
|
| 9.6.2013 | Mariusz Jachimowicz |
6.8 km
|
Vega 3 |
|
| 9.6.2013 | Rafał Obora |
38.7 km
|
Delta 2 |
|
| 25.5.2013 | Piotr Peksyk |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 6.4.2013 | Mariusz Jachimowicz |
76.3 km
|
Vega 3 |
|
| 6.4.2013 | Rafał Obora |
77.9 km
|
Delta |
|
| 21.7.2012 | Rafał Obora |
19.5 km
|
Delta |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 6.4.2013 | Rafał Obora |
77.9 km
|
Delta |
|
| 6.4.2013 | Mariusz Jachimowicz |
76.3 km
|
Vega 3 |
|
| 9.6.2013 | Rafał Obora |
38.7 km
|
Delta 2 |
|
| 21.7.2012 | Rafał Obora |
19.5 km
|
Delta |
|
| 16.7.2013 | Piotr Peksyk |
16.2 km
|
Delta 2 |
|
| 26.6.2013 | Piotr Peksyk |
18.8 km
|
Delta 2 |
|
| 11.9.2014 | Piotr Peksyk |
17.1 km
|
Delta 2 |
|
| 21.5.2014 | Piotr Peksyk |
13.2 km
|
Delta 2 |
|
| 29.9.2014 | Piotr Peksyk |
10.1 km
|
Delta 2 |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
10.0 km
|
Delta 2 |
|
| 27.5.2014 | Attila Radics |
6.6 km
|
Summit XC |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
8.0 km
|
Delta 2 |
|
| 9.6.2013 | Mariusz Jachimowicz |
6.8 km
|
Vega 3 |
|
| 9.6.2013 | Piotr Peksyk |
6.6 km
|
Delta 2 |
|
| 27.5.2014 | Attila Radics |
3.6 km
|
Summit XC |
|
| 25.5.2013 | Piotr Peksyk |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 8.2.2015 | Rafał Obora |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 29.4.2014 | Piotr Peksyk |
4.6 km
|
Delta 2 |
|
| 10.9.2014 | Piotr Peksyk |
1.9 km
|
Delta 2 |
|
| 20.1.2014 | Grzegorz Karauda |
1.0 km
|
Synergy 3 |
|