Vzletišče
...
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1246 m
- Država
- RU
- Časovni pas
- Europe/Moscow
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 59.62825, 30.09622
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taisa | RU | 583 m | 0 letov | 6,4 km | |
| ? | RU | 104 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Taisa | RU | 146 m | 0 letov | 9,1 km | |
| Taisa | RU | 105 m | 0 letov | 10,2 km | |
| Para1 | RU | 89 m | 0 letov | 10,8 km | |
| Taisa | RU | 110 m | 0 letov | 12,5 km | |
| ? | RU | 230 m | 0 letov | 13,1 km | |
| Taisa | RU | 118 m | 0 letov | 15,9 km | |
| Taisa | RU | 40 m | 0 letov | 17,2 km | |
| unknown | RU | 116 m | 0 letov | 19,4 km | |
| Sankt-Peterburg | RU | 24 m | 0 letov | 19,4 km | |
| Taisa | RU | 133 m | 4 letov | 19,7 km | |
| Kalitino SPB | RU | 1.396 m | 0 letov | 20,5 km | |
| unknown | RU | 371 m | 0 letov | 20,9 km | |
| ? | RU | 128 m | 0 letov | 21,7 km | |
| Para1 | RU | 28 m | 0 letov | 23,6 km | |
| ? | RU | 5 m | 0 letov | 25,4 km | |
| Unknown | - | 115 m | 1 letov | 25,9 km | |
| ? | RU | 915 m | 0 letov | 30,3 km | |
| ? | RU | 1.326 m | 0 letov | 30,7 km | |
| Sankt-Peterburg | RU | 97 m | 0 letov | 32,4 km | |
| Kikereno | RU | 140 m | 0 letov | 33,8 km | |
| ? | RU | 162 m | 0 letov | 34,5 km | |
| ? | RU | 137 m | 0 letov | 34,5 km | |
| ? | RU | 885 m | 0 letov | 35,0 km | |
| Poddubie | RU | 139 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Sankt Peterburg | RU | 32 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Poddubie | RU | 283 m | 0 letov | 35,1 km | |
| Unknown | RU | 129 m | 0 letov | 35,5 km | |
| Poddubie | RU | 263 m | 0 letov | 36,2 km | |
| ? | RU | 138 m | 0 letov | 38,7 km | |
| Poddubie | RU | 145 m | 0 letov | 39,1 km | |
| ? | RU | 155 m | 0 letov | 40,0 km | |
| ? | RU | 14 m | 0 letov | 40,3 km | |
| Sankt Peterburg | RU | 2 m | 0 letov | 40,4 km | |
| Sumino | RU | 169 m | 0 letov | 40,5 km | |
| Kalitino SPB | RU | 1.206 m | 0 letov | 40,7 km | |
| Sankt-Peterburg | RU | 22 m | 0 letov | 41,1 km | |
| Poddubie | RU | 145 m | 12 letov | 41,3 km | |
| ? | RU | 18 m | 0 letov | 41,7 km | |
| ? | RU | 937 m | 0 letov | 41,7 km | |
| Sankt-Peterburg | RU | 0 m | 0 letov | 42,4 km | |
| Sankt Peterburg | RU | 0 m | 0 letov | 42,5 km | |
| Chernoe | RU | 112 m | 0 letov | 42,7 km | |
| Деревня Рыжики | RU | 14 m | 0 letov | 42,9 km | |
| ? | RU | 710 m | 0 letov | 43,9 km | |
| Unknown | RU | 1.136 m | 0 letov | 45,1 km | |
| ? | RU | 1.364 m | 0 letov | 45,6 km | |
| ? | RU | 511 m | 0 letov | 45,7 km | |
| Yamki | RU | 1.187 m | 0 letov | 45,7 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.