Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 112 m
- Država
- RS
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 44.45790, 21.30230
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | RS | 1.993 m | 0 | 8,2 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 0 | 9,7 km | |
| Aljudovo | RS | 359 m | 0 | 10,2 km | |
| Unknown | RS | 86 m | 0 | 10,6 km | |
| Unknown | RS | 130 m | 0 | 10,7 km | |
| Unknown | RS | 135 m | 0 | 11,2 km | |
| Unknown | RS | 151 m | 0 | 14,2 km | |
| Unknown | RS | 284 m | 0 | 14,5 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 0 | 17,9 km | |
| Unknown | - | 172 m | 0 | 17,9 km | |
| Unknown | RS | 174 m | 0 | 18,1 km | |
| Unknown | RS | 225 m | 0 | 18,3 km | |
| Serbia | RS | 633 m | 0 | 20,3 km | |
| Unknown | RS | 100 m | 0 | 20,5 km | |
| Unknown | RS | 127 m | 0 | 22,1 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 0 | 22,9 km | |
| Unknown | RS | 105 m | 0 | 23,0 km | |
| Unknown | RS | 123 m | 0 | 23,7 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 0 | 24,4 km | |
| Unknown | RS | 224 m | 0 | 24,6 km | |
| Unknown | RS | 178 m | 0 | 25,2 km | |
| Unknown | RS | 281 m | 0 | 25,4 km | |
| Unknown | RS | 72 m | 0 | 25,5 km | |
| Vukan | RS | 807 m | 0 | 25,7 km | |
| Unknown | RS | 79 m | 0 | 27,7 km | |
| Krilaš | RS | 664 m | 0 | 28,1 km | |
| Unknown | RS | 84 m | 0 | 28,5 km | |
| Unknown | RS | 71 m | 0 | 28,9 km | |
| Unknown | RS | 512 m | 0 | 29,0 km | |
| Unknown | RS | 104 m | 0 | 29,5 km | |
| Unknown | RS | 137 m | 0 | 29,8 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 0 | 30,4 km | |
| Unknown | RS | 164 m | 0 | 32,1 km | |
| Kostolac | RS | 77 m | 0 | 32,8 km | |
| Unknown | RS | 188 m | 0 | 33,0 km | |
| Unknown | RS | 91 m | 0 | 33,3 km | |
| Unknown | RS | 74 m | 0 | 33,5 km | |
| Unknown | RS | 200 m | 0 | 35,5 km | |
| Unknown | RS | 73 m | 0 | 37,3 km | |
| Unknown | RS | 78 m | 0 | 37,9 km | |
| Zatonje | RS | 188 m | 0 | 38,2 km | |
| Unknown | RS | 1.239 m | 0 | 39,0 km | |
| Unknown | RS | 64 m | 0 | 42,4 km | |
| Unknown | 00 | 85 m | 0 | 43,6 km | |
| Unknown | 00 | 80 m | 0 | 47,0 km | |
| Unknown | RS | 77 m | 0 | 48,2 km | |
| Unknown | RS | 104 m | 0 | 48,7 km | |
| Flyfit winch&burek site | RS | 81 m | 0 | 48,8 km | |
| Ljiuvo Brdo | RS | 606 m | 0 | 49,4 km | |
| Unknown | RS | 110 m | 0 | 49,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.4.2022 | Saša Antonijević |
19.0 km
|
Mescal 5 |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 14.4.2022 | Saša Antonijević |
19.0 km
|
Mescal 5 |