Vzletišče
?
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 3473 m
- Država
- CN
- Časovni pas
- Asia/Shanghai
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 36.12650, 80.83656
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | IN | 3.535 m | 0 letov | 336,6 km | |
| ? | IN | 4.390 m | 0 letov | 359,2 km | |
| Sakti | IN | 4.229 m | 2 letov | 359,6 km | |
| Leh | IN | 4.283 m | 0 letov | 361,4 km | |
| ? | IN | 3.832 m | 0 letov | 362,5 km | |
| Unknown | IN | 5.959 m | 1 letov | 364,9 km | |
| Keylong | IN | 4.477 m | 0 letov | 370,2 km | |
| ? | IN | 3.520 m | 0 letov | 373,7 km | |
| Boemidisi | IN | 3.584 m | 0 letov | 377,0 km | |
| Unknown | IN | 4.775 m | 2 letov | 380,4 km | |
| Gondogoro La | PK | 5.407 m | 0 letov | 397,4 km | |
| Leh | IN | 4.452 m | 0 letov | 404,1 km | |
| Hushé | PK | 307 m | 0 letov | 406,5 km | |
| Hushe | PK | 3.733 m | 0 letov | 409,2 km | |
| Humbrok | PK | 3.840 m | 0 letov | 412,7 km | |
| Hamunaptra | IN | 4.259 m | 0 letov | 414,6 km | |
| paju peak | PK | 4.190 m | 0 letov | 426,3 km | |
| Doddo | IN | 4.969 m | 0 letov | 430,8 km | |
| ? | PK | 4.740 m | 0 letov | 435,8 km | |
| Umbeiloli | IN | 4.698 m | 0 letov | 441,5 km | |
| Askoli | PK | 4.402 m | 0 letov | 442,6 km | |
| Umbeiloli | IN | 4.791 m | 0 letov | 444,8 km | |
| Dschamouhd | IN | 4.866 m | 0 letov | 446,2 km | |
| Keylong | IN | 4.985 m | 0 letov | 447,2 km | |
| Alhadsch | IN | 4.907 m | 0 letov | 449,7 km | |
| Alhadsch | IN | 4.780 m | 0 letov | 450,9 km | |
| Askole | PK | 4.163 m | 0 letov | 451,7 km | |
| ? | PK | 5.154 m | 0 letov | 453,9 km | |
| Keylong | IN | 4.583 m | 0 letov | 454,2 km | |
| ? | PK | 2.742 m | 0 letov | 462,6 km | |
| Shigar | PK | 3.150 m | 0 letov | 465,1 km | |
| Keylong | IN | 4.956 m | 0 letov | 466,4 km | |
| Lachulung La | IN | 4.915 m | 0 letov | 468,7 km | |
| Pakapak | IN | 4.530 m | 0 letov | 469,2 km | |
| ? | IN | 4.688 m | 0 letov | 470,9 km | |
| Stupid High (Shimshal) | PK | 5.251 m | 0 letov | 475,1 km | |
| ? | PK | 4.170 m | 0 letov | 487,9 km | |
| Shigar | PK | 3.473 m | 0 letov | 491,7 km | |
| Dschamouhd | IN | 4.008 m | 0 letov | 492,2 km | |
| Ladarcha, Spiti | IN | 4.442 m | 0 letov | 493,3 km | |
| End Of Shigar Valley | PK | 4.155 m | 0 letov | 494,8 km | |
| Shimshal | PK | 3.573 m | 0 letov | 497,6 km | |
| ? | IN | 4.244 m | 0 letov | 497,7 km | |
| ? | IN | 4.457 m | 0 letov | 497,7 km | |
| Dschamouhd | IN | 3.789 m | 0 letov | 498,2 km | |
| Patsod | IN | 3.738 m | 0 letov | 499,5 km | |
| ? | IN | 5.250 m | 0 letov | 500,0 km | |
| Keylong | IN | 4.165 m | 0 letov | 502,4 km | |
| Sonia Peak | PK | 4.755 m | 0 letov | 504,0 km | |
| Takeoff | IN | 4.208 m | 0 letov | 504,4 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.