Vzletišče
Willingen Ettelsberg
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 772 m
- Država
- DE
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 51.28250, 8.60010
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Willingen Sonnenhang | DE | 759 m | 0 | 1,7 km | |
| Bruchhauser Steine | DE | 681 m | 0 | 5,2 km | |
| Welleringhausen | DE | 548 m | 0 | 10,8 km | |
| Steinmarkskopf | DE | 658 m | 0 | 11,8 km | |
| Stüppel-Fort Fun Abenteuerland | DE | 796 m | 0 | 12,4 km | |
| Welleringhausen | DE | 469 m | 0 | 14,0 km | |
| Unknown | DE | 295 m | 0 | 16,5 km | |
| Wirmighausen | DE | 436 m | 0 | 17,7 km | |
| Korbach | DE | 650 m | 0 | 19,4 km | |
| Wenholthausen | DE | 570 m | 0 | 28,6 km | |
| Eisenberg | DE | 430 m | 0 | 29,7 km | |
| Willersdorf | DE | 417 m | 0 | 34,1 km | |
| Dolberg | DE | 532 m | 0 | 36,2 km | |
| Hahnberg | DE | 506 m | 0 | 37,8 km | |
| Unknown | DE | 579 m | 0 | 39,4 km | |
| Entenberg | DE | 509 m | 0 | 42,2 km | |
| Unknown | DE | 550 m | 0 | 47,9 km | |
| Unknown | DE | 155 m | 0 | 49,0 km | |
| Unknown | DE | 580 m | 0 | 52,0 km | |
| Unknown | DE | 172 m | 0 | 52,1 km | |
| Grifte | DE | 205 m | 0 | 59,6 km | |
| Nordhelle | DE | 587 m | 0 | 60,6 km | |
| Unknown | DE | 84 m | 0 | 60,9 km | |
| Unknown | DE | 82 m | 0 | 64,2 km | |
| Segelflugplatz Vinsebeck | DE | 246 m | 0 | 68,3 km | |
| Bastenberg | DE | 143 m | 0 | 68,5 km | |
| Segelflugplatz Vinsebeck | DE | 234 m | 0 | 69,2 km | |
| Hohensolms | DE | 429 m | 0 | 70,0 km | |
| Brunsberg | DE | 284 m | 0 | 73,3 km | |
| Jungfrauenwald-Sassenroth 160M | DE | 352 m | 0 | 73,8 km | |
| Alsfeld | DE | 287 m | 0 | 74,4 km | |
| Wetzlar | DE | 243 m | 0 | 76,1 km | |
| Hamm Bockum-Hövel | DE | 67 m | 0 | 76,5 km | |
| Jungfrauenwald-Sassenroth (160M) | DE | 389 m | 0 | 77,1 km | |
| Ahlen-Borbein | DE | 68 m | 0 | 78,0 km | |
| Ahlen-Borbein | DE | 128 m | 0 | 78,4 km | |
| Hoxter | DE | 261 m | 0 | 79,1 km | |
| Warendorf Freckenhorst | DE | 75 m | 0 | 81,9 km | |
| Warendorf Freckenhorst | DE | 79 m | 0 | 82,1 km | |
| Unknown | 00 | 124 m | 0 | 83,9 km | |
| Segelflugplatz Pohlheim | DE | 244 m | 0 | 84,0 km | |
| Segelflugplatz Pohlheim | DE | 222 m | 0 | 84,0 km | |
| Unknown | DE | 109 m | 0 | 84,2 km | |
| Unknown | DE | 101 m | 0 | 84,6 km | |
| Unknown | DE | 134 m | 0 | 85,8 km | |
| Meißner West | DE | 523 m | 0 | 86,8 km | |
| Unknown | DE | 106 m | 0 | 87,3 km | |
| Alpenrod | DE | 401 m | 0 | 87,4 km | |
| Unknown | 00 | 370 m | 0 | 87,6 km | |
| Häger | DE | 143 m | 0 | 90,9 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 21.7.2020 | Don Mueller |
3.0 km
|
Papillon Raqoon | |
| 20.7.2020 | Don Mueller |
1.6 km
|
Papillon Raqoon | |
| 4.8.2018 | Franc Erjavec |
1.2 km
|
Tequila 4 | |
| 18.6.2017 | Andreas Poth |
1.1 km
|
Alpha 5 | |
| 18.6.2017 | Mark Jungeilges |
1.0 km
|
Cruiser 3 | |
| 18.6.2017 | Mark Jungeilges |
0.8 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
0.9 km
|
Cruiser 3 | |
| 31.7.2015 | Franc Erjavec |
1.3 km
|
Garuda | |
| 16.5.2014 | Armin Harich |
159.6 km
|
Tequilla 4 | |
| 10.7.2013 | Franc Erjavec |
0.7 km
|
Garuda | |
| 25.3.2012 | Karl Weber |
3.7 km
|
Maverick |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.2014 | Armin Harich |
159.6 km
|
Tequilla 4 | |
| 25.3.2012 | Karl Weber |
3.7 km
|
Maverick | |
| 21.7.2020 | Don Mueller |
3.0 km
|
Papillon Raqoon | |
| 4.8.2018 | Franc Erjavec |
1.2 km
|
Tequila 4 | |
| 20.7.2020 | Don Mueller |
1.6 km
|
Papillon Raqoon | |
| 31.7.2015 | Franc Erjavec |
1.3 km
|
Garuda | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
1.2 km
|
Cruiser 3 | |
| 18.6.2017 | Andreas Poth |
1.1 km
|
Alpha 5 | |
| 18.6.2017 | Mark Jungeilges |
1.0 km
|
Cruiser 3 | |
| 9.10.2016 | Mark Jungeilges |
0.9 km
|
Cruiser 3 | |
| 18.6.2017 | Mark Jungeilges |
0.8 km
|
Cruiser 3 | |
| 10.7.2013 | Franc Erjavec |
0.7 km
|
Garuda |