Vzletišče
3 Zinnen
- Javni leti
- 2
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 2945 m
- Država
- IT
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 46.65640, 12.31750
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 10,6 km | 0,3 h |
| 2024 | 1 | 10,3 km | 0,4 h |
| Skupaj | 2 | 10,5 km | 0,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schusterplatte 2957 ... | IT | 2.423 m | 0 letov | 1,8 km | |
| Dreizinnenhütte | IT | 2.381 m | 2 letov | 2,2 km | |
| ? | IT | 2.629 m | 0 letov | 3,0 km | |
| 3 Zinnen | - | 1.440 m | 1 letov | 3,0 km | |
| Schusterplatte 2957 ... | IT | 2.384 m | 0 letov | 3,0 km | |
| 3 Zinnen | IT | 2.511 m | 0 letov | 3,6 km | |
| Helm bei Inichen | IT | 2.064 m | 0 letov | 3,7 km | |
| Zsigmondyhütte | IT | 2.121 m | 0 letov | 4,0 km | |
| Peak above Passo di Collerena | IT | 2.574 m | 1 letov | 4,2 km | |
| Krotzkopf | IT | 1.973 m | 0 letov | 4,3 km | |
| 3 Zinnen | IT | 2.362 m | 12 letov | 5,0 km | |
| ? | IT | 3.022 m | 0 letov | 5,6 km | |
| Hochbrunner | IT | 3.007 m | 1 letov | 6,0 km | |
| 3 Zinnen | IT | 2.320 m | 0 letov | 6,2 km | |
| Unbekannt | IT | 3.010 m | 0 letov | 6,4 km | |
| Helm | IT | 1.686 m | 0 letov | 6,5 km | |
| Monte Piana | IT | 2.240 m | 19 letov | 7,1 km | |
| Helm bei Inichen | IT | 2.005 m | 0 letov | 7,5 km | |
| Monte Elmo 2 | IT | 2.173 m | 18 letov | 7,7 km | |
| Monte Elmo | IT | 2.185 m | 27 letov | 7,8 km | |
| Sillian Sattel | AT | 2.376 m | 0 letov | 8,3 km | |
| Unknown | IT | 1.134 m | 0 letov | 8,4 km | |
| Sillian Sattel | IT | 2.309 m | 0 letov | 8,9 km | |
| Dürrenstein - Ost | IT | 2.218 m | 0 letov | 8,9 km | |
| Helm - Silian Hut | AT | 2.537 m | 3 letov | 8,9 km | |
| Oberes Spitzhüddl | IT | 1.189 m | 0 letov | 9,2 km | |
| Helm bei Inichen | AT | 2.009 m | 0 letov | 9,3 km | |
| ? | IT | 2.045 m | 0 letov | 9,4 km | |
| Monte Popena Basso | IT | 2.269 m | 1 letov | 9,5 km | |
| ? | IT | 1.495 m | 0 letov | 9,6 km | |
| Start | IT | 1.509 m | 0 letov | 9,6 km | |
| Sillian Sattel | AT | 2.245 m | 0 letov | 10,0 km | |
| Helm Bei Inichen | AT | 2.110 m | 1 letov | 10,0 km | |
| Strickberg | IT | 1.454 m | 1 letov | 10,0 km | |
| Italy | IT | 2.223 m | 1 letov | 10,1 km | |
| Dürrenstein | IT | 2.782 m | 4 letov | 10,2 km | |
| Unbekannt | IT | 2.368 m | 0 letov | 10,8 km | |
| Gatterspitz | IT | 2.527 m | 0 letov | 11,0 km | |
| Col d'la Tenda | - | 1.923 m | 1 letov | 11,6 km | |
| Strickberg | IT | 2.128 m | 0 letov | 11,6 km | |
| Thurntaler | IT | 2.292 m | 0 letov | 11,7 km | |
| Strickberg | IT | 2.232 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Start | AT | 2.206 m | 0 letov | 12,2 km | |
| Thurntaler | AT | 1.296 m | 0 letov | 12,4 km | |
| Thurntaler | IT | 2.343 m | 0 letov | 12,6 km | |
| Gatterspitz | AT | 2.578 m | 0 letov | 12,6 km | |
| Strickberg | IT | 2.425 m | 0 letov | 12,7 km | |
| Sillian Sattel | AT | 2.066 m | 0 letov | 12,8 km | |
| Thurntaler | AT | 1.092 m | 0 letov | 12,8 km | |
| Col de la Crodata | IT | 2.272 m | 0 letov | 12,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.8.2024 | Bernd Anders |
10.3 km
|
Explorer 2 |
|
| 12.10.2019 | Jacob Krammer |
10.6 km
|
Advance Pi Bi 37 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Jacob Krammer |
10.6 km
|
Advance Pi Bi 37 |
|
| 16.8.2024 | Bernd Anders |
10.3 km
|
Explorer 2 |
|