Vzletišče
Tenkes
- Javni leti
- 6
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 469 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 45.88440, 18.25020
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2,1 km | 0,2 h |
| 2020 | 3 | 11,6 km | 1,0 h |
| 2021 | 2 | 90,1 km | 2,7 h |
| Skupaj | 6 | 36,2 km | 1,4 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | HU | 305 m | 0 letov | 0,2 km | |
| ? | HU | 185 m | 0 letov | 8,2 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.098 m | 0 letov | 8,3 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.426 m | 0 letov | 10,9 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.066 m | 0 letov | 11,0 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.002 m | 0 letov | 11,1 km | |
| Szársomlyó | HU | 422 m | 0 letov | 11,4 km | |
| Sz Rsomly | HU | 1.338 m | 0 letov | 12,6 km | |
| Pogány | HU | 202 m | 6 letov | 12,6 km | |
| Szarsomlyo | HU | 417 m | 1.114 letov | 12,8 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.450 m | 0 letov | 12,8 km | |
| Unknown | - | 1.249 m | 1 letov | 13,1 km | |
| Szarsomlyo | HU | 245 m | 0 letov | 14,0 km | |
| ? | HU | 1.223 m | 0 letov | 14,4 km | |
| ? | HU | 148 m | 0 letov | 14,6 km | |
| Unknown | - | 928 m | 1 letov | 14,7 km | |
| ? | HU | 1.706 m | 0 letov | 16,9 km | |
| ? | HU | 1.109 m | 0 letov | 17,5 km | |
| ? | HU | 1.140 m | 0 letov | 17,7 km | |
| Szársomlyó | HU | 108 m | 0 letov | 17,8 km | |
| Cokelez | HU | 685 m | 0 letov | 18,4 km | |
| Szársomlyó | HU | 989 m | 0 letov | 19,0 km | |
| Bistrinci | HR | 144 m | 14 letov | 22,9 km | |
| ? | HU | 140 m | 0 letov | 23,2 km | |
| Domorkapu | HU | 407 m | 40 letov | 23,8 km | |
| Misina | RU | 515 m | 2 letov | 24,2 km | |
| Kis-Tubes | - | 593 m | 1 letov | 24,5 km | |
| Jakabhegy | HU | 532 m | 49 letov | 25,5 km | |
| Szársomlyó | HU | 1.434 m | 0 letov | 27,0 km | |
| Unknown | - | 90 m | 1 letov | 27,5 km | |
| ? | HU | 1.455 m | 0 letov | 27,7 km | |
| Sátorhely | HU | 93 m | 0 letov | 29,1 km | |
| ? | HU | 377 m | 0 letov | 31,0 km | |
| Unknown | HR | 74 m | 0 letov | 34,3 km | |
| Unknown | - | 178 m | 1 letov | 34,4 km | |
| ? | HU | 1.465 m | 0 letov | 35,3 km | |
| Unknown | - | 90 m | 1 letov | 35,4 km | |
| Mali Beli CU | HR | 105 m | 70 letov | 35,9 km | |
| Jakab-hegy | HU | 862 m | 0 letov | 37,1 km | |
| ? | HU | 278 m | 0 letov | 37,4 km | |
| Bizovac | HR | 89 m | 4 letov | 37,6 km | |
| Baza | HR | 103 m | 98 letov | 38,2 km | |
| Dvjesto | HR | 118 m | 39 letov | 38,5 km | |
| Lila | HR | 115 m | 1 letov | 38,6 km | |
| Samatovci | HR | 69 m | 6 letov | 39,6 km | |
| Unknown | - | 200 m | 1 letov | 39,6 km | |
| Baranda-Milnica-Baranja | CR | 114 m | 2 letov | 40,0 km | |
| Samatovci | HR | 61 m | 26 letov | 41,1 km | |
| Brezik | HR | 100 m | 2 letov | 41,3 km | |
| Croatia | HR | 95 m | 9 letov | 41,5 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4.2021 | Béres István |
74.7 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 9.4.2021 | Attila Bencs |
105.5 km
|
Triton 2 |
|
| 2.10.2020 | Béres István |
11.5 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 28.7.2020 | Béres István |
14.0 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 28.7.2020 | Béres István |
9.3 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 11.10.2019 | Béres István |
2.1 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 9.4.2021 | Attila Bencs |
105.5 km
|
Triton 2 |
|
| 9.4.2021 | Béres István |
74.7 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 28.7.2020 | Béres István |
9.3 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 11.10.2019 | Béres István |
2.1 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 28.7.2020 | Béres István |
14.0 km
|
Omega Xalps 2 |
|
| 2.10.2020 | Béres István |
11.5 km
|
Omega Xalps 2 |
|