Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 2141 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+00:00
- Lokacija
- 47.27970, 10.54990
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6,0 km | 0,3 h |
| Skupaj | 1 | 6,0 km | 0,3 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galtseitejoch | AT | 2.138 m | 0 letov | 1,0 km | |
| Bernhardseck | AT | 3.366 m | 1 letov | 3,1 km | |
| Galtseitejoch | AT | 2.391 m | 0 letov | 4,2 km | |
| Rohnenspitze | AT | 0 m | 0 letov | 4,5 km | |
| Galtseitejoch | AT | 2.431 m | 0 letov | 5,1 km | |
| Neunerköpfle | AT | 1.972 m | 0 letov | 5,3 km | |
| ? | AT | 2.246 m | 0 letov | 5,3 km | |
| Neunerköpfle | AT | 2.311 m | 0 letov | 6,2 km | |
| Galtseitejoch | AT | 2.237 m | 0 letov | 6,6 km | |
| Klimmspitze | AT | 1.479 m | 0 letov | 7,2 km | |
| Hahnenkamm (Reutte)... | AT | 966 m | 0 letov | 7,3 km | |
| Jöchelspitze | AT | 1.580 m | 2 letov | 7,4 km | |
| Bernardo | AT | 2.870 m | 0 letov | 7,7 km | |
| Neunerköpfle | AT | 2.399 m | 0 letov | 8,0 km | |
| Neunerköpfle | AT | 2.482 m | 0 letov | 8,2 km | |
| Klimmspitze | AT | 2.108 m | 0 letov | 8,3 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 2.233 m | 0 letov | 8,6 km | |
| Neunerköpfle | AT | 1.082 m | 0 letov | 8,8 km | |
| Maldongrat | AT | 2.309 m | 0 letov | 9,1 km | |
| Ruitelspitze | AT | 1.972 m | 0 letov | 9,1 km | |
| Laber - Oberammergau | AT | 2.924 m | 0 letov | 9,2 km | |
| Bernardo | AT | 2.055 m | 0 letov | 9,3 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.836 m | 1 letov | 9,3 km | |
| Neunerköpfle | AT | 1.082 m | 0 letov | 9,5 km | |
| ? | AT | 2.979 m | 0 letov | 9,8 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 2.010 m | 2 letov | 10,0 km | |
| Seekogel | AT | 2.394 m | 0 letov | 10,1 km | |
| Maldongrat | AT | 2.186 m | 0 letov | 10,5 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.836 m | 1 letov | 10,9 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 2.313 m | 0 letov | 11,0 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 1.563 m | 0 letov | 11,0 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 2.027 m | 0 letov | 11,2 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.836 m | 1 letov | 11,4 km | |
| Ruitelspitze | AT | 2.080 m | 0 letov | 11,8 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.836 m | 0 letov | 11,9 km | |
| Neunerköpfle | AT | 2.358 m | 0 letov | 11,9 km | |
| Ruitelspitze | AT | 1.936 m | 0 letov | 12,0 km | |
| ? | AT | 1.108 m | 0 letov | 12,0 km | |
| Venet | AT | 796 m | 0 letov | 12,6 km | |
| Sandegg | AT | 1.122 m | 0 letov | 12,7 km | |
| Imst Alpjoch | AT | 1.233 m | 0 letov | 12,9 km | |
| ? | AT | 2.239 m | 0 letov | 12,9 km | |
| Ochsenberg | AT | 2.215 m | 0 letov | 12,9 km | |
| Jochelspitze - Bach ... | AT | 1.426 m | 0 letov | 13,2 km | |
| Grins | AT | 2.353 m | 0 letov | 13,2 km | |
| Venet | AT | 1.516 m | 0 letov | 13,3 km | |
| Start | AT | 732 m | 0 letov | 13,4 km | |
| Schwarzhanskarspitze... | AT | 2.106 m | 0 letov | 13,4 km | |
| Nebelhorn | AT | 2.527 m | 0 letov | 13,5 km | |
| Jochelspitze - Bach Im Lechtal | AT | 1.829 m | 57 letov | 13,6 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2025 | Mo am See |
6.1 km
|
Noname |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.2025 | Mo am See |
6.1 km
|
Noname |
|