Vzletišče
Panarotta
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 1485 m
- Država
- -
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- -
- Lokacija
- 3.09102, -10.15790
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdagno | - | 1.052 m | 0 letov | 44,1 km | |
| Rosengarten | - | 2.191 m | 0 letov | 53,5 km | |
| Bassano | - | 1.015 m | 0 letov | 55,4 km | |
| Bassano | - | 733 m | 0 letov | 55,4 km | |
| Feltre | - | 1.389 m | 0 letov | 56,7 km | |
| Bassano | - | 1.570 m | 0 letov | 58,0 km | |
| Col Rodella | - | 2.387 m | 0 letov | 70,1 km | |
| Belvedere | - | 2.093 m | 0 letov | 72,2 km | |
| Belvedere | - | 2.356 m | 0 letov | 72,2 km | |
| Boé | - | 2.523 m | 0 letov | 79,9 km | |
| Kronplatz | - | 2.262 m | 0 letov | 105,1 km | |
| Speikboden | - | 2.395 m | 0 letov | 116,7 km | |
| Antholz | - | 2.343 m | 0 letov | 122,0 km | |
| Rofan | - | 1.837 m | 0 letov | 163,5 km | |
| Meduno | - | 977 m | 0 letov | 166,8 km | |
| Tegelberg | - | 1.736 m | 0 letov | 179,2 km | |
| Kössen | - | 1.600 m | 0 letov | 215,9 km | |
| Emberger Alm | - | 1.722 m | 0 letov | 219,0 km | |
| Kobariski Stol (Kobarid) | - | 1.451 m | 0 letov | 240,7 km | |
| Puli | - | 687 m | 0 letov | 263,9 km | |
| Lijak | - | 584 m | 0 letov | 267,4 km | |
| Bischling | LR | 2.420 m | 0 letov | 271,8 km | |
| Kobala | - | 1.075 m | 0 letov | 273,6 km | |
| Vogel | - | 1.675 m | 0 letov | 281,3 km | |
| Sorica | - | 2.267 m | 0 letov | 287,6 km | |
| Gerlitzen | - | 1.598 m | 0 letov | 295,1 km | |
| Saichia | - | 446 m | 0 letov | 296,4 km | |
| Gerlitzen | - | 1.893 m | 0 letov | 297,2 km | |
| Sorica | - | 1.489 m | 0 letov | 299,8 km | |
| Tribalj | - | 1.210 m | 0 letov | 384,8 km | |
| Petzen | - | 1.724 m | 0 letov | 387,2 km | |
| Jaga | - | 1.035 m | 0 letov | 405,9 km | |
| Goding | - | 1.189 m | 0 letov | 408,0 km | |
| Rauchbauer | - | 1.259 m | 0 letov | 408,9 km | |
| Castelluccio | - | 1.823 m | 0 letov | 414,1 km | |
| Gran Sasso | - | 2.111 m | 0 letov | 471,5 km | |
| Calascio | - | 958 m | 0 letov | 493,2 km | |
| Serrone | - | 898 m | 0 letov | 506,1 km | |
| Norma | - | 439 m | 0 letov | 527,3 km | |
| San Giacomo | - | 1.054 m | 0 letov | 533,0 km | |
| Boville | - | 452 m | 0 letov | 544,8 km | |
| Alvito/San Donato Valcomino | - | 1.364 m | 0 letov | 551,3 km | |
| Roccasecca dei Volsci | - | 640 m | 0 letov | 552,0 km | |
| Hohe Wand | - | 923 m | 0 letov | 560,5 km | |
| San Potito Sannitico | - | 1.138 m | 0 letov | 624,2 km | |
| Round Hill | - | 199 m | 0 letov | 656,3 km | |
| LA VIORNA | - | 1.054 m | 0 letov | 691,9 km | |
| Vale de Amoreira | - | 1.243 m | 0 letov | 692,5 km | |
| Azinha | - | 1.337 m | 0 letov | 693,6 km | |
| Plavecký hrad | CI | 392 m | 0 letov | 714,0 km |
Iz tega vzletišča še ni javnih letov.
Iz tega vzletišča še ni točkovanih javnih letov.