Vzletišče
Butser West
- Javni leti
- 8
- Aktivni piloti
- 2
- Višina
- 195 m
- Država
- GB
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+01:00
- Lokacija
- 50.98250, -0.98375
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 2,1 km | 0,5 h |
| 2018 | 1 | 25,1 km | 1,0 h |
| Skupaj | 8 | 5,0 km | 0,5 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Butser West | GB | 195 m | 0 letov | 0,7 km | |
| Butser Hill | GB | 201 m | 0 letov | 1,1 km | |
| Unknown | - | 35 m | 1 letov | 2,1 km | |
| Langrish | GB | 215 m | 0 letov | 3,4 km | |
| ? | GB | 181 m | 0 letov | 3,5 km | |
| Mercury | GB | 279 m | 5 letov | 3,9 km | |
| Teglease Down | GB | 183 m | 0 letov | 5,3 km | |
| Chalton | GB | 96 m | 0 letov | 6,2 km | |
| Whitewool | GB | 332 m | 23 letov | 6,3 km | |
| Whitewool | GB | 332 m | 0 letov | 6,5 km | |
| Harting Down | GB | 224 m | 3 letov | 8,3 km | |
| Unknown | - | 53 m | 1 letov | 9,4 km | |
| Unknown | GB | 1.249 m | 0 letov | 10,8 km | |
| Treyford | GB | 277 m | 0 letov | 11,7 km | |
| ? | GB | 280 m | 0 letov | 12,8 km | |
| ? | GB | 1.709 m | 0 letov | 13,3 km | |
| Panacea | GB | 144 m | 0 letov | 13,7 km | |
| Butser Hill | GB | 73 m | 0 letov | 16,8 km | |
| Portsmouth | GB | 183 m | 0 letov | 17,5 km | |
| Unknown | GB | 1.289 m | 0 letov | 17,8 km | |
| Cheesefoot Head | GB | 142 m | 0 letov | 19,8 km | |
| ? | GB | 504 m | 0 letov | 22,1 km | |
| Lasham | GB | 282 m | 2 letov | 22,9 km | |
| ? | GB | 86 m | 0 letov | 23,4 km | |
| ? | GB | 12 m | 0 letov | 23,7 km | |
| Lasham | GB | 837 m | 0 letov | 24,2 km | |
| ? | GB | 25 m | 0 letov | 24,6 km | |
| Stubby | GB | 4 m | 0 letov | 26,1 km | |
| Unknown | GB | 1.128 m | 0 letov | 27,5 km | |
| ? | GB | 2 m | 0 letov | 28,2 km | |
| Unknown | GB | 1.345 m | 0 letov | 29,8 km | |
| ? | GB | 125 m | 0 letov | 30,0 km | |
| United Kingdom | GB | 770 m | 1 letov | 30,6 km | |
| Unknown | GB | 1.264 m | 0 letov | 30,7 km | |
| ? | GB | 8 m | 0 letov | 31,8 km | |
| Unknown | GB | 1.357 m | 0 letov | 33,5 km | |
| Unknown | GB | 1.209 m | 0 letov | 33,6 km | |
| ? | GB | 385 m | 0 letov | 33,9 km | |
| Newport | GB | 9 m | 0 letov | 34,0 km | |
| ? | GB | 187 m | 0 letov | 34,9 km | |
| Unknown | GB | 1.356 m | 0 letov | 35,0 km | |
| Culver-Cliffs Isle Of ... | GB | 84 m | 0 letov | 36,2 km | |
| Unknown | GB | 1.183 m | 0 letov | 36,7 km | |
| ? | GB | 77 m | 0 letov | 37,0 km | |
| Unknown | GB | 1.390 m | 0 letov | 37,1 km | |
| United Kingdom | GB | 173 m | 1 letov | 37,5 km | |
| Arreton | GB | 109 m | 0 letov | 37,6 km | |
| Unknown | - | 63 m | 1 letov | 39,6 km | |
| Unknown | GB | 999 m | 0 letov | 40,4 km | |
| Newbury | GB | 179 m | 0 letov | 40,8 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.2018 | Xiaoting Hou Jones |
25.1 km
|
Rise 2 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
2.7 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
1.7 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
3.3 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
0.6 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
3.0 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
1.5 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
1.9 km
|
Sigma 9 |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.2018 | Xiaoting Hou Jones |
25.1 km
|
Rise 2 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
3.3 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
3.0 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
2.7 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
1.7 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
1.9 km
|
Sigma 9 |
|
| 25.7.2015 | Richard Chambers |
1.5 km
|
Sigma 9 |
|
| 15.8.2015 | Richard Chambers |
0.6 km
|
Sigma 9 |
|