Vzletišče
Unknown
- Javni leti
- 0
- Aktivni piloti
- 0
- Višina
- 146 m
- Država
- PL
- Časovni pas
- -
- UTC zamik
- UTC+02:00
- Lokacija
- 54.49670, 18.44390
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Zaenkrat še ni aktivnih pilotov.
Aktivnost po letih
Zaenkrat še ni aktivnosti po letih.
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chwaszczyno | PL | 154 m | 0 | 2,1 km | |
| Gdynia Orlowo | PL | 11 m | 0 | 8,0 km | |
| Poland | PL | 299 m | 0 | 8,2 km | |
| Mechelinki | PL | 83 m | 0 | 11,2 km | |
| Kazimierz | PL | 4 m | 0 | 12,6 km | |
| Mechelinki | PL | 28 m | 0 | 12,9 km | |
| Poland | PL | 189 m | 0 | 13,8 km | |
| Unknown | PL | 24 m | 0 | 17,9 km | |
| Poland | PL | 258 m | 0 | 21,0 km | |
| Poland | PL | 75 m | 0 | 22,4 km | |
| Unknown | - | 5 m | 0 | 25,7 km | |
| Unknown | PL | 15 m | 0 | 30,1 km | |
| Poland | PL | 214 m | 0 | 32,1 km | |
| Strzelno | PL | 9 m | 0 | 32,7 km | |
| Chlapowo | PL | 37 m | 0 | 35,3 km | |
| Jastrz Bia | PL | 186 m | 0 | 37,8 km | |
| Poland | PL | 27 m | 0 | 37,9 km | |
| Jastrzebia | PL | 22 m | 0 | 38,7 km | |
| Blotnik | PL | 13 m | 0 | 39,1 km | |
| Dębki | PL | 1 m | 0 | 41,5 km | |
| Stegna | PL | 2 m | 0 | 46,6 km | |
| Unknown | PL | 34 m | 0 | 50,2 km | |
| Korne | PL | 95 m | 0 | 56,0 km | |
| Krynica Morska | PL | 10 m | 0 | 64,1 km | |
| Krynica M. | PL | 3 m | 0 | 64,5 km | |
| Borsk | PL | 133 m | 0 | 68,5 km | |
| Borsk | PL | 134 m | 0 | 69,0 km | |
| Unknown | PL | 85 m | 0 | 78,2 km | |
| Unknown | PL | 128 m | 0 | 83,2 km | |
| Krępa Słupska | PL | 72 m | 0 | 87,3 km | |
| Krępa Słupska | PL | 65 m | 0 | 87,9 km | |
| Unknown | - | 65 m | 0 | 89,2 km | |
| Rowy | PL | 14 m | 0 | 92,6 km | |
| Nowe- "przyny- Okęcie" | PL | 74 m | 0 | 93,8 km | |
| Debina Klif | PL | 23 m | 0 | 94,3 km | |
| Trzebielino | PL | 86 m | 0 | 94,5 km | |
| Poddabie | PL | 59 m | 0 | 95,7 km | |
| Nowe N Wisłą | PL | 72 m | 0 | 95,8 km | |
| Konaszewski | PL | 61 m | 0 | 96,0 km | |
| Unknown | 00 | 0 m | 0 | 96,8 km | |
| Unknown | PL | 55 m | 0 | 96,9 km | |
| Debina Klif | PL | 2 m | 0 | 97,9 km | |
| Ustka | PL | 8 m | 0 | 100,3 km | |
| Korz | PL | 70 m | 0 | 100,9 km | |
| Unknown | PL | 96 m | 0 | 102,1 km | |
| Łosia Góra | PL | 57 m | 0 | 106,6 km | |
| Unknown | PL | 95 m | 0 | 108,0 km | |
| Unknown | PL | 106 m | 0 | 108,4 km | |
| Poland | PL | 47 m | 0 | 110,1 km | |
| Nowe Marzy | PL | 67 m | 0 | 115,3 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.2017 | Mariusz Dawidczyk |
2.7 km
|
Apco | |
| 16.5.2017 | Mariusz Dawidczyk |
2.4 km
|
Apco |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.2017 | Mariusz Dawidczyk |
2.7 km
|
Apco | |
| 16.5.2017 | Mariusz Dawidczyk |
2.4 km
|
Apco |