Vzletišče
Tabi Gonpa
- Javni leti
- 1
- Aktivni piloti
- 1
- Višina
- 3232 m
- Država
- BT
- Časovni pas
- Asia/Thimphu
- UTC zamik
- UTC+06:00
- Lokacija
- 27.53150, 90.49900
Opazili netočnost?
Najbolj aktivni piloti
Aktivnost po letih
| Leto | Leti | Povprečna razdalja avg km | Povprečno trajanje avg h |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6,3 km | 0,2 h |
| Skupaj | 1 | 6,3 km | 0,2 h |
| Vzletišče | Država | Višina | Leti | Razdalja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bumlo Lhakhang | BT | 3.025 m | 1 letov | 24,3 km | |
| Pedtsheling Goenpa | BT | 3.245 m | 1 letov | 26,8 km | |
| Kilkhorthang Lhakhang | BT | 3.651 m | 1 letov | 29,4 km | |
| Tang Valley | BT | 3.087 m | 1 letov | 40,2 km | |
| Laptsakha Lhakhang | BT | 1.714 m | 1 letov | 63,6 km | |
| Chhubja Thimphu | BT | 2.541 m | 1 letov | 83,8 km | |
| Tshongdu | BT | 2.568 m | 1 letov | 108,4 km | |
| Gorina Goemba | BT | 2.850 m | 1 letov | 109,4 km | |
| Near Bianba | CN | 5.153 m | 0 letov | 115,0 km | |
| Unknown | IN | 384 m | 1 letov | 135,5 km | |
| ? | - | 1.809 m | 0 letov | 169,4 km | |
| ? | IN | 2.067 m | 0 letov | 171,1 km | |
| Yanghu | CN | 5.017 m | 0 letov | 172,8 km | |
| Unknown | CN | 4.623 m | 0 letov | 173,0 km | |
| unknown | CN | 4.499 m | 0 letov | 176,2 km | |
| ? | IN | 196 m | 0 letov | 176,7 km | |
| ? | IN | 2.243 m | 0 letov | 179,2 km | |
| ? | IN | 224 m | 0 letov | 179,5 km | |
| ? | CN | 4.805 m | 0 letov | 184,9 km | |
| Bulbuley (Gangtok)... | IN | 2.167 m | 0 letov | 185,6 km | |
| ? | IN | 390 m | 0 letov | 186,4 km | |
| Takshey | IN | 1.911 m | 0 letov | 188,0 km | |
| Sarubaka Royal Path... | IN | 313 m | 0 letov | 189,0 km | |
| Ani Gumpa Ranka | IN | 1.484 m | 0 letov | 190,1 km | |
| Guwahati | IN | 219 m | 0 letov | 193,6 km | |
| ? | IN | 293 m | 0 letov | 194,0 km | |
| Thangu valley | IN | 4.108 m | 0 letov | 199,1 km | |
| Lhasa Gonggar | CN | 3.584 m | 0 letov | 199,2 km | |
| bhagawati hills | IN | 51 m | 0 letov | 200,4 km | |
| ? | IN | 546 m | 0 letov | 201,9 km | |
| Hajong Bari, Chandra... | IN | 297 m | 0 letov | 202,0 km | |
| Bhagawati Hill | IN | 129 m | 0 letov | 202,4 km | |
| Kalimpong, Delho | IN | 1.687 m | 0 letov | 202,8 km | |
| ? | IN | 1.311 m | 0 letov | 204,4 km | |
| ? | IN | 1.077 m | 0 letov | 209,7 km | |
| ? | IN | 58 m | 0 letov | 222,5 km | |
| ? | IN | 1.979 m | 0 letov | 225,5 km | |
| Nisan Tila | IN | 248 m | 0 letov | 226,9 km | |
| ? | IN | 2.275 m | 0 letov | 227,8 km | |
| ? | IN | 871 m | 0 letov | 229,6 km | |
| ? | IN | 1.307 m | 0 letov | 249,5 km | |
| ? | IN | 855 m | 0 letov | 250,0 km | |
| ? | NP | 1.736 m | 0 letov | 250,6 km | |
| Unknown | IN | 1.158 m | 2 letov | 253,7 km | |
| ? | NP | 1.618 m | 0 letov | 259,4 km | |
| Smit, Shillong | IN | 1.646 m | 0 letov | 260,8 km | |
| ? | IN | 1.887 m | 0 letov | 269,6 km | |
| ? | IN | 1.786 m | 0 letov | 270,4 km | |
| Umru | IN | 262 m | 0 letov | 270,6 km | |
| ? | IN | 1.172 m | 0 letov | 275,2 km |
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.9.2017 | Jože Poje |
6.3 km
|
Ultralite |
|
| Datum | Pilot | Razdalja km | Model | |
|---|---|---|---|---|
| 16.9.2017 | Jože Poje |
6.3 km
|
Ultralite |
|